Nabigatze-menua pasa eta edukietara joan
Informazio honetan agertzen diren datuak, informazioak, interpretazioak eta kalifikazioak burutu ziren momentuari soilik dagozkio eta, beraz, iraupen mugatua dute.
Mitch hurakanaren eragin suntsitzaileak berpiztu egin du herritarren eta agintari publikoen sentsibilitate solidarioa gure herrian.
| GKEren BAT GOGORATU ETA AIPATU DUEN BIZTANLEGO-PORTZENTAIA * | |
|---|---|
| Mugarik gabeko medi. | %45 |
| Cáritas | %32 |
| Gurutze Gorria | %32 |
| Manos Unidas | %24.5 |
| Greenpeace | %19 |
| UNICEF | %18 |
| Intermon | %12 |
| Ayuda en Acción | %9.5 |
| Médicos Mundi | %8.5 |
| Intervida | %6 |
| ONCE | %4.5 |
| Amnistía Internacional | %4 |
| Adena | %2 |
* GKEren baten izena gogoratzen zutela adierazi zutenek bakarrik erantzun zioten galdera honi. Gogoratzen zituen erakunde guztien izenak emateko aukera zuen inkestatuak.
| PUNTUAZIOA (1etik 9ra) | |
|---|---|
| MUGARIK GABEKO MEDIKUAK | 7,97 puntu |
| GURUTZE GORRIA | 7,46 puntu |
| UNICEF | 7,33 puntu |
| MANOS UNIDAS | 7,1 puntu |
| CARITAS | 6,72 puntu |
| GREENPEACE | 6,55 puntu |
| AMNISTIA INTERNACIONAL | 6,45 puntu |
| AYUDA EN ACCION | 6,43 puntu |
* Inkestatuei ondorengoa galdegin zitzaien: 1 zenbakiak oso lan kaskarra esan nahi badu eta 9 zenbakiak lan bikaina, nola baloratuko zenuke GKE hauetako bakoitzaren lana? Inkestatuek emandako puntuazioak kontutan izanda, erakunde bakoitzari emandako batez besteko puntuazioak jaso dira hemen.
| BOLUNTARIO GISA | DIRUZ | BIETARA | EZ DUT LAGUNTZEN | |
|---|---|---|---|---|
| VALENTZIA | %4 | %14,5 | %1 | %80,5 |
| MURTZIA | %1 | %15,5 | %2,5 | %80 |
| CASTELLO | %1,5 | %21,5 | %1 | %76 |
| ALICANT | %2 | %13 | %5 | %79,5 |
| GERONA | %6 | %16,5 | %3 | %74,5 |
| BARTZELONA | %3,5 | %11,5 | %1 | %84 |
| TARRAGONA | %7 | %10,5 | - | %82 |
| LLEIDA | %3 | %17,5 | %5,5 | %73,5 |
| ARABA | %4 | %14 | %6,5 | %75,0 |
| BIZKAIA | %3 | %19,5 | %4 | %73 |
| GIPUZKOA | %2,5 | %12 | %1 | %84 |
| ERRIOXA | %6 | %26 | %6 | %62 |
| BURGOS | %4 | %20 | %4 | %72 |
| NAFARROA | %2,5 | %28 | %4 | %65,5 |
| KANTABRIA | %3,5 | %14 | %5 | %77,5 |
| GUZTIRA | %3,5 | %14,5 | %2,5 | %79 |
* GKEek zenbat kolaboratzaile duten jakiteko, honelako erakunderen batean kolaboratzen duten galdetu zitzailen inkestatuei. Erantzunen artean, azpimarratzekoa (GKEren batekin kolaboratzen dutela esaten dutenetatik) euren borondatezko lanarekin bakarrik laguntzen dutela esaten dutenak, GKE bati diru kopuru bat ematen diotenak eta lan egin eta dirua eman, biak egiten dituztenak.
| GKE BATEAN KOLABORATZEN DUTENEK, NON? * | |
|---|---|
| GURUTZE GORRIA | %37,5 |
| CARITAS | %30,5 |
| UNICEF | %13 |
| MANOS UNIDAS | %10,5 |
| MUGARIK GABEKO MEDIKUAK | %7 |
| GREENPEACE | %4,5 |
| AYUDA EN ACCION | %4 |
| INTERMON | %3 |
| INTERVIDA | %3 |
| ANESVAD | %2 |
*GKEren batean (batean edo gehiagotan) laguntzen dutela ziotenei, erakundearen izena galdetu zitzaien. Kolaboratzaile gehien dituzten hamar GKEak jaso dira hemen (120 baino gehiago aipatu ziren).
| ZEIN NEURRITAN EMATEN DEN SOLIDARITATE MODU BAKOITZA * | |
|---|---|
| Arropa ematea | %70 |
| Zozketa -txartelak eta antzekoak erostea | %60 |
| Zoriontzeko txartelak erostea | %58,5 |
| Dirua edo limosna ematea | %51 |
| Janariak ematea | %51 |
| Ongintzako edo bidezko merkataritzako produktuak erostea | %34,5 |
| Etxerik gabekoei egunkariak erostea | %34 |
| Irabazien portzentaia bat Solidaritate-proiektuetara bideratzen duten enpresa pribatuei produktuak erostea | %30 |
| Parrokiari laguntzea | %30 |
| Parrokia-Elizari dirua ematea | 21% |
* Hemen aipatzen diren solidaritate moduak zein maiztasunekin egiten diren jakin ahal izateko, zein neurritan erabiltzen zituzten esateko eskatu genien inkestatuei eta lau erantzun-aukera ematen genien: "ahal dudan guztietan", "batzuetan", "gutxitan" eta "inoiz ere ez". Taula honetan, "ahal dudan guztietan" eta "batzuetan" erantzun dutenen batura jaso da.
| Adinaren arabera | |
|---|---|
| Dena iritsiko zaio behar duenari | Biztanlegoaren %12 |
| Ia dena iritsiko da, garraio-gastuak kenduta | %38 |
| Herrialde hartako funtzionario, politiko eta militarrek eskuratuko dute zati bat | %49 |
| GKEko kideek jasoko dute zati bat, euren probetxurako | %23 |
| Ez daki / Ez du erantzun | %5 |
* GKEei egindako dohaintzen erabileraz gizartean zalantzak egon daitezkeela hipotesi hartuta, ondorengo galdera egin zen: Eman daitezkeen diru, ondasun edo antzekoetatik , zer gertatzen da emandakoarekin?; eta erantzun bat edo gehiago emateko aukera zuen inkestatuak.
| Adinaren arabera | |
|---|---|
| 18 a 30 urte | 11.091 Pta. |
| 31 a 45 urte | 19.455 Pta. |
| 46 a 64 urte | 20.775 Pta. |
| 65 eta gehiago | 14.838 Pta. |
| Familiako irabazien arabera | |
| Hilean 67.999 pezetara arte hilean | 8.602 pezeta urtean |
| 68000tik 135.999ra | 13723 |
| 136.000tik 203.999ra | 16004 |
| 204.000tik 271.999ra | 16480 |
| 272.000tik 339.999ra | 29394 |
| 340.000tik 407.999ra | 33557 |
| 408.000tik gora | 34233 |
Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren laguntza jaso du
EROSKI CONSUMERen oso serio hartzen dugu zure datuen pribatutasuna, lege oharra. © EROSKI Fundazioa