Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Exceptuando los 100% algodón, inferiores en calidad, tanto compresas como tampones cumplen con la función que tienen asignada. Los tampones se prefieren compactos, pequeños y con aplicador de plástico
Un panel de 30 consumidoras probaron los ocho tampones y compresas. El tampón mejor valorado fue, con diferencia, Tampax Compak (7,3 puntos) y los peores, O.B. y Silvercare, con poco más de 5 puntos, mientras que Tampax logró 5,9 puntos. Tampax Compak y Tampax fueron destacados como los más cómodos de usar, y resultaron más cómodos de quitar que O.B.
En la prueba de uso de compresas, destacaron Evax (7,8 puntos) y Ausonia (7,6 puntos); Silvercare (4,6 puntos) fue la peor, con resultados inferiores en casi todos los parámetros. Evax fina y segura quedó en posición intermedia y logró 6,9 puntos.
| Marca | TAMPAX | TAMPAX COMPAK | O.B. | SILVERCARE |
|---|---|---|---|---|
| Formato y precio | ||||
| Unidades | 40 | 20 | 32 | 16 |
| Precio (céntimos de euro/unidad) | 12,3 | 19,8 | 16,2 | 18,4 |
| Diseño del producto | ||||
| Longitud (mm) | 48 | 44 | 50 | 47 |
| Diámetro (mm) | 13 | 10 | 13 | 13 |
| Longitud del cordón (mm) | 131 | 110 | 135 | 122 |
| Aplicador | De cartón | De plástico | No tiene aplicador | De cartón |
| Composición de la fibra | Algodón + Viscosa | Viscosa | Viscosa | Algodón |
| Eficacia medida en laboratorio | ||||
| Nivel de absorción declarado | Regular Dos gotas 6-9 g | Regular Dos gotas 6-9 g | Normal Tres gotas 9-12 g | Regular 6-9 g |
| Absorción real (g) | 6,7 | 6,9 | 11,2 | 7,4 |
| Coeficiente de absorción (g/g) | 2,9 | 3,3 | 4,9 | 2,9 |
| Deformación del tampón en diámetro (%) | 28 | 117 | 59 | 62 |
| Deformación del tampón en longitud (%) | 31 | 44 | 3 | 24 |
| Resistencia a la rotura del cordón (en Newtons) | 52 | 59 | 70 | 78 |
| Estado microbiológico 1 | Correcto | Correcto | Correcto | Mejorable |
| Dioxinas 2 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante |
| Calidad global, medida en laboratorio | Bien | Muy Bien | Bien | Regular |
| Prueba global con usuarias | 5,9 | 7,3 | 5,1 | 5,3 |
1. Estado microbiológico: No hay normativa que especifique límite máximo de microorganismos para est tipo de productos, pero la cantidad de microorganismos encontrada en Silvercare era superior a la que CONSUMER EROSKI entiende admisible, si bien los microorganismo encontrados no causan enfermedades, no son patógenos.
2. Dioxinas: Las dioxinas son un conjunto de compuestos químicos tóxicos, del todo indeseables en este producto, y relacionados con el cáncer y otras enfermedades. Las cantidades encontradas son ínfimas e irrelevantes. Circulan por Internet informaciones no contrastadas científicamente que aseguran que los tampones podrían contener dioxinas que pondrían en riesgo la salud de las usuarias. Este análisis desmiente ese supuesto contenido de dioxinas.
| Marca | EVAX FINA Y SEGURA | EVAX | AUSONIA | SILVERCARE |
|---|---|---|---|---|
| Formato y precio | Sin alas | Con alas | Con alas | Con alas |
| Unidades | 16 | 16 | 16 | 10 |
| Precio (céntimos de euro/unidad) | 12,2 | 15 | 15,3 | 29,5 |
| Diseño del producto | ||||
| Longitud (mm) | 219 | 238 | 239 | 237 |
| Anchura (mm) | 95 | 101 | 101 | 100 |
| Espesor (mm) | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,8 |
| Superficie adhesiva (cm2) | 64 | 79 | 71 | 27 |
| Composición de la capa superficial | Plástico | Plástico | Plástico | Algodón |
| Composición del tejido interno | Airlaid Polímero super-absorbente | Airlaid Polímero super-absorbente | Airlaid Polímero super-absorbente | Algodón |
| Eficacia 1 | ||||
| Nivel de absorción declarado | Normal | Normal | Normal | Ultra día |
| Escapes (g) 2 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| Retorno (g) 3 | 0,60 | 0,90 | 0,76 | 7,56 |
| Retención (g) 4 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 2,3 |
| Calidad global, medida en laboratorio | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Regular |
| Prueba práctica con usuarias | 6,9 | 7,8 | 7,6 | 4,6 |
1. Eficacia: Se realizaron pruebas de absorción con maniquís en posición sentado y en posición de pie. El volumen a absorber fue 12 gramos de líquido.
2. Escapes: La cantidad de flujo que no se absorbe. Se indica el valor medio de las pérdidas en posición sentado y de pie. Excepto Silvercare, absorbieron los 12 gramos de líquido en ambas posiciones.
3. Retorno: Valor medio de la cantidad de flujo que puede volver espontáneamente a la superficie de la compresa al poner ésta en contacto con papel secante. Se indica el valor medio del retorno en posición sentado y de pie.
4. Retención: Cantidad de flujo que quedan atrapado dentro de la compresa y no sale ni siquiera cuando ésta se centrifuga. Se indica el valor medio de la retención en posición sentado y de pie.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI