Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
La única diferencia significativa entre los refrescos convencionales y los light es que en lugar de azúcar contienen edulcorantes que carecen de calorías. Incluso en la cata obtuvieron resultados equiparables a los convencionales
| Producto | Pepsi Light | Coca cola Light | Coca cola Zero | Coca cola |
|---|---|---|---|---|
| Denominación de venta | Bebida refrescante aromatizada | Bebida refrescante aromatizada | Bebida refrescante aromatizada | Bebida refrescantede extractos |
| Formato (litros) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Precio (Euros/litro) | 1,28 | 1,45 | 1,43 | 1,42 |
| Etiquetado | Incorrecto | correcto | correcto | correcto |
| Volumen medido (litros) | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| CO2 (g/l) 1 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 6,5 |
| Grados Brix 2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 10,4 |
| Azúcares totales (g/100ml) | No Añade | No Añade | No Añade | 10,6 |
| Valor calórico (cal/100ml) | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Cafeína 3(mg/l) | 114 | 122 | 93,1 | 93 |
| Quinina 4(mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE |
| Edulcorantes | ||||
| Aspartamo 5(E951) (mg/l) | 269 | 93,2 | 96,7 | NO PROCEDE |
| Conservantes | ||||
| Ácido sórbico mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO |
| Ácido benzoico (mg/l) | 139 | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO |
| Acidificantes | ||||
| Acido Fosfórico (mg/l) | 491 | 498 | 478 | 534 |
| Colorantes artificiales | ||||
| Tartrazi (E102) (mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO |
| Amarillo ocaso (E110) (mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO |
| Carmosi (E122) (mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO |
| Ponceau 4R(E124(mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO |
| Benceno 6(µg/l) | No procede | No procede | No procede | No procede |
| Cata (de 1 a 9) | 6,6 | 6,1 | 5,8 | 7,0 |
| Producto | Pepsi | Kas naranja Light | Fanta naranja Bajo en calorías | Schweppes Spirit naranjaLight |
|---|---|---|---|---|
| Denominación de venta | Bebida refrescante de extractos | Bebida refrescante de zumo de frutas con edulcorantes | Bebida refrescante Aromatizada | Bebida refrescante aromatizada |
| Formato (litros) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Precio (Euros/litro) | 1,25 | 1,11 | 1,12 | 1,17 |
| Etiquetado | correcto | Incorrecto | correcto | correcto |
| Volumen medido (litros) | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |
| CO2 (g/l) 1 | 7,9 | 4,6 | 4,8 | 4,1 |
| Grados Brix 2 | 11,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| Azúcares totales (g/100ml) | 11,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Valor calórico (cal/100ml) | 45 | 3 | 3 | 3 |
| Cafeína 3(mg/l) | 106 | NA | NA | NA |
| Quinina 4(mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE |
| Edulcorantes | ||||
| Aspartamo 5(E951) (mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | 81,8 | 75,4 |
| Conservantes | ||||
| Ácido sórbico mg/l) | NO DETECTADO | 144 | 164 | 121 |
| Ácido benzoico (mg/l) | NO DETECTADO | 3,4 | NO DETECTADO | 3,4 |
| Acidificantes | ||||
| Acido Fosfórico (mg/l) | 546 | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE |
| Colorantes artificiales | ||||
| Tartrazi (E102) (mg/l) | NO DETECTADO | 4 | NO DETECTADO | NO DETECTADO |
| Amarillo ocaso (E110) (mg/l) | NO DETECTADO | 0,9 | NO DETECTADO | NO DETECTADO |
| Carmosi (E122) (mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO |
| Ponceau 4R(E124(mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO |
| Benceno 6(µg/l) | No procede | No detectado | No procede | No detectado |
| Cata (de 1 a 9) | 6,5 | 5,6 | 5,4 | 5,5 |
| Producto | Fanta naranja | Schweppes Spirit naranja | Kas naranja | Tonica Schweppes Light |
|---|---|---|---|---|
| Denominación de venta | Bebida refrescante de zumo de frutas | Bebida refrescante de zumo de frutas | Bebida refrescante de zumo de frutas | Bebida refrescante aromatizada |
| Formato (litros) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Precio (Euros/litro) | 1,12 | 1,14 | 1,09 | 1,72 |
| Etiquetado | correcto | correcto | correcto | Incorrecto |
| Volumen medido (litros) | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| CO2 (g/l) 1 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 6,6 |
| Grados Brix 2 | 11,7 | 11,2 | 13,8 | 0,6 |
| Azúcares totales (g/100ml) | 11,6 | 10,5 | 8,3 | No Añade |
| Valor calórico (cal/100ml) | 46 | 42 | 33 | 0 |
| Cafeína 3(mg/l) | NA | NA | NA | NO PROCEDE |
| Quinina 4(mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | 28 |
| Edulcorantes | ||||
| Aspartamo 5(E951) (mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE |
| Conservantes | ||||
| Ácido sórbico mg/l) | 173 | 132 | 130 | NO DETECTADO |
| Ácido benzoico (mg/l) | NO DETECTADO | 3,3 | 3,7 | NO DETECTADO |
| Acidificantes | ||||
| Acido Fosfórico (mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE |
| Colorantes artificiales | ||||
| Tartrazi (E102) (mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | 5 | NO PROCEDE |
| Amarillo ocaso (E110) (mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | 1 | NO PROCEDE |
| Carmosi (E122) (mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO PROCEDE |
| Ponceau 4R(E124(mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO PROCEDE |
| Benceno 6(µg/l) | No procede | No detectado | No detectado | No procede |
| Cata (de 1 a 9) | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 5,7 |
| Producto | Tonica Schweppes | Tonica Nordic Mist | Bitter Kas Light | Bitter Kas | La Casera |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominación de venta | Bebida refrescante de extractos | Bebida refrescante de extractos | Bebida refrescante aromatizada | Bebida refrescante de extractos | Gaseosa |
| Formato (litros) | 0,33 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Precio (Euros/litro) | 1,66 | 2 | 2,48 | 2,45 | 0,93 |
| Etiquetado | Incorrecto | correcto | correcto | Incorrecto | correcto |
| Volumen medido (litros) | 0,34 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | 0,5 |
| CO2 (g/l) 1 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 5,5 | 8 |
| Grados Brix 2 | 9,1 | 9 | 0,4 | 8,8 | 0,1 |
| Azúcares totales (g/100ml) | 8,9 | 8,9 | No Añade | 7,5 | No Añade |
| Valor calórico (cal/100ml) | 36 | 36 | 0 | 30 | 0 |
| Cafeína 3(mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE |
| Quinina 4(mg/l) | 27 | 60 | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE |
| Edulcorantes | |||||
| Aspartamo 5(E951) (mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE |
| Conservantes | |||||
| Ácido sórbico mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | 136 | 124 | NO DETECTADO |
| Ácido benzoico (mg/l) | NO DETECTADO | NO DETECTADO | 47,5 | 44,4 | NO DETECTADO |
| Acidificantes | |||||
| Acido Fosfórico (mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO PROCEDE |
| Colorantes artificiales | |||||
| Tartrazi (E102) (mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO PROCEDE |
| Amarillo ocaso (E110) (mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | NO DETECTADO | NO DETECTADO | NO PROCEDE |
| Carmosi (E122) (mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | 19,6 | 20,9 | NO PROCEDE |
| Ponceau 4R(E124(mg/l) | NO PROCEDE | NO PROCEDE | 6,4 | 6,4 | NO PROCEDE |
| Benceno 6(µg/l) | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede |
| Cata (de 1 a 9) | 6,3 | 5,3 | 6,7 | 5,3 | 5,4 |
1) CO2 (anhídrido carbónico): Los fabricantes añaden al agua CO2 para darles la característica burbujeante a las bebidas.
2) Grados Brix: Los grados Brix reflejan la cantidad de sólidos solubles disueltos en el agua. Nos referimos principalmente a los azucares añadidos (sacarosa) al agua y en el caso de contener zumo de frutas también se contabiliza la cantidad de azúcar presente en el zumo añadido.
3) Cafeína: compuesto alcaloide típico de las bebidas de cola. La cafeína tambien éstá presente en el café, el té y las bebidas energéticas. Se entiende excesiva una ingesta de cafeína superior a 200 mg/día.
4) Quinina: compuesto alcaloide presente en las tónicas. La normativa vigente admite un máximo de hasta 100 mg de quinins por litro.
5) Aspartamo: Aditivo artificial de elevado poder edulcorante, es unas 200 veces más dulce que el azúcar. Se entiende excesiva una ingest diaria de aspartamo superior a 40 mg por cada kilo de peso de la persona.
6) Benceno: La combinación de ácido ascórbico (Vitamina C) junto con el benzoato sódico (un conservador) puede propiciar la formación de benceno, un cancerígeno.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI