Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Los seguros dentales pueden suponer un ahorro entre el 40% y el 50% respecto a las tarifas de los dentistas convencionales
Derecho a conocer el coste de los productos sanitarios no adaptables de dispensación unitaria, y el de los productos sanitarios a medida contratados por el facultativo como obra necesaria para proporcionar sus servicios, con su correspondiente declaración de conformidad, debidamente desglosados de los honorarios correspondientes a su indicación, prescripción, prueba, adaptación, implantación o colocación. | Aseguradora | Coste Póliza (euros) | Particularidades | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuota mensual (1) | Cuota anual | Cuota familiar (2) | ||
| ADESLASDental | Entre 6"90 y 9"25, según provincia | Entre 82"20 y 111, según provincia | Entre 246"60 y 333, según provincia |
|
| DKVDentisalud | 5 | 58"07 | 174"22 |
|
| MAPFRESalud Dental | 5"26 | 63"03 | 252"12 |
|
| SANITASDental | 10"81 | 129"72 | 389"16 |
|
| ASISADental | 8"57 Madrid 7"74 resto provincias | Entre 93"16 (Madrid) y 103"15 (resto provincias) | Entre 185"76 y 308"52 |
|
| ORAL PRIMA | Sin datos | 60 | 60 |
|
(1) No todas las aseguradoras permiten el pago mensual.
(2) Familia de 4 miembros. Padre (40 años), madre (35 años), hijo (8 años) e hija (4 años).
| Aseguradora | Coberturas incluidas en las pólizas (Generales) | Coberturas incluidas en las pólizas (Particulares) |
|---|---|---|
| ADESLASDental |
|
|
| DKVDentisalud |
| |
| MAPFRESalud Dental |
| |
| SANITASDental |
| |
| ASISADental |
| |
| ORAL PRIMA |
|
| Tratamiento (Franquicias) | ADESLAS | ASISA | DKV | MAPFRE | ORAL PRIMA | SANITAS | Den- tista conven- cional | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empaste (1) | 14/18 | 16/25 | 35 | 30 | 30/38 | 35"50 | 25/60 | |
| Endo- doncia | Unirra- dicular | 45 | 56 | 65 | 66/73 | 60 | 68"50 | 65/185 |
| Polira- dicular | 60 | 74 | 94 | 119/125 | 100 | 129"50 | 105/205 | |
| Ortodoncia (Estudio cefalométrico y valoración) | 36 | 35-45 | 54 | 60/68 | 60 | 41"50 | 50/100 | |
| Extracción sencilla | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | 20/25 | |
(1) Pieza
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI