Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Están construidos sin materiales peligrosos y soportaron bien las exigentes pruebas de resistencia
| Marca Modelo | Staedtler Stick | Pilot BL-VB5 0,5mm | Bic Cristal | Pilot BX-V5 0,5mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato compra | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| Precio (euros/bolígrafo) | 0,24 | 1,85 | 0,33 | 2,03 |
| Precio (euros/1.000 m escritura) | 0,06 | 0,48 | 0,20 | 0,62 |
| Etiquetado | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Peso (g) | 7 | 10 | 6 | 10 |
| Longitud (cm) | 13,5 | 13,3 | 14,8 | 13,4 |
| Diámetro (mm) | 7 | 8,8 | 5,8 | 8,8 |
| Cantidad de tinta (ml) | 1,21 | 2 | 0,33 | 1,67 |
| Anchura del trazado (mm) | 0,56 | 0,55 | 0,63 | 0,5 |
| Anchura del trazado, tras la caída (mm) | 0,62 | 0,5 | 0,62 | 0,47 |
| Resistencia a la flexibilidad (kgf) | 24,8 | 16 | 17,8 | 17 |
| Resistencia al aplastamiento (kgf) | 116 | >2000 | 69 | >2000 |
| Toxicidad metales | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme |
| Toxicidad tinta | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme |
| Seguridad de tapones | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme |
| Durabilidad tinta (m escritos) 1 | 3790 | 3832 | 1.683 | 3269 |
| Cantidad escritura por unidad (m2) | 2,122 | 2,108 | 2,819 | 1,635 |
| Consumo (g/m2) | 0,570 | 0,949 | 0,401 | 1,022 |
| Estabilidad a 40ºC | Estable | Estable | Estable | Estable |
| Calidad percibida | ||||
| Diseño | 4,5 | 6,8 | 4,8 | 6,3 |
| Facilidad de uso | 5,8 | 7,1 | 6,3 | 7,6 |
| Escritura (grosor, color) | 6,8 | 7,3 | 6,3 | 7,3 |
| Escritura (Trazo, fiabilidad) | 4,8 | 7,5 | 4,8 | 7,7 |
| Escritura (fijación tinta) | 7,3 | 4 | 6,5 | 7,5 |
| Marca Modelo | Stabilo Bionic | Inoxcrom Slick Pen | Bic Cristal gel | Paper MateFlexigrip Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Formato compra | 1 unidad | Pack 4 unidades | 1 unidad | 1 unidad |
| Precio (euros/bolígrafo) | 2,56 | 0,96 | 0,61 | 1,43 |
| Precio (euros/1.000 m escritura) | 0,62 | 0,67 | 1,20 | ------- |
| Etiquetado | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Peso (g) | 13 | 9 | 7 | 7 |
| Longitud (cm) | 14,3 | 14,9 | 15,3 | 14,2 |
| Diámetro (mm) | 11,4 | 8,2 | 6,8 | 7,7 |
| Cantidad de tinta (ml) | 1,67 | 1,01 | 1,96 | 0,92 |
| Anchura del trazado (mm) | 0,64 | 0,59 | 0,74 | 0,63 |
| Anchura del trazado, tras la caída (mm) | 0,64 | 0,55 | 0,69 | 0,58 |
| Resistencia a la flexibilidad (kgf) | 16,7 | 29,7 | 21,6 | 6,4 |
| Resistencia al aplastamiento (kgf) | 541,2 | 535,7 | 73 | >2000 |
| Toxicidad metales | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme |
| Toxicidad tinta | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme |
| Seguridad de tapones | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme |
| Durabilidad tinta (m escritos) 1 | 4140 | 1438 | 510 | No realizado |
| Cantidad escritura por unidad (m2) | 2,650 | 0,848 | 0,377 | No realizado |
| Consumo (g/m2) | 0,630 | 1,190 | 5,193 | No realizado |
| Estabilidad a 40ºC | Estable | Estable | Estable | Estable |
| Calidad percibida | ||||
| Diseño | 7,1 | 5,7 | 4,7 | 5,7 |
| Facilidad de uso | 6,8 | 6,8 | 4,3 | - |
| Escritura (grosor, color) | 4,9 | 6,5 | 5,3 | 6,3 |
| Escritura (Trazo, fiabilidad) | 6,3 | 4,8 | 6,7 | 6,3 |
| Escritura (fijación tinta) | 4 | 6,7 | 4,7 | 6,3 |
(1) En un uso real un bolígrafo escribirá más o menos metros que en este test de laboratorio.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI