Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Son muy calóricos y salados. En dos de los ocho analizados, la proporción de grasas saturadas, las menos saludables, era elevada. Además, reducen el apetito de los niños y les acostumbran a sabores intensos y poco naturales
| Jojitos Gigantes | Super Aspitos | Risi | Rufinos | |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Gusanitos | Gusanito gigante | Gusanitos | Gusanitos |
| Formato (g) | 36 | 5 | 35 | 100 |
| Precio (euros/kilo) | 6,94 | 30 | 8,57 | 9,20 |
| Etiquetado | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Humedad (%) | 2,6 | 1,9 | 1,7 | 2,9 |
| Proteína (%) | 6,5 | 5,8 | 5,9 | 6,3 |
| Carbohidratos (%) | 74 | 71,1 | 67,8 | 75,4 |
| Grasa (%) Trans (%) 1 Saturada (%) Monoinsaturada (%) Poliinsaturada (%) | 15,1 0,2 11,1 28,3 60,4 | 19,2 0,2 10,9 29,5 59,4 | 23 0,5 11,7 25,3 62,7 | 14,3 1 16,9 25,4 56,7 |
| Valor calórico (Kcal/100 g) | 458 | 480 | 502 | 456 |
| Tipo de aceite | Girasol | Girasol | Girasol | Soja |
| Sal (%) 2 | 1,17 | 1,25 | 1,11 | 0,73 |
| Ac. Glutamico (ppm) 3 | menor que 200 | menor que 200 | 235 | menor que 200 |
| BHA sobre grasa (ppm) 4 | 26 | 2,9 | No detectado | No detectado |
| BHT sobre grasa (ppm) 5 | No detectado | No detectado | 0,5 | No detectado |
| OGM 6 | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
| Estado microbiológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata (de 1 a 9) | 7,5 | 7,6 | 6,2 | 6,5 |
| Maxfinos Jumpers | Facundo | La Iscariense | Risi | |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Gusanitos | Agujitas de Patata | Pajita Fina | Pajitas de patata |
| Formato (g) | 60 | 20 | 45 | 20 |
| Precio (euros/kilo) | 4,17 | 15 | 22,22 | 26,25 |
| Etiquetado | Correcto | Incorrecto | Incorrecto | Correcto |
| Humedad (%) | 4,3 | 2,5 | 3,3 | 1,3 |
| Proteína (%) | 4,9 | 3,2 | 2,6 | 1,4 |
| Carbohidratos (%) | 63,9 | 58,8 | 63,7 | 66,5 |
| Grasa (%) Trans (%) 1 Saturada (%) Monoinsaturada (%) Poliinsaturada (%) | 23,9 0,3 11,2 28,9 59,7 | 32,3 0,5 47 42,6 9,7 | 27,4 0,2 11,4 24,9 63,6 | 26,6 0,5 45,9 42,9 10,5 |
| Valor calórico (Kcal/100 g) | 490 | 539 | 512 | 511 |
| Tipo de aceite | Girasol | Palma | Girasol | Palma |
| Sal (%) 2 | 2,46 | 2,11 | 1,91 | 3,17 |
| Ac. Glutamico (ppm) 3 | 7940 | 395 | 550 | 3190 |
| BHA sobre grasa (ppm) 4 | 63,4 | No detectado | No detectado | No detectado |
| BHT sobre grasa (ppm) 5 | 8,4 | No detectado | No detectado | No detectado |
| OGM 6 | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
| Estado microbiológico | Incorrecto | Correcto | Incorrecto | Incorrecto |
| Cata (de 1 a 9) | 7,5 | 6,7 | 6,9 | 7,6 |
(1) Grasas Trans: grasas parcialmente hidrogenadas capaces tanto de aumentar el colesterol malo de la sangre como de disminuir el bueno.
(2) Sal: Los expertos recomiendan un consumo máximo de sal a los niños entre 1 y 3 años de 2 gramos de al día, de entre 4 y 6 años de 3 g y los que se encuentran entre los 7 y 10 años de 5 gramos.
(3) Ácido glutámico: un potenciador del sabor, permitido en los alimentos hasta los 10.000 ppm
(4) BHA: un antioxidante permitido en los aperitivos hasta los 200 ppm
(5) BHT: un antioxidante no permitido en los aperitivos, pero sí en los aceites que utilizan para su elaboración
(6) OGM: Organismos modificados genéticamente
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI