Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Muy diferentes en precio, tres de las cremas ofrecen un factor de protección solar significativamente más elevado del que anuncian, y dos no informan de algunos de sus componentes alérgenos
| L'oreal | Nivea Sun | Biotherm | Lancome | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Leche solar protección avanzada IP15 UVB protección media, UVA contra las quemaduras del sol | Spray solar hidratante alta SPF 15. protección inmediata contra las quemaduras solares y el envejecimiento prematuro de la piel (UVA, UVB) | Spray solar en textura leche multiprotección corporal SPF 15 (UVA, UVB) | Leche protectora corporal, hidratación continua, piel aterciopelada |
| Precio (euros / litro) | 42,77 | 53,14 | 112,95 | 159 |
| Formato (ml) | 250 | 200 | 200 | 150 |
| Protección solar | ||||
| Tipo de filtros | 2 UVA, 1 UVA/UVB | 1 UVB, 1 UVA, 1 UVB/UVA | 3 UVA, 1 UVB/UVA, UVB | 3 UVA, 1 UVB/UVA |
| Dioxido de titanio (%) 1 | 1,4 | No | 1,6 | 1,6 |
| Filtros solares totales (%) | 11 | 15 | 14 | 9 |
| Antioxidantes 2 | Tocoferol | Tocoferil de acetato | Tocoferol | Tocoferol |
| Glicerina 3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SPF 4 | ||||
| indicado | 15 | 15 | 15 | 15 |
| medido | 15 | 41 | 33 | 17 |
| Resistencia frente a la luz | Satisfactoria | Satisfactoria | Satisfactoria | Satisfactoria |
| Protección UVA | Buena | Buena | Buena | Buena |
| Declaración alérgenos 5 | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme |
| Calidad global | Muy buena | Aceptable | Muy buena | Muy buena |
| Prueba de uso Intención de compra | 60% | 80% | 70% | 50% |
| Chen Yu | Piz Buin | Isdin | Delial Ambre Solaire Garnier | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Sun control bronceador refrescante SPF 15 (UVA, UVB) | Loción SPF 15- protección alta UVA-UVB 100% hidratación | Fotoprotector 15. Indicada especialmente para niños y personas de cutis claro UVA, UVB | Leche protectora ultrahidratante SPF 15 (UVA, UVB) |
| Precio (euros / litro) | 84 | 80 | 71,50 | 29,98 |
| Formato (ml) | 250 | 200 | 200 | 400 |
| Protección solar | ||||
| Tipo de filtros | 3 UVB, 1 UVA | 1 UVB, 1 UVA, 1 UVB/UVA | 2 UVB, 1 UVA | 2 UVA, 1 UVB/UVA |
| Dioxido de titanio (%) 1 | No | No | 1 | 0,7 |
| Filtros solares totales (%) | 14 | 6 | 13 | 8 |
| Antioxidantes 2 | Tocoferil de acetato | Tocoferil de acetato | Tocoferil de acetato | Tocoferol |
| Glicerina 3 | No | Sí | Sí | Sí |
| SPF 4 | ||||
| indicado | 15 | 15 | 15 | 15 |
| medido | 18 | 16 | 22 | 12 |
| Resistencia frente a la luz | Satisfactoria | Satisfactoria | Satisfactoria | Satisfactoria |
| Protección UVA | Débil | Media | Media | Buena |
| Declaración alérgenos 5 | Conforme | Conforme | No conforme | No conforme |
| Calidad global | Buena | Buena | Insuficiente | Insuficiente |
| Prueba de uso Intención de compra | 90% | 10% | 20% | 80% |
(1) Dioxido de titanio: sustancia que refleja o dispersa la radiación ultravioleta
(2) Antioxidantes: el tocoferol es la vitamina E y el Tocoferil de acetato es acetato de vitamina E
(3) Glicerina: sustancia con propiedades hidratantes
(4) SPF: Factor de Protección solar, medido en el laboratorio mediante métodos in vitro
(5) Declaración de alérgenos: los protectores de Delial e Isdin presentaron sustancias potencialmente alergénicas en cantidades superiores a 10 ppm y no las declararon en su lista de ingredientes; incumplen la normativa de productos cosméticos.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI