Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
La manera más saludable de aportar fibra a nuestro organismo es seguir una dieta equilibrada y consumir alimentos que la contienen de modo natural
Se ha analizado la cantidad de fibra de 14 productos alimenticios enriquecidos en fibra, de tres alimentos integrales (pasta, arroz y harina) y de otros cinco ricos en fibra de modo natural (almendras, alubias, guisantes, acelgas y plátanos).
| Producto alimenticio | Yogur Activia fibras muesli | Barritas de cereales All-Bran Nature | Prepa- rado cacao con fibra de cacao | Cereales de desayuno All-Bran Flakes. Cereal integral con fibra | Maca- rrones con fibra | Cereales Bifidus con fruta y fibra activa | Pan de molde sin corteza blanco con fibras y germen de trigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Danone | Kellog"s | Cola-cao | Kellog"s | Ardilla | Pascual | Bimbo |
| Formato (g) | 500 (4x125) | 240 (6x40) | 380 | 500 | 500 | 500 | 450 |
| Precio (euros / kilo) | 3,52 | 9,26 | 7,24 | 5,69 | 1,90 | 3,69 | 5,23 |
| Datos de etiquetado: | |||||||
| Fibra soluble (g/100 g) | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
| Fibra dietética (g/100 g) | 6,7 | 16 | 33,7 | 15 | 8 | 18,5 | 5,2 |
| Resultados analíticos: | |||||||
| Betafruc- tosanos 1 (g/100 g) | - | - | - | - | - | - | 0,7 |
| Fibra dietética2 (g/100 g) | 6,1 | 18,8 | 33,2 | 19,8 | 7,2 | 13,7 | 5,9 |
| Fibra total (g/100 g) | 6,1 | 18,8 | 33,2 | 19,8 | 7,2 | 13,7 | 6,6 |
| Ración de consumo | 125 g (1 yogur) | 40 g (1 barrita) | 20 g | 30 g | 70 g | 30 g | 56 g (2 reba- nadas) |
| Fibra (g /ración) | 7,6 | 7,5 | 6,6 | 5,9 | 5 | 4,1 | 3,7 |
| Etiquetado3 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Incorrecto | Correcto |
| Producto alimenticio | Yogur Bifi Activium fibras con muesli | Pan de molde blanco fibras | Galle- tas Fibra Due L-Carni- tina | Aceitunas rellenas de anchoa fibra | Pan tostado 10 cereales Fibra | Galletas fibra | Edulco- rante enri- quecido con fibra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Kaiku | Panrico | Cuétara | La Española | Recondo | Flora | La Fortaleza |
| Formato (g) | 500 (4x125) | 520 | 550 | 130 | 270 | 185 | 50 |
| Precio (euros / kilo) | 3,44 | 2,88 | 3,61 | 7,31 | 4,76 | 5,09 | 27 |
| Datos de etiquetado: | |||||||
| Fibra soluble (g/100 g) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibra dietética (g/100 g) | 1,4 | 6,2 | 9,03 | 5 | 7,4 | 4 | No indica |
| Resultados analíticos: | |||||||
| Betafruc- tosanos 1 (g/100 g) | 1 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Fibra dietética2 (g/100 g) | 1,6 | 4,9 | 8,6 | 7,7 | 9,2 | 4,6 | 1,1 |
| Fibra total (g/100 g) | 2,6 | 6,1 | 8,6 | 7,7 | 9,2 | 4,6 | 1,1 |
| Ración de consumo | 125 g (1 yogur) | 47,3 g (2 rebanadas) | 30 g | 35 g | 18 g (2 tostadas) | 30 g | 1 g (un sobre) |
| Fibra (g /ración) | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 0,01 |
| Etiquetado3 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
Los alimentos están ordenados de mayor a menor aporte de fibra por ración de consumo de producto.
(1) Betafructosanos: fibra soluble ala que s ele atribuye la capacidad de reducir los niveles de colesterol en sangre. Hay estudios que recomiendan unos 3 g de betafructosanos al día.
(2) Fibra dietética: se recomienda un consumo de fibra de entre 25 y 30 al día.
(3) Etiquetado: la valoración Incorrecto refleja que la cantidad real de fibra que proporciona el alimento es inferior a la declarada en su etiquetado; por lo tanto incumplen la norma de etiquetado.
| Producto alimenticio | Pasta integral de sémola de trigo duro | Arroz integral | Harina superior de trigo con levadura integral |
|---|---|---|---|
| Marca | Nomen | SOS | Harimsa |
| Formato (g) | 500 | 1000 | 500 |
| Precio (euros / kilo) | 2,85 | 1,15 | 1,52 |
| Datos de etiquetado: | |||
| Fibra dietética1 (g/100 g) | 12 | 3,6 | 7,5 |
| Resultados analíticos: | |||
| Fibra dietética1 (g/100 g) | 6,4 | 5,7 | 10,7 |
| Ración de consumo | 70 g | 70 g | 30 g (según receta etiquetado) |
| Fibra (g /ración) | 4,5 | 4 | 3,2 |
| Etiquetado2 | Incorrecto | Correcto | Correcto |
Los alimentos están ordenados de mayor a menor aporte de fibra por ración de consumo de producto.
(1) Fibra dietética: se recomienda un consumo de fibra de entre 25 y 30 al día.
(2) Etiquetado: la valoración Incorrecto refleja que la cantidad real de fibra que proporciona el alimento es inferior a la declarada en su etiquetado; por lo tanto incumplen la norma de etiquetado.
| Producto alimenticio | Alubia blanca | Guisantes finos congelados | Acelgas | La Marcona. La almendra frita y salada | Plátanos de Canarias |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Luengo | Findus | - | Borges | - |
| Formato (g) | 1000 | 750 | 405 | 80 | 692 |
| Precio (euros / kilo) | 1,97 | 2,86 | 1,25 | 25 | 1,45 |
| Fibra dietética1 (g/100 g) | 28,2 | 8,2 | 2,1 | 12,5 | 1,6 |
| Ración de consumo | 70 g | 160 g | 250 g | 30 g | 138 g |
| Fibra (g /ración) | 19,7 | 13,1 | 5,3 | 3,8 | 2,2 |
Los alimentos están ordenados de mayor a menor aporte de fibra por ración de consumo de producto.
(1) Fibra dietética: se recomienda un consumo de fibra de entre 25 y 30 al día.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI