Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Por muy calóricos, salados y por su mucha grasa saturada no es aconsejable un consumo frecuente
| Marca/ Denominación | ARGAL "Chorizo sarta Extra" | SEÑORA-JULIA "Chorizo Extra" | CHORIZOS DE OROZCO "Chorizo Extra" | SASA "Chorizo Extra" |
|---|---|---|---|---|
| Precio (euros/kilo) | 6,45 | 10,14 | 7,63 | 8,47 |
| Categoría comercial real | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Etiquetado | Correcto | Correcto | Incorrecto | Correcto |
| Peso neto declarado (g) | 200 | 280 | 300 | 275 |
| Proteína (%) | 26,4 | 26,6 | 21 | 29,9 |
| Grasa (%) | 38,6 | 39,6 | 35,6 | 40,1 |
| Hidratos de carbono (%) | 6,2 | ND | 1,2 | 2 |
| Valor calórico (Kcal/100g) | 478 | 463 | 409 | 489 |
| Cloruro Sódico (%) | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,4 |
| Humedad (%) | 28,9 | 25 | 30,6 | 23,9 |
| Proteína sobre sustancia seca (%) 1 | 37,2 | 35,4 | 30,2 | 39,4 |
| Grasa total sobre sustancia seca (%) 2 | 54,3 | 52,8 | 51,3 | 52,7 |
| Hidroxiprolina sobre sustancia seca (%) 3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Nitritos E-249 E-250 (ppm) 4 | ND | ND | 5 | ND |
| Nitritos E-252 E-251 (ppm) 4 | 100 | 28 | 38 | 35 |
| Rojo cochinilla E-124 (ppm) 5 | ND | ND | ND | ND |
| OGM 6 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Estado microbiológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata (1 a 9) | 5,3 | 7,3 | 5,5 | 6,1 |
| Marca/ Denominación | PALACIOS "Chorizo Extra" | GOIKOA "Chorizo Extra" | VALL TER "Chorizo sarta dulce" | PALCARSA "Chorizo primera" |
|---|---|---|---|---|
| Precio (euros/kilo) | 9,00 | 9,05 | 5,95 | 7,50 |
| Categoría comercial real | Extra | Extra | Primera | Tercera |
| Etiquetado | Correcto | Incorrecto | Incorrecto | Incorrecto |
| Peso neto declarado (g) | 280 | 260 | No indica | 280 |
| Proteína (%) | 26,7 | 25,4 | 20,8 | 19,7 |
| Grasa (%) | 43,4 | 42,4 | 42 | 41,4 |
| Hidratos de carbono (%) | 1,5 | 2,6 | 3,5 | 5,7 |
| Valor calórico (Kcal/100g) | 503 | 494 | 475 | 474 |
| Cloruro Sódico (%) | 3,5 | 2,8 | 3,1 | 2,5 |
| Humedad (%) | 22,6 | 22,6 | 21,1 | 28,1 |
| Proteína sobre sustancia seca (%) 1 | 34,5 | 32,8 | 26,3 | 27,4 |
| Grasa total sobre sustancia seca (%) 2 | 56,1 | 54,8 | 53,2 | 57,6 |
| Hidroxiprolina sobre sustancia seca (%) 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Nitritos E-249 E-250 (ppm) 4 | ND | 7 | ND | ND |
| Nitritos E-252 E-251 (ppm) 4 | 29 | 26 | ND | 67 |
| Rojo cochinilla E-124 (ppm) 5 | ND | ND | 7 | 3 |
| OGM 6 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Estado microbiológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata (1 a 9) | 7,1 | 6,7 | 4,6 | 6,1 |
ND: No detectado
(1) Porcentaje de proteína total sobre sustancia seca: Cantidad de proteína total, una vez eliminada el agua del alimento.
(2) Porcentaje de grasa total sobre sustancia seca: Cantidad de grasa total, una vez eliminada el agua del alimento.
(3) Porcentaje de Hidroxiprolina sobre sustancia seca: derivado cárnico muy abundante en tejidos conjuntivo. A mayor contenido en hidroxiprolina menor carne magra presenta el chorizo.
(4) Nitratos y nitritos: conservadores con poder antimicrobiano.
(5) Rojo cochinilla E-124: colorante artificial.
(6) OGM: organismos modificados genéticamente.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI