Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Los dentífricos blanqueantes son eficaces contra las manchas adheridas a la placa, pero poco pueden hacer para cambiar la tonalidad natural del diente
| Signal | Colgate | Licor del Polo | Binaca Aquafresh | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Dentífrico Protección anticaries flúor calcio | Dentífrico gel con flúor | Dentífrico clorofila frescor natural antiseptico con flúor | Dentífrico Flúor+Bradosol |
| Precio (euros/litro) | 17,43 | 19,23 | 16,67 | 23,16 |
| Formato (ml) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| pH | 8,0 | 7,2 | 7,3 | 6,9 |
| Consistencia | 37 | 51 | 16 | 29 |
| Materias activa (%) Sustancias aniónicas | 1,7 LS de sodio | 1,3 LS de sodio | 1,5 LS de sodio | 1,2 LS de sodio |
| Flúor (%) | 0,13 | 0,15 | 0,10 | 0,11 |
| Agentes abrasivos: | ||||
| Carbonato de calcio (%) | 36,3 | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Silice (%) | 1,7 | 18,6 | 17,7 | 19,9 |
| Fosfato (%) | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
| Aluminio (%) | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Agentes humectantes: | ||||
| Sorbitol (%) | 19,2 | 11,5 | 10,3 | 13,8 |
| Glicerol (%) | Ausencia | 8,4 | 21,1 | 10,2 |
| Poder espumante (ml): | ||||
| a 30 segundos | 357 | 423 | 405 | 388 |
| a 3 minutos | 350 | 401 | 370 | 349 |
| Tolerancia mucosa (%viabilidad) | 89,3 | 95,5 | 84,5 | 98,8 |
| Prueba de uso (1 a 9) | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 6,5 |
| Eficacia blanqueadora | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
| Calidad global | Muy bueno | Bueno | Aceptable | Bueno |
| Signal | Colgate | Licor del Polo | Binaca Aquafresh | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Dentífrico sistema blanqueador | Dentífrico sensation blanqueador | Dentífrico con flúor blanqueador avanzado frescor extremo | Dentífrico Flúor+Bradosol |
| Precio (euros/litro) | 20,43 | 25,97 | 16,93 | 32,77 |
| Formato (ml) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| pH | 9,2 | 9,0 | 7,5 | 8,9 |
| Consistencia | 39 | 31 | 10 | 33 |
| Materias activa (%) Sustancias aniónicas | 1,7 LS de sodio | 1,4 LS de sodio | 1,4 LS de sodio | 1,7 LS de sodio |
| Flúor (%) | 0,14 | 0.14 | 0,13 | 0,11 |
| Agentes abrasivos: | ||||
| Carbonato de calcio (%) | 40,5 | 2,4 | Ausencia | Ausencia |
| Silice (%) | 4,4 | 24,1 | 21,4 | 18,9 |
| Fosfato (%) | 0,9 | Ausencia | 0,4 | 4,8 |
| Aluminio (%) | Ausencia | Ausencia | 0,35 | Ausencia |
| Agentes humectantes: | ||||
| Sorbitol (%) | 19,2 | 11,5 | 10,3 | 13,8 |
| Glicerol (%) | Ausencia | 8,4 | 21,1 | 10,2 |
| Poder espumante (ml): | ||||
| a 30 segundos | 359 | 366 | 375 | 358 |
| a 3 minutos | 337 | 338 | 355 | 345 |
| Tolerancia mucosa %viabilidad) | 95,4 | 79,3 | 72,4 | 97,5 |
| Prueba de uso (1 a 9) | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 7,0 |
| Eficacia blanqueadora | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 7,0 |
| Calidad global | Muy bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI