Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Algo más de la mitad los 67 alimentos elaborados analizados, todos muy comunes en nuestra dieta, contienen más sal de la que los expertos en salud y nutrición consideran conveniente
| Producto | Marca | Valores declarados | Valores analíticos | Valoración del etiquetado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal (%) (Cloruro sódico) | Sodio | Sal (g/100 g) (Cloruro sódico) | Sodio (mg/100 g) | |||
| Filetes de anchoa de la costa del Cantábrico | La Mutrikuarra | No indica | No indica | 14,67 | 5.770 | |
| Filetes de anchoa del Cantábrico | De Nuestra Tierra | No indica | No indica | 13,65 | 5.370 | |
| Filetes de anchoa | Aldaz | No indica | No indica | 13,26 | 5.210 | |
| Jamón trevelez Cumbre Fría | Noel | No indica | No indica | 6,63 | 2.610 | |
| Jamón curado | Navidul | No indica | No indica | 5,14 | 2.020 | |
| Jamón curado loncheado | Espuña | No indica | No indica | 3,99 | 1.570 | |
| Salchichas Junior | Oscar Mayer | No indica | No indica | 5,72 | 2.250 | |
| Salchichas Frankfurt | El Pozo | No indica | No indica | 3,28 | 1.290 | |
| Salchichas Frankfurt | Campo- frío | No indica | No indica | 2,75 | 1.080 | |
| Chorizo recto Soria extra | Moreno Saez | No indica | No indica | 4,55 | 1.790 | |
| Chorizo extra tradición | Revilla | No indica | No indica | 4,48 | 1.760 | |
| Chorizo Vela | Argal | No indica | No indica | 3,92 | 1.540 | |
| Aceitunas rellenas de anchoa Clásicas | La Española | No indica | 1,16 g | 3,59 | 1.410 | |
| Aceitunas rellenas de anchoa | Sarasa | No indica | No indica | 2,34 | 920 | Incorrecto1 |
| Aceitunas manzanillas verdes rellenas de anchoa | Torre de Plata | No indica | No indica | 1,96 | 770 | |
| Ketchup | Heinz | No indica | No indica | 3,20 | 1.260 | |
| Ketchup | Prima | No indica | No indica | 3,19 | 1.250 | |
| Ketchup | Orlando | No indica | No indica | 2,83 | 1.110 | |
| Jamón York | Noel | No indica | No indica | 2,80 | 1.100 | |
| Jamón York | Campo- frío | No indica | No indica | 2,34 | 920 | |
| Jamón York | Argal | No indica | No indica | 2,26 | 890 | |
| Queso curado | Gamonal | No indica | No indica | 2,80 | 1.100 | |
| Queso curado | El Pastor | No indica | No indica | 2,11 | 630 | |
| Queso curado | Flor de Esqueva | No indica | No indica | 1,60 | 1.080 | |
| Aperitivos de maíz horneado | Rufinos | No indica | No indica | 2,75 | 340 | |
| Productos de aperitivo horneados | Tejitas Matarile | No indica | No indica | 0,86 | 310 | |
| Productos de aperitivo horneados: Gusanitos | Risi | No indica | No indica | 0,79 | 790 | |
| Paté de hígado de cerdo | La Piara | No indica | No indica | 2,01 | 710 | |
| Paté de hígado de cerdo | Mina | No indica | No indica | 1,81 | 630 | |
| Paté de hígado de cerdo | Apís | No indica | No indica | 1,60 | 760 | |
| PatAtas fritas | Santa Ana | No indica | No indica | 1,94 | 750 | |
| Patatas fritas | Lays | No indica | 0,7 g | 1,91 | 380 | Correcto |
| Patatas fritas artesanas en aceite de oliva | Santa Clara | No indica | No indica | 0,96 | 720 | |
| Copos de maíz tostados | Pascual | No indica | 0,83 g | 1,83 | 460 | Correcto |
| Copos de trigo integral | Nestlé | No indica | 0,5 g | 1,17 | 410 | Correcto |
| Copos de maíz tostados y azucarados | Kellogs | No indica | 0,45 g | 1,04 | 680 | Correcto |
| Queso en lonchas "Sabanitas" | Hochland | No indica | No indica | 1,73 | 20 | |
| Queso en lonchas | El Caserío | No indica | No indica | 0,05 | 10 | |
| Queso en lonchas "tranchetes" | Krafft | No indica | No indica | 0,03 | 560 | |
| Pizza | Palacios | No indica | No indica | 1,42 | 550 | |
| Pizza | Tarradellas | No indica | No indica | 1,40 | 500 | |
| Pan común | No indica | No indica | 1,28 | 460 | ||
| Croquetas con jamón serrano congeladas | La Cocinera | No indica | No indica | 1,17 | 440 | Correcto |
| Croquetas de jamón congeladas | Findus | No indica | 0,5 g | 1,12 | 450 | |
| Ensalada rusa con atún | Mizanor | No indica | No indica | 1,14 | 170 | |
| Ensalada rusa con atún | McSalad | No indica | No indica | 0,92 | 360 | |
| Ensalada rusa | Frudesa | No indica | No indica | 0,88 | 350 | |
| Alubias con chorizo | Orlando | No indica | No indica | 1,13 | 440 | |
| Fabada asturiana | Litoral | No indica | 0,33 g | 0,90 | 350 | Correcto |
| Fabada | La Asturiana | No indica | No indica | 0,44 | 170 | |
| Atún claro en aceite girasol | Rianxeira | No indica | 0,62 g | 1,09 | 430 | Correcto |
| Atún claro en aceite vegetal | Calvo | No indica | 0,67 g | 1,00 | 390 | Correcto |
| Atún claro en aceite vegetal | Isabel | No indica0,5 g | 0,5 g | 0,03 | 90 | Correcto |
| Pan de molde | Brook"s | No indica | 0,59 g | 1,05 | 10 | Correcto |
| Pan de molde | Bimbo | No indica | 0,445 g | 1,03 | 410 | Correcto |
| Pan de molde | Panrico | No indica | 0,43 g | 0,96 | 400 | Correcto |
| Lasaña boloñesa | Noel | No indica | No indica | 1,01 | 380 | |
| Lasaña boloñesa | Come a casa | No indica | No indica | 0,99 | 400 | |
| Lasaña boloñesa | Buitoni | No indica | No indica | 0,76 | 390 | |
| Galletas Marbú Dorada | Fontaneda | No indica | No indica | 0,84 | 300 | |
| Galletas Doradas al horno | Flora | No indica | 0,52 | 330 | Correcto | |
| Galletas Doradas al horno | Yayitas de Lu | No indica | No indica | 0,20 | 200 | |
| Preparado alimenticio al cacao | Nesquik | No indica | No indica | 0,41 | 160 | |
| Preparado alimenticio al cacao | Cola Cao | No indica | No indica | 0,19 | 70 | |
| Sopa de sobre "Sopa Maravilla" 2 | Knorr | No indica | No indica | 0,09 | 34 | |
| Sopa de sobre "Sopa de cocido"2 | Maggi | No indica | No indica | 0,08 | 30 | |
| Sopa de sobre"Sopa de verduras"2 | Gallina Blanca | No indica | No indica | 0,08 | 30 | |
El consumo excesivo continuado de sal puede resultar muy perjudicial para la salud. Se consideran alimentos con una cantidad elevada de sodio los que contienen más de 500 mg de este mineral cada 100 g de alimento (equivale a un 1,3% de sal). En nuestro estudio, de los 67 alimentos elaborados analizados, algo más de la mitad superaron esta proporción de sodio.
(1) Etiquetado incorrecto: se ha estimado incorrecto cuando la cantidad real de sal supera en un 20% a la indicada en su etiqueta.
(2) Sopas de sobre: el contenido reflejado en la tabla hace referencia a 100 gramos de sopa ya elaborada tal y como la consumimos en el plato y no a 100 gramos de polvos del sobre.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI