Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Su durabilidad apenas difiere, por lo que el precio y la velocidad a la que pueden ser grabados son claves en su elección
| Marca | VERBATIM | EMTEC | THINKXTRA | MX ONDA | MEMOREX |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio (euros/unidad) | 0,89 | 1,89 | 1 | 1,19 | 1,36 |
| Formato | Tarrina 25 unid. | Tarrina 25 unid. | Tarrina 25 unid. | Tarrina 25 unid. | Tarrina 10 unid. |
| Características técnicas: | |||||
| Formato de grabación | Datos | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio |
| Capacidad max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocidad2 | 52x | 52x | 52x | 52x | 52x |
| Tiempo de grabación (min:sg) | 4:47 | 5:49 | 4:58 | 4:38 | 5:07 |
| Color anverso | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Color reverso | Verdoso | Verdoso | Verdoso | Verdoso | Verdoso |
| Aptitud a la función: | |||||
| ¿En qué fallan? | Correcto | Correcto | Resistencia a caídas | Correcto | Calidad de grabación |
| Calidad global | Buena | Buena | Aceptable | Buena | Aceptable |
| Marca | TDK | SONY | MAXELL | PHILIPS | E.COM |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio (euros/unidad) | 1,46 | 1,50 | 1,19 | 1,32 | 0,95 |
| Formato | Tarrina 25 unid. | Caja 10 unid. individuales | Caja 10 unid. individuales | Caja 10 unid. individuales | Tarrina 25 unid. |
| Características técnicas: | |||||
| Formato de grabación | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio |
| Capacidad max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocidad2 | 48x | 48x | 52x | 52x | 48x |
| Tiempo de grabación (min:sg) | 5:13 | 5:07 | 4:58 | 4:57 | 5:00 |
| Color anverso | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Color reverso | Verdoso | Verdoso | Verdoso | Verdoso | Verdoso |
| Aptitud a la función: | |||||
| ¿En qué fallan? | Correcto | Calidad de grabación | Calidad de grabación | Calidad de grabación | Calidad de grabación y despegue de etiqueta3 |
| Calidad global | Buena | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Regular |
| Marca | TDK | SUPER MAX 2000 | PLATINUM | VERBATIM | MEMOREX |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio (euros/unidad) | 0,89 | 0,89 | 1 | 1,19 | 1,36 |
| Formato | Tarrina 10 unid. | Tarrina 10 unid. | Caja 10 unid. individuales | Individual | Caja 10 unid. individuales |
| Características técnicas: | |||||
| Formato de grabación | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos |
| Capacidad max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocidad2 | 12x | NI | 12x | 12x | 24x |
| Tiempo de grabación (min:sg) | 8:51 | 8:59 | 8:57 | 8:58 | 6:04 |
| Color anverso | Turquesa | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Color reverso | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Aptitud a la función: | |||||
| ¿En qué fallan? | Correcto | Calidad de grabación | Correcto | Correcto | Condiciones ambientales |
| Calidad global | Buena | Aceptable | Buena | Buena | Regular |
| Marca | PHILIPS | EMTEC | SONY | FUJIFILM | MAXELL |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio (euros/unidad) | 1,46 | 1,50 | 1,19 | 1,32 | 0,95 |
| Formato | Caja 10 unid. individuales | Caja 10 unid. individuales | Caja 10 unid. individuales | Individual | Caja 10 unid. individuales |
| Características técnicas: | |||||
| Formato de grabación | Datos | Datos/Audio | Datos/Audio | Datos | Datos/Audio |
| Capacidad max1 | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB | 700 MB |
| Velocidad2 | 12x | 10x | 4x | 4x | 4x |
| Tiempo de grabación (min:sg) | 8:58 | 8:57 | 21:37 | 21:43 | 21:28 |
| Color anverso | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Color reverso | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Aptitud a la función: | |||||
| ¿En qué fallan? | Correcto | Calidad de grabación | Correcto | Calidad de grabación | Correcto |
| Calidad global | Buena | Aceptable | Buena | Aceptable | Buena |
(1) Se ha comprobado que todos los CD son capaces de almacenar los 700 megabytes que indican en su envase
(2) Se ha verificado que todos los CD pueden ser grabados a la velocidad que especifican en su envase
(3) Despegue etiquetas: Tras el ensayo de 'Adhesión y despegue de etiquetas' los CD-R Emtec y E.com son los únicos que dejan de funcionar. En el caso de Emtec no lo consideramos de peor calidad que sus homólogos porque en su envase avisa que no se realice esa práctica. En el de E.com sí lo consideramos una irregularidad porque su etiquetado solo está en inglés (es ilegal) y, si avisa de ello, no tenemos porque entenderlo.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI