Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Las que mejor transpiran son las que menos calientan, y viceversa, por lo que conviene conocer el uso que se le va a dar
| Marcas | Ternua | Trango | Grifone | Pata- gonia | The North Face | Helly Hansen | Online | Duofold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (euros) | 45,95 | 56,95 | 57,75 | 52,50 | 54,95 | 46 | 34,95 | 64 |
| Peso prenda (g) | 269 | 198 | 268 | 269 | 160 | 174 | 124 | 365 |
| Uso de secadora | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí |
| Composición declarada (%) | 100% poli- ester | 100% poli- ester | 100% poli- ester | 100% poli- ester | 95% poli- propileno 5% elastano | 100% poli- propileno | 15% poliester 85% poli- amaida | 96% poliester 4% elastano |
| Composición real (%) | 100% poli- ester | 100% poli- ester | 100% poli- ester | 100% poli- ester | 97% poli- propileno 3% elastano | 100% poli- propileno | 22% poliester 78% poli- amaida | 92% poliéster 8% elastano |
| Peso por unidad de superficie (g/m2) | 207 | 133,5 | 209 | 181,5 | 173,5 | 134 | 152 | 335 |
| Comportamiento mecánico | ||||||||
| Resistencia al estallido del tejido (kPa) | 1078 | 543 | 711 | 742 | 662 | 801 | 471 | 599 |
| Resistencia al estallido de las costuras (kPa) | 1150 | 548 | 724 | 786 | 651 | 699 | 516 | 557 |
| Comportamiento fisiológico | ||||||||
| Resistencia térmica (m2 C/W) | 0,034 | 0,016 | 0,052 | 0,036 | 0,017 | 0,012 | 0,019 | 0,061 |
| Capacidad de absorción de agua (%) | 227,5 | 405,5 | 355 | 261 | 102 | 59,5 | 46 | 302,5 |
| Velocidad de propagación de agua (mm/seg) | 4,09 | 5,41 | 4,98 | 4,49 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,35 |
| Capacidad de secado rápido (min) | 210 | 270 | 330 | 150 | 70 | 25 | 30 | 330 |
| Resistencia al vapor de agua (m2 Pa/W) | 3,91 | 1,75 | 4,05 | 3,34 | 3,29 | 2,31 | 2,82 | 6,49 |
| Comportamiento al uso | ||||||||
| Resistencia al pilling (de 1 a 5) | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 4,5 | 2 |
| Solidez al sudor ácido (de 1 a 5) | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
| Solidez al sudor alcalino (de 1 a 5) | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
| Solidez al frote en seco (de 1 a 5) | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Solidez al frote en húmedo (de 1 a 5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| Comportamiento al lavado | ||||||||
| Durabilidad al lavado doméstico (de 1 a 5) | 4 | 5 | 2 | 2,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3 |
| Estabilidad dimensional al lavado y secado domestico | Co- rrecto | Co- rrecto | Co- rrecto | Co- rrecto | Co- rrecto | Co- rrecto | Co- rrecto | Co- rrecto |
| Solidez al lavado (de 1 a 5) | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI