Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Las light aportan un 40% de grasa menos que las "normales" pero son sólo un 15% menos calóricas. Además, contienen más sal y son un 40% más caras
| Lays | Santa Ana | Vicente Vidal | Celigüeta | Sarriegui | Lays | Celigüeta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación de venta | Patatas fritas lisas | Patatas fritas | Patatas fritas | Patatas fritas churrería | Patatas fritas | Patatas fritas lisas | Patatas light |
| Precio (euros / kilo) | 4,95 | 5,00 | 5,14 | 5,80 | 13,20 | 7,00 | 7,60 |
| Etiquetado | Inco- rrecto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Inco- rrecto | Inco- rrecto |
| Peso neto (g) | 200 | 300 | 250 | 150 | 150 | 170 | 125 |
| Humedad (%) | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 3 |
| Proteína (%) | 4,3 | 6 | 7 | 5,5 | 3,8 | 6,9 | 4,6 |
| Carbohidratos (%) | 57 | 54,4 | 56,8 | 48,6 | 43,3 | 66,6 | 67,4 |
| Grasa (%) | 33,2 | 33,5 | 30,5 | 41,8 | 43,4 | 19,6 | 20,8 |
| Saturada (%) | 1,5 | 9 | 13,6 | 12,4 | 12,7 | 11 | 8,4 |
| Insaturada (%) | 98,5 | 91 | 86,4 | 87,6 | 87,3 | 89 | 91,6 |
| Valor calórico (Kcal/100 g) | 544 | 543 | 530 | 593 | 579 | 470 | 475 |
| Tipo de aceite | Maíz | Girasol alto oleico | Girasol | Girasol | Oliva | Girasol alto oleico | Girasol alto oleico |
| Sal (%) | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 2,6 |
| Acrilamida (mg/kg) 1 | 0,52 | 0,61 | 0,15 | 0,24 | 0,37 | 1,25 | 0,11 |
| Defectos (%) 2 | 16,1 | 22,2 | 18,5 | 22,6 | 56,6 | 24,7 | 0 |
| Unidades rotas (%) 3 | 30,9 | 20,5 | 23,2 | 54,2 | 20,6 | 24,6 | 10,3 |
| Estado micro- biológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata (de 1 a 9) | 7,1 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 7,2 | 5,8 |
1.- Acrilamida: sustancia potencialmente cancerígena que se produce al someter a altas temperaturas alimentos ricos en hidratos de carbono
2.- Defectos: se consideran defectos las patatas aceitosas, pegadas entre sí, con ampollas, con exceso de piel, verduzcas, con una coloración muy oscura tanto interna como externa y las que presentan un tostado demasiado intenso
3.- Unidades rotas: las que tienen menos de la mitad de la rebanada original y una superficie igual o inferior a 6 cm2.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI