Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Tres de cada cuatro tienen listas de espera, una de cada siete suspende en calidad y, en general, las públicas siguen siendo mejores y más baratas
| Titularidad de las residencias | Visitas en la habitación | Posibi- lidad de guardar perte- nencias1 | Posibilidad de ofrecer un refrigerio a las visitas | Prácticas religiosas 2 | NOTA MEDIA 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si, siempre | Sólo en ocasiones concretas | Nunca | |||||
| Públicas | 90% | 10% | 0% | 87% | 77% | 97% | 8,3 |
| Privadas | 88% | 5% | 7% | 81% | 72% | 97% | 7,9 |
| Concertadas | 77% | 16% | 7% | 84% | 81% | 94% | 7,9 |
| TOTAL | 86% | 10% | 5% | 84% | 76% | 96% | 8 |
(1) Posibilidad de guardar las pertenencias personales bajo llave, bien en un cajón o armario, bien cerrando la habitación.
(2) Centros que ofrecen a los ancianos la posibilidad de continuar con sus prácticas religiosas, bien en una capilla o mediante servicios sacerdotales.
(3) Nota media de los aspectos estudiados, que hacen referencia a algunos de los medios que más influyen en que las personas mayores puedan sentirse casi como en su propia casa.
| Titularidad de las residencias | Buen estado de limpieza 1 | Buen estado de conservación 2 | Buena luminosidad en las salas | Buena luminosidad en las habitaciones | Buenas condiciones de amplitud | NOTA MEDIA 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Públicas | 93% | 87% | 86% | 95% | 90% | 7,5 |
| Privadas | 84% | 81% | 86% | 89% | 79% | 7,4 |
| Concertadas | 87% | 90% | 90% | 88% | 80% | 7,1 |
| TOTAL | 88% | 86% | 87% | 90% | 82% | 7,3 |
(1) Porcentaje de residencias aprobadas tras la comprobación in situ.
(2) Porcentaje de residencias aprobadas tras la comprobación in situ de las condiciones de conservación exterior de los edificios y de los enseres y objetos de uso cotidiano (mesas, sillas, suelos, etc.).
(3) Nota final, media, de los aspectos relacionados con el estado de limpieza y conservación de los centros analizados.
| Titularidad de las residencias | Con centro de día 1 | Folleto informativo 2 | Ofrecen servicio de peluquería | Ofrecen servicio de podología | Elección de menú 3 | Tienen sala de consulta médica | NOTA MEDIA 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Públicas | 47% | 73% | 93% | 90% | 50% | 97% | 7,4 |
| Privadas | 30% | 77% | 95% | 91% | 35% | 86% | 7,1 |
| Concertadas | 16% | 71% | 93% | 93% | 55% | 84% | 7,3 |
| TOTAL | 31% | 74% | 94% | 91% | 45% | 88% | 7,2 |
(1) Porcentaje de residencias que ofrecen a los mayores la posibilidad de pasar el día en sus instalaciones y regresar a su domicilio para pernoctar.
(2) Residencias que disponen de un impreso de presentación que describe sus instalaciones, servicios, filosofía y funcionamiento.
(3) Posibilidad de elegir entre varios menús en las comidas.
(4) Nota final, media, de los aspectos relacionados con los servicios ofrecidos por las residencias
| Titularidad de las residencias | Baño com- pleto en la habi- tación* | Camas arti- culadas* | Timbre en habi- tación * | Biblio- teca * | Emplaza- miento1 | Sala de rehabilita- ción equipada* | Salón de actos* | NOTA MEDIA2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Públicas | 70% | 67% | 100% | 77% | 67% | 70% | 63% | 7 |
| Privadas | 46% | 49% | 100% | 70% | 65% | 56% | 44% | 6,3 |
| Concertadas | 71% | 71% | 90% | 61% | 77% | 74% | 42% | 6,4 |
| TOTAL | 61% | 61% | 97% | 69% | 69% | 65% | 49% | 6,5 |
* Porcentaje de centros que disponen de las comodidades o de los servicios citados.
(1) Porcentaje de centros ubicados en un lugar céntrico de la ciudad, que facilite el acceso de las visitas.
(2) Nota final, media, de todos los aspectos relacionados con la infraestructura de las residencias.
| Titularidad de las residencias | Número de ancianos por cuidador | Disponen de médico perma- nente | Especia- lidad adecuada del médico2 | Tienen servicio de fisio- terapia y rehabi- litación | NOTA MEDIA 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válidos | Asistidos | Mixta1 | Media total | |||||
| Públicas | 3,9 | 1,9 | 3,1 | 2,7 | 73% | 54% | 80% | 7 |
| Privadas | 6,3 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 46% | 53% | 81% | 6,5 |
| Concertadas | 2,2 | 2,1 | 3 | 2,7 | 58% | 33% | 84% | 7,1 |
| TOTAL | 4,9 | 2 | 3,3 | 3,1 | 58% | 47% | 82% | 6,8 |
(1) Residencias en las que hay internos válidos y asistidos.
(2) Porcentaje de residencias cuyos médicos son geriatras o internistas.
(3) Nota final, media, de o dos los aspectos relacionados con la atención asistencial a los ancianos.
| Provincia | Infraestructuras | Servicios | Atención Asistencial | Para sentirse como en casa | Estado | Media Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Bien | Bien | Bien | Bien | Muy Bien | Bien |
| Álava | Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
| Barcelona | Aceptable | Bien | Bien | Muy Bien | Aceptable | Bien |
| Cádiz | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Guipúzcoa | Bien | Muy Bien | Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
| Madrid | Bien | Bien | Muy Bien | Muy Bien | Bien | Bien |
| Málaga | Regular | Bien | Bien | Bien | Muy Bien | Bien |
| Murcia | Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Bien | Muy Bien |
| Navarra | Muy bien | Bien | Bien | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien |
| Sevilla | Aceptable | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Valencia | Bien | Bien | Muy Bien | Muy Bien | Bien | Bien |
| Vizcaya | Bien | Bien | Aceptable | Muy Bien | Bien | Bien |
| Zaragoza | Bien | Bien | Regular | Muy Bien | Bien | Bien |
| MEDIA | Bien | Bien | Bien | Muy Bien | Bien | Bien |
* Estas valoraciones se refieren sólo a las residencias analizadas en cada provincia. En Madrid y Murcia se analizaron 10 residencias, en Álava y Sevilla 9, en Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Vizcaya y Guipúzcoa 8, en Málaga, Valencia y Navarra 7 residencias y en A Coruña un total de 5. Esta muestra (104 residencias en 13 ciudades) no permite generalizaciones del tipo "las residencias de Navarra son mejores que las de...".
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI