Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Las dos muestras de una determinada marca eran las de mejor composición nutricional pero en la cata fueron las peores
| Panrico | La Bella Easo | Brook's | Bimbo | |
|---|---|---|---|---|
| Precio (euros / kilo) | 2,40 | 2,9 | 3,22 | 2,78 |
| Etiquetado | Correcto | Correcto | Correcto | Incorrecto |
| Número rebanadas 1 | 22 | 14 | 14 | 22 |
| Peso unitario (g) rebanada | 24,9 | 40,4 | 39,0 | 25,3 |
| Humedad (%)2 | 34,9 | 36,1 | 33,1 | 37,1 |
| Proteína (%) | 8,8 | 7,4 | 9,1 | 9,4 |
| Grasa (%) | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 2,3 |
| Saturados (%) | 47,7 | 53,7 | 50,4 | 25,0 |
| Mono- insaturados (%) | 39,6 | 38,5 | 34,5 | 45,0 |
| Poli- insaturados (%) | 12,7 | 7,8 | 15,1 | 30,0 |
| Carbohidratos (%) | 45,6 | 46,9 | 47,5 | 45,2 |
| Azúcar añadido (%) | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 3,1 |
| Valor calórico (Kcal/100 g) | 264 | 260 | 272 | 239 |
| Fibra total (%) 3 | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 5,5 |
| Sodio (mg/100 g) 4 | 630 | 500 | 640 | 640 |
| Alérgeno Leche 5 | Positivo | Negativo | Negativo | Negativo |
| Estado micro- biológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| OGM 6 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Cata (de 1 a 9) | 6,8 | 6 | 6,2 | 4,7 |
| Panrico Primera Línea Integral | La Bella Easo Integral | Brook's Integral | Bimbo Silueta Integral | |
|---|---|---|---|---|
| Precio (euros / kilo) | 2,95 | 2,64 | 3,22 | 3,04 |
| Etiquetado | Correcto | Correcto | Correcto | Incorrecto |
| Número rebanadas 1 | 22 | 14 | 14 | 22 |
| Peso unitario (g) rebanada | 24,5 | 45,4 | 40,4 | 27,8 |
| Humedad (%)2 | 36,7 | 37,7 | 35,9 | 39,5 |
| Proteína (%) | 9,4 | 7,7 | 9,2 | 10,3 |
| Grasa (%) | 5,7 | 5,1 | 5,5 | 2.3 |
| Saturados (%) | 17,5 | 45,6 | 51,2 | 21,6 |
| Mono- insaturados (%) | 26,3 | 39,2 | 33,2 | 45,1 |
| Poli- insaturados (%) | 56,2 | 15,2 | 15,6 | 33,3 |
| Carbohidratos (%) | 38,9 | 40,7 | 40,8 | 38,6 |
| Azúcar añadido (%) | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 3,3 |
| Valor calórico (Kcal/100 g) | 245 | 240 | 250 | 216 |
| Fibra total (%) 3 | 8,5 | 7,9 | 7,8 | 8,5 |
| Sodio (mg/100 g) 4 | 710 | 580 | 520 | 540 |
| Alérgeno Leche 5 | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
| Estado micro- biológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| OGM 6 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Cata (de 1 a 9) | 6,5 | 7,2 | 7 | 4,9 |
(1) Número de rebanadas: se incluyen las rebanadas que hacen de tapa superior.
(2) Humedad: la norma fija un máximo del 40% para el pan de molde blanco y del 42% para el integral. Ninguna muestra superó estos máximos.
(3) Fibra total: refleja el contenido en fibra soluble e insoluble
(4) Sodio: más 700 mg de sodio cada 100 gramos de alimento se considera una cantidad excesiva
(5) Alérgenos: sustancias potencialmente alergénicas. La proteína láctea causa reacción alérgica en quienes muestran intolerancia a ella.
(6) OGM: ingredientes genéticamente modificados. No se detectaron en ninguna muestra.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI