Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Dos de cada diez aparatos de juego presentan defectos graves que comprometen la seguridad de los niños
| Aparatos de juego inspe- ccionados | Total de aparatos con defectos de mante- nimiento | Con partes rotas o sueltas | Con partes oxidadas | Falta mano de pintura | Zonas asti- lladas | Pintadas o graffitis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 49 | 43% | 2% | 8% | 41% | 8% | 39% |
| Alicante | 42 | 19% | 5% | 0% | 14% | 0% | 19% |
| Barcelona | 44 | 43% | 11% | 21% | 23% | 5% | 23% |
| Bilbao | 48 | 25% | 4% | 2% | 19% | 0% | 29% |
| Cádiz | 24 | 13% | 4% | 8% | 0% | 0% | 13% |
| Madrid | 40 | 38% | 15% | 5% | 30% | 0% | 20% |
| Málaga | 38 | 24% | 3% | 11% | 21% | 3% | 13% |
| Murcia | 43 | 33% | 5% | 0% | 28% | 9% | 21% |
| Pamplona | 41 | 44% | 15% | 17% | 24% | 2% | 51% |
| San Sebastián | 34 | 29% | 0% | 7% | 16% | 13% | 23% |
| Santander | 31 | 13% | 3% | 0% | 13% | 0% | 3% |
| Valencia | 45 | 11% | 0% | 0% | 11% | 0% | 11% |
| Vitoria | 41 | 49% | 10% | 12% | 34% | 12% | 39% |
| Total | 520 | 30% | 6% | 7% | 22% | 4% | 24% |
| Ciudad | Parques infantiles de juego inspeccionados | Zonas con aparatos sin defectos | Zonas con aparatos con defectos | |
|---|---|---|---|---|
| Graves | Leves | |||
| Pamplona | 10 | 20% | 60% | 20% |
| Bilbao | 10 | 20% | 50% | 30% |
| Vitoria | 10 | 20% | 50% | 30% |
| Barcelona | 10 | 20% | 50% | 30% |
| Málaga | 10 | 20% | 50% | 30% |
| A Coruña | 10 | 40% | 40% | 20% |
| Madrid | 10 | 40% | 40% | 20% |
| Valencia | 10 | 50% | 20% | 30% |
| Murcia | 10 | 60% | 40% | 0% |
| San Sebastián | 10 | 60% | 20% | 20% |
| Cádiz | 10 | 70% | 30% | 0% |
| Alicante | 10 | 70% | 20% | 10% |
| Santander | 10 | 70% | 0% | 30% |
| Total | 130 | 43% | 36% | 21% |
| Nº aparatos inspeccionados | Sin defectos | Graves | Leves | |
|---|---|---|---|---|
| Balancines | 65 | 80% | 11% | 9% |
| Oscilantes | 151 | 70% | 10% | 20% |
| Toboganes | 78 | 68% | 15% | 17% |
| Columpios | 114 | 53% | 27% | 20% |
| Estructuras | 112 | 50% | 30% | 20% |
| Total | 520 | 61% | 19% | 19% |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI