Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se estudió la información proporcionada por un centenar de empresas de deporte aventura del todo el país. Los precios difieren mucho de unas a otras.
| ACTIVIDAD DEPORTIVA * | Requisitos1 | Entre- namiento previo | Evalua- ción de la prepa- ración de los partici- pantes 2 | Elementos complemen- tarios de seguridad 3 | Infor- mación y control meteoro- lógico | Número de clientes por monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caída libre (3) | Muy Mal | Bien | Muy Mal | Mal | Muy Mal | Regular |
| Puenting (10) | Mal | Regular | Mal | Regular | Mal | (No valorable) |
| Ala Delta (4) | Muy Mal | Aceptable | Muy Mal | Mal | Mal | Aceptable |
| Flysurf/Kitesurf (5) | Mal | Muy Bien | Muy Mal | Mal | Mal | Muy Bien |
| Espeleología (38) | Muy Mal | Mal | Mal | Regular | Muy Mal | Regular |
| Escalada (51) | Muy Mal | Mal | Regular | Regular | Muy Mal | Aceptable |
| Parapente (13) | Muy Mal | Mal | Regular | Mal | Mal | Excelente |
| Piragüismo (61) | Muy Mal | Mal | Mal | Regular | Muy Mal | Bien |
| Alpinismo (25) | Muy Mal | Aceptable | Aceptable | Regular | Muy Mal | Regular |
| Descenso barrancos (49) | Mal | Bien | Regular | Regular | Muy Mal | Aceptable |
| Rafting (24) | Muy Mal | Aceptable | Regular | Regular | Muy Mal | Muy Bien |
| Hidrospeed (21) | Mal | Bien | Regular | Regular | Muy Mal | Muy Bien |
| Submarinismo (20) | Mal | Aceptable | Bien | Mal | Muy Mal | Bien |
| Media de todas las actividades estudiadas | Muy Mal | Aceptable | Mal | Regular | Muy Mal | Bien |
Las valoraciones son la media de las empresas estudiadas en cada una de las disciplinas deportivas. En total se analizaron 100 empresas, si bien muchas de ellas ofrecían varios de estos deportes.
* Entre paréntesis, el número de empresas que ofrecían esta modalidad deportiva.
1.- Requisitos exigidos al cliente: Condición física, edad, titulación específica, cursillo previo, certificados médicos, etc.
2.- Se refiere a si la empresa evalúa la condición física y/o psicológica de los participantes.
3.- Botiquín, aparatos de comunicación, mapas, brújula, alimentos energéticos en caso de urgencia, prismáticos, etc.
| ACTIVIDAD DEPORTIVA * | Cursos de aprendizaje | Cursos para discapa- citados | Parking | Vestuario y duchas | Bases adaptadas | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parapente (13) | Muy Bien | Muy Bien | Muy Mal | Muy Ma | Muy Mal | Muy Mal |
| Espeleología (38) | Muy Mal | Muy Mal | Aceptable | Bien | Muy Mal | Muy Mal |
| Alpinismo (25) | Regular | Muy Mal | Regular | Bien | Muy Mal | Muy Mal |
| Escalada (51) | Regular | Muy Mal | Regular | Bien | Mal | Muy Mal |
| Descenso barrancos(49) | Mal | Muy Mal | Regular | Bien | Mal | Muy Mal |
| Puenting (10) | Muy Mal | Muy Mal | Muy Mal | Aceptable | Mal | Mal |
| Ala Delta (4) | Muy Bien | Mal | Mal | Muy Mal | Bien | Muy Mal |
| Piragüismo (61) | Regular | Regular | Regular | Bien | Mal | Muy Mal |
| Hidrospeed (21) | Mal | Muy Mal | Regular | Bien | Mal | Muy Mal |
| Caída Libre (3) | Bien | Bien | Mal | Regular | Muy Mal | Muy Mal |
| Submarinismo (20) | Muy Bien | Aceptable | Muy Mal | Bien | Muy Mal | Muy Mal |
| Rafting (24) | Mal | Bien | Regular | Bien | Mal | Muy Mal |
| Flysurf/Kitesurf (5) | Bien | Regular | Regular | Bien | Bien | Muy Mal |
| Media de todos los deportes aventura estudiados | Regular | Mal | Mal | Bien | Muy Mal | Muy Mal |
Las valoraciones son la media de las empresas estudiadas en cada una de las disciplinas deportivas. En total se analizaron 100 empresas, si bien muchas de ellas ofrecían varios de estos deportes.
* Entre paréntesis, el número de empresas que ofrecían esta modalidad deportiva.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI