Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Las estaciones de autobús suspenden en limpieza y conservación, y en seguridad tanto unas como otras se quedan en un "aceptable"
Precio medio en estaciones de autobús: 2 euros.
Precio medio las de tren: 2,4 euros (taquilla pequeña), 3 euros (mediana) y 4,5 (grande).
La más barata: 0,5 euros en la estación de autobuses de A Coruña.
La más cara: 4,5 euros de las consignas de tren grandes. Entre las de autobús la más cara es la de Alicante (3,5 euros).
*Precios por día.
Precio medio en estaciones de autobús: 1,1 euro.
Precio medio en estaciones de tren: 1,1 euro.
El más barato: 0,6 euros en la estación de tren de Valencia.
El más caro: 1,65 euros en la estación de tren de Barcelona-Gracia.
Precio medio en estaciones de autobús: 7,4 euros.
Precio medio en estaciones de tren: 8 euros.
El más barato: 5 euros, en la estación de autobús de A Coruña.
El más caro: más de 9 euros, en las estaciones de ferrocarril de Madrid-Chamartín, Bilbao-Abando y Sevilla-Santa Justa y en la estación de autobuses de Pamplona.
Precio medio en estaciones de autobús: 1,1 euro.
Precio medio en estaciones de tren: 0,9 euros.
El más barato: 0,6 euros en la estación de tren de San Sebastián.
El más caro: 1,4 euros en la estación de Madrid-Atocha.
Precio medio en estaciones de autobús: 1,1 euro.
Precio medio en estaciones de tren: 1 euro.
El más barato: 0,9 euros en la estaciones de tren de Sevilla-Santa Justa y Oviedo.
El más caro: 1,5 euros en las estaciones de autobús de Bilbao y Pamplona y de tren de Zaragoza y Pamplona.
| Ciudad | Estación | Infor- mación Faci- litada | Equipa- miento y servi- cios | Accesi- bilidad | Lim- pieza y Conser- vación | Segu- ridad | Calificación final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo | Calle Pepe Cosmen | Excelente | Excelente | Muy bien | Muy bien | Muy bien | Muy bien |
| Barcelona | Norte | Excelente | Excelente | Muy bien | Acep- table | Bien | Muy bien |
| Murcia | Calle Bolos | Excelente | Acep- table | Muy bien | Muy bien | Regular | Bien |
| Madrid | Avenida América | Muy bien | Muy bien | Bien | Bien | Muy bien | Bien |
| Madrid | Sur | Excelente | Bien | Muy bien | Mal | Muy bien | Bien |
| A Coruña | Calle Caballeros | Muy bien | Muy bien | Mal | Acep- table | Bien | Bien |
| Madrid | Auto-Res | Muy bien | Bien | Mal | Bien | Acep- table | Bien |
| Valencia | Menéndez Pidal | Acep- table | Bien | Bien | Regular | Acep- table | Acep- table |
| Sevilla | Plaza de Armas | Muy bien | Acep- table | Acep- table | Mal | Acep- table | Acep- table |
| Castellón | Pintor Oliet | Bien | Mal | Bien | Acep- table | Acep- table | Acep- table |
| Málaga | Paseo de los Tilos | Bien | Bien | Acep- table | Muy mal | Acep- table | Acep- table |
| Bilbao | Termibus | Mal | Acep- table | Bien | Regular | Acep- table | Regular |
| Barcelona | Sants | Bien | Muy mal | Mal | Regular | Bien | Regular |
| Vitoria | Calle Los Herrán | Bien | Muy mal | Bien | Mal | Mal | Regular |
| Alicante | Calle Portugal | Mal | Muy bien | Mal | Muy mal | Bien | Regular |
| Logroño | Avenida de España | Regular | Mal | Bien | Muy mal | Acep- table | Regular |
| Cádiz | Plaza de la Hispanidad | Bien | Mal | Regular | Mal | Regular | Mal |
| Pamplona | Conde Oliveto | Muy mal | Regular | Regular | Acep- table | Mal | Mal |
| San Sebastián | Amara | Muy mal | Muy mal | Regular | Muy mal | Muy mal | Muy mal |
| MEDIA | Bien | Acep- table | Acep- table | Regular | Acep- table | Acep- table |
| Ciudad | Estación | Infor- mación Faci- litada | Equipa- miento y servi- cios | Accesi- bilidad | Lim- pieza y Conser- vación | Segu- ridad | CALIFI- CACIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | Tren | Excelente | Excelente | Muy bien | Muy bien | Muy bien | Muy bien |
| Barcelona | Sants | Excelente | Excelente | Bien | Bien | Excelente | Muy bien |
| Murcia | Tren | Muy bien | Muy bien | Excelente | Muy bien | Muy bien | Muy bien |
| Bilbao | Abando | Muy bien | Muy bien | Muy bien | Excelente | Muy bien | Muy bien |
| Madrid | Atocha | Bien | Excelente | Bien | Bien | Muy bien | Muy bien |
| Sevilla | Santa Justa | Muy bien | Excelente | Bien | Acep- table | Muy bien | Muy bien |
| Madrid | Chamartín | Muy bien | Muy bien | Muy bien | Bien | Acep- table | Muy bien |
| Zaragoza | Delicias | Excelente | Muy bien | Muy bien | Bien | Acep- table | Bien |
| Cádiz | Renfe | Muy bien | Bien | Bien | Muy bien | Acep- table | Bien |
| Alicante | Renfe | Muy bien | Muy bien | Mal | Bien | Bien | Bien |
| Castellón | Tren | Bien | Bien | Muy bien | Bien | Acep- table | Bien |
| Oviedo | Tren | Muy bien | Acep- table | Bien | Acep- table | Acep- table | Bien |
| Valencia | Tren | Bien | Bien | Muy bien | Bien | Acep- table | Bien |
| A Coruña | San Cristobal | Bien | Bien | Bien | Bien | Acep- table | Bien |
| Pamplona | Renfe | Excelente | Bien | Muy Mal | Bien | Acep- table | Acep- table |
| San Sebastián | Renfe | Bien | Muy bien | Regular | Bien | Regular | Acep- table |
| Bilbao | Atxuri | Bien | Regular | Bien | Bien | Mal | Acep- table |
| San Sebastián | Euskotren | Acep- table | Regular | Bien | Bien | Mal | Acep- table |
| Barcelona | Gracia | Bien | Bien | Muy mal | Acep- table | Regular | Acep- table |
| Vitoria | Renfe | Bien | Bien | Muy mal | Bien | Mal | Regular |
| Logroño | Renfe | Muy bien | Regular | Muy mal | Mal | Muy mal | Regular |
| MEDIA | Muy bien | Bien | Bien | Bien | Acep- table | Bien |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI