Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Los aerosoles acaban con los mosquitos más rápido que los difusores eléctricos, pero debemos ausentarnos unos minutos de la habitación en que se han empleado
| Marca Denomi- nación | VETE | BLOOM CRUZ VERDE | RAID | FOGO HOGAR | BLOOM CRUZ VERDE | RAID | FOGO | KILL PAFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Aerosol | Aerosol | Aerosol | Aerosol | Eléctrico líquido | Eléctrico líquido | Eléctrico líquido | Eléctrico líquido |
| Precio (euros / litro) | 1,44 | 3,42 | 3,34 | 3,47 | No procede | No procede | No procede | No procede |
| Precio (céntimos / hora) | No procede | No procede | No procede | No procede | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 2,3 |
| Resultados analíticos | ||||||||
| Sustancias activas: | ||||||||
| Tetra- metrina (%) | 0,09 | 0,23 | 0,29 | 0,23 | - | - | - | - |
| D-Fenotrin (%) | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | - | - | - | - |
| D-Alletrina (%) | - | - | - | - | 10,4 | - | 3,8 | 3,7 |
| Esbiotrin (%) | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - |
| Resultados de eficaia | ||||||||
| Dosis utilizada test | 4 s en 30m3 | 5,5 s en 30m3 | 4 s en 30m3 | 7 s en 30m3 | 8 h/día en 30m3 (45 noches) | 8 h/día en 50m3 (45 noches) | 8 h/día en 30m3 (45 noches) | 6 h/día en 30m3 (45 noches) |
| Mosquitos: | ||||||||
| KT 50 (%) 1 | 150 seg | 60 seg | 130 seg | 120 seg | 12 min | 14 min | 15 min | 15 min |
| KT 100 (%) 2 | 5 min | 2 min | 5 min | 4 min | 20 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| 24 (%) 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Moscas: | ||||||||
| KT 50 (%) 1 | 238 seg | 104 seg | 207 seg | 173 seg | No está indicado para moscas | No está indicado para moscas | No está indicado para moscas | No está indicado para moscas |
| KT 100 (%) 2 | 12 min | 9 min | 12 min | 12 min | ||||
| 24 (%) 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Duración 4 | 49 veces | 30 veces | 50 veces | 34 veces | Muy satis- factoria | Muy satis- factoria | Muy satis- factoria | Muy satis- factoria |
| Tras 45 días de uso | ||||||||
| KT 50 (%) 1 | No procede | No procede | No procede | No procede | 14 min | 15 min | 15 min | 16 min |
| KT 100 (%) 2 | 25 min | 30 min | 30 min | 30 min | ||||
| 24 (%) 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Calidad global | Buena | Muy buena | Buena | Buena | Muy buena | Muy buena | Buena | Buena |
1) KT 50%: tiempo de exposición al insecticida para abatir o matar al 50% de los insectos.
2) KT 100%: tiempo de exposición al insecticida para abatir o matar al 100% de los insectos.
3) 24 horas: porcentaje de insectos muertos después de estar en contacto con el insecticida 24 horas
4) Duración de uso: refleja el número de descargas que se pueden realizar con cada unidad de producto durante toda su vida útil.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI