Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Al ayudar a reponer rápidamente el agua y las sales minerales perdidas con la sudoración, pueden aumentar el rendimiento y mejorar la recuperación
| Marca | ISOSTAR | UP GRADE | POWER- ADE | AQUARIUS | GATO- RADE | NUTRI SPORT | SANTI- VERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (euros / litro) | 2,38 | 1,20 | 2,10 | 1,26 | 2,06 | 3,22 | 5,75 |
| Etiquetado | Inco- rrecto | Correcto | Correcto | Correcto | Inco- rrecto | Inco- rrecto | Correcto |
| Azúcar | |||||||
| Fructosa (%) | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 2,8 | 7,1 |
| Glucosa (%) | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 0,3 |
| Sacarosa (%) | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 3,5 | 2,2 | ND | 0,3 |
| Maltosa (%) | 1,0 | No contiene | No contiene | No contiene | 0,6 | 0,5 | No contiene |
| Total azúcares (carbo- hidratos sencillos) (%) | 6,1 | 5,7 | 6,5 | 6,1 | 5,06 | 4,8 | 7,7 |
| Minerales | |||||||
| Sodio (mg/100 ml) | 70,8 | 23,9 | 52,5 | 23,2 | 51,1 | 37,2 | 37,7 |
| Potasio (mg/100 ml) | 18,4 | 7,5 | 5,6 | 2,1 | 15,8 | 30,1 | 32,2 |
| Magnesio (mg/100 ml) / (%CDR) | 12,7(4,2%) | 2,1 (0,7%) | 2,1 (0,7%) | 0,3 (0,1%) | 5,3 (1,8%) | 3,4 (1,1%) | 6,8 (2,3%) |
| Calcio (mg/100 ml) / (%CDR) | 31,2 (3,9%) | 7,2 (0,9%) | 3,2 (0,4%) | 2,2 (0,3%) | 0,7 (0,1%) | 10,8 (1,4%) | 12,4 (1,6%) |
| Cloruros (mg/100 ml) | 43,8 | 30,3 | 6,4 | 25,7 | 46,8 | 25,2 | 106,5 |
| Fosfato (mg/100 ml) | 41,0 | 17,6 | No contiene | 5,6 | 25,0 | 65 | 12,3 |
| Vitaminas | |||||||
| Vitamina C (ácido ascórbico) (mg/100 ml) / (%CDR) | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | 8,8 (14,7%) | 14,6 (24,3%) |
| Vitamina B1 (tiamina) (mg/100 ml) / (%CDR) | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | 0,3 (21,4%) | No contiene |
| Vitamina B2 (riboflavina) (mg/100 ml) / (%CDR) | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | 0,2 (12,5%) | No contiene |
| Vitamina B6 (piridoxal) (mg/100 ml) / (%CDR) | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | 0,4 (20%) | No contiene |
| Pantotenato cálcico (mg/100 ml) / (%CDR) | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | 1,3 (21,7%) | No contiene |
| Vitamina B12 (cianoco- balamina) (µg/100 ml) / (%CDR) | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | 0,2 (20%) | No contiene |
| Vitamina A (retinol) (µg/100 ml) / (%CDR) | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | 1859 (232,4%) |
| Vitamina E (mg/100 ml) / (%CDR) | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | 1,6 (16%) | 16,5 (165%) |
| Colorantes 1 | |||||||
| Amarillo de quinoleína (E-104) (ppm) | 1,3 | No contiene | No contiene | No contiene | 2,3 | 9,9 | No contiene |
| Amarillo anaranjado S (E-110) (ppm) | 0,5 | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene |
| Edulcorantes 2 | |||||||
| Aspartamo (E-951) (ppm) | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | 42,5 | No contiene |
| Acesulfamo (E-950) (ppm) | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | No contiene | 42,2 | No contiene |
| Cata (1 a 9) | 4,6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 |
CDR: refleja el porcentaje de la cantidad diaria recomendada que suministran 100 mililitros de la bebida para cada uno de los nutrientes
1 Colorantes: Ambos son colorantes artificiales
2 Edulcorantes: Ambos son edulcorantes artificiales
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI