Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
| Marca Deno- mina- ción | Va- lores legis- lados | El Al- mendro "Turrón de Ali- cante" | El Lobo "Turrón de Alicante" | Virginias "Turrón duro Imperial" | Dela- viuda "Turrón de Al- mendra duro" | La Fama Línea Roja "Turrón de Alicante" | 1880 "Turrón de Alicante" | Antiú Xixona Etiqueta Blanca "Turrón de Alicante" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (euros / kilo) | 11,20 | 10,93 | 11,40 | 11,54 | 9,23 | 20,83 | 12,80 | |
| Humedad (%) | Máx. 5,0 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 2,1 |
| Proteína (%) | Mín. 11,0 | 16,1 | 16,7 | 14,0 | 15,8 | 16,8 | 15,7 | 16,1 |
| Hidratos de carbono (%) | - | 40,5 | 43,9 | 47,0 | 42,6 | 43,7 | 42,5 | 44,0 |
| Grasa total (%) | Mín. 32,5 | 39,9 | 35,4 | 34,7 | 37,4 | 35,3 | 37,0 | 35,7 |
| Valor calórico (Kcal/100 g) | - | 585,5 | 561,0 | 556,3 | 570,2 | 559,7 | 565,8 | 561,7 |
| Cenizas (%) | Máx. 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| Cantidad de almendra (%)1 | Mín. 60 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 65 | 61 |
| Cantidad de almendra entera (%)2 | - | 75 | 76 | 88 | 83 | 87 | 95 | 64 |
| Variedad de almendra 3 | - | Marcona | Comuna y algo de marcona | Marcona | Marcona y algo de comuna | Comuna | Marcona | Comuna |
| OGM4 | - | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Estado micro biológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Inco- rrecto | |
| Cata (1 a 9) | 6,9 | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 5,5 | 5,8 | 5,5 |
(1) Cantidad de almendra: es la cantidad de almendra presente en el producto acabado
(2) Cantidad de almendra entera: cantidad de almendra entera del total de la almendra. Se considera almendra entera aquella que presenta las 2/3 partes de una almendra entera. A mayor cantidad de almendra entera mejor aspecto del producto final.
(3) Variedad de almendra: La denominación de origen "Turrón de Alicante" sólo puede utilizar almendras de las variedades Valenciana (Comuna), Mallorca, Marcona, Mollar y Planeta y debiendo proceder de las comarcas Alicante, Castellón y Valencia. Siendo la marcona, la variedad más apreciada. En el resto de turrones duros no están restringidas las variedades de almendra.
(4) OGM: organismos modificados genéticamente
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI