Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
| Marca | TUXIS | POPPERS | DEDEBÓ SNACKS | POPITAS |
|---|---|---|---|---|
| Formato (gramos) | 100 | 3 x 100 | 100 | 100 |
| Precio (euros/kilo) | 3,2 | 4,57 | 4,7 | 7 |
| Etiquetado | Incorrecto | Incorrecto | Incorrecto | Incorrecto |
| Grasa total (%) | 20,9 | 23,9 | 18,9 | 20,0 |
| Saturadas + trans (%)1 | 50,2 | 50,4 | 49,5 | 52,2 |
| Monoinsaturadas (%) 2 | 39,7 | 39,4 | 40,0 | 38,4 |
| Poliinsaturadas (%) 2 | 10,1 | 10,1 | 10,5 | 9,4 |
| Tipo de grasa3 | Palma | Palma | Palma | Palma |
| Cenizas (%)4 | 3 | 2,4 | 4,2 | 2,9 |
| Sal común (%) | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 1,6 |
| OGM 5 | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
| Cata (1 a 9) | 6,2 | 6,4 | 6,1 | 5,9 |
| Marca | POP UP | MICRO POP USA | ACT II | FRIPER |
|---|---|---|---|---|
| Formato (gramos) | 3 x 100 | 100 | 3 x 100 | 100 |
| Precio (euros/kilo) | 7,4 | 8,4 | 7 | 3,9 |
| Etiquetado | Correcto | Correcto | Incorrecto | Incorrecto |
| Grasa total (%) | 23,4 | 19,3 | 26,8 | 26,4 |
| Saturadas + trans (%)1 | 50,0 | 49,7 | 69,1 | 57,1 |
| Monoinsaturadas (%) 2 | 39,8 | 39,8 | 30,9 | 42,9 |
| Poliinsaturadas (%) 2 | 10,2 | 10,5 | No contiene | No contiene |
| Tipo de grasa3 | Palma | Palma | Aceite vegetal hidrogenado | Aceite vegetal hidrogenado |
| Cenizas (%)4 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 3,1 |
| Sal común (%) | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,9 |
| OGM 5 | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
| Cata (1 a 9) | 6,7 | 6,7 | 5,9 | 5,8 |
(1) Suma de grasas saturadas y grasas trans: Aunque estas moléculas son químicamente diferentes, se han sumado en el cuadro porque así como las grasas saturadas son perjudiciales para la salud si se consumen en exceso, las grasas trans se tienen por desaconsejables incluso en pequeñas cantidades.
(2) Grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son saludables para nuestro organismo.
(3) Tipo de grasa: todas las muestras emplean grasa de origen vegetal, pero de palma y aceite hidrogenado, ambas poco convenientes para nuestra salud si se consumen en exceso.
(4) Cenizas: dan una idea aproximada del contenido en minerales
(5) OGM: organismos genéticamente modificados. Se comprobó su presencia-ausencia mediante análisis específico.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI