Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Sólo el 32% de los centros visitados superan todos los bloques del examen
| Seguridad fuera de los recintos cerrados 1 | Seguridad dentro de los recintos cerrados2 | Personal y seguridad del colegio 3 | Precaución contra incendios 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Exce- lente | 58% | 25% | 12% | 16% |
| Muy Bien | 1% | 48% | 20% | 2% |
| Bien | 10% | 6% | 4% | 22% |
| Aceptable | 0% | 0% | 12% | 3% |
| Regular | 9% | 11% | 17% | 17% |
| Mal | 2% | 1% | 4% | 7% |
| Muy Mal | 20% | 9% | 31% | 33% |
| % Suspensos | 31% | 21% | 52% | 57% |
1. Se ha analizado la presencia de objetos peligrosos en el patio, de zonas peligrosas en las zonas exteriores de los centros; si porterías, canastas u otros elementos entrañaban algún tipo de peligro; si pasa alguna línea de alta tensión por el colegio o sus cercanías, además de si las porterías, canastas u otros se encontraban convenientemente sujetas al suelo.
2. Se ha estudiado si había objetos que pudieran entrañar peligros, si las clases estaban enfrentadas en los pasillos (no es lo más conveniente en para las evacuaciones), además de si las ventanas que disponen de rejas son practicables desde dentro para facilitar la evacuación por ellas. Asimismo, se ha estudiado la presencia de peligros en los recintos cerrados del colegio en general, y en particular en los aseos, el gimnasio, el comedor y la cocina. En los centros con cocina se ha observado si está ubicada en la planta baja y si cuenta con dos puertas (una de ellas al exterior) con una anchura mínima de 1,20 metros, requisitos éstos últimos obligatorios.
3. Se ha comprobado si el colegio dispone de un plan de seguridad, de evacuación o de emergencia; qué trabajadores están involucrados en ese plan; si se hacen simulacros y su periodicidad; si los alumnos tienen información escrita acerca del protocolo de actuación en caso de emergencia y si el centro cuenta con botiquín o sala de enfermería atendido por una persona con la titulación apropiada.
4. Se ha observado la presencia de extintores y su estado; si había tomas de agua y en número suficiente; la presencia de luces de emergencia en recintos cerrados, de sistemas de detección de incendios y de carteles indicadores de dirección de las salidas de emergencia en los recintos cerrados.
| Objetos peligrosos en el patio | Zonas peligrosas fuera de las instalaciones docentes | Peligros en porterías, canastas u tros elementos | ¿Pasa alguna línea de alta tensión por el colegio o sus cercanías? | ¿Están las porterías, canastas u otros elementos sujetas al suelo conveniente? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | Bien | Bien | Muy Bien | Bien | Bien |
| Suspenden | 15% | 15% | 11% | 15% | 14% |
| Las aulas | Objetos o zonas peligrosas en... | Cocina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peligros dentro de las aulas | ¿Están las clases enfren- tadas en los pasillos? | Si las ventanas disponen de rejas, ¿son practi- cables desde dentro? | ... los recintos cerrados del colegio | ...los aseos | ...el gimnasio | ...el comedor | ...la cocina | ||
| Promedio | Exce- lente | Mal | Muy Mal | Bien | Exce- lente | Muy Bien | Exce- lente | Exce- lente | Muy Mal |
| Suspenden | 5% | 28% | 73% | 11% | 5% | 7% | 3% | 2% | 37% |
| ¿Tiene el colegio un plan de seguridad, de evacuación o de emergencia? | ¿Qué trabajadores están involucrados en ese plan? | Se hacen simulacros y su periodicidad | ¿Tienen los alumnos información escrita acerca del protocolo de actuación en caso de emergencia? | ¿Presencia de botiquín o sala de enfermería y titulación? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | Mal | Bien | Muy Mal | Muy Mal | Bien |
| Suspenden | 21% | 12% | 43% | 64% | 15% |
| Presencia de extintores y su estado | ¿Hay tomas de agua(tomas de incendio)? | ¿Hay luces de emergencia en los recintos cerrados? | ¿Hay sistema de detección de incendios? | ¿Hay carteles indicadores de dirección de las salidas de emergencia en los recintos cerrados? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | Bien | Muy Mal | Aceptable | Muy Mal | Muy Mal |
| Suspenden | 11% | 56% | 17% | 72% | 38% |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI