Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
El 96% de ellas despachan productos anti-obesidad y anti-calvicie sin solicitar el diagnóstico médico previo.
| Farmacias de... | Venden sin vista previa al especialista * | Venden sin las recomendaciones pertinentes ** |
|---|---|---|
| San Sebastián | 100% | 20% |
| Zaragoza | 100% | 33% |
| Valencia | 100% | 0% |
| Madrid | 100% | 50% |
| Murcia | 100% | 75% |
| Vitoria | 100% | 100% |
| Pamplona | 100% | 100% |
| Almería | 75% | 25% |
| A Coruña | 100% | 25% |
| Bilbao | 100% | 0% |
| Málaga | 83% | 0% |
| Santander | 100% | 50% |
| Barcelona | 83% | 33% |
| Total | 95% | 36% |
* Se ha estudiado si las farmacias despachan productos de adelgazamiento sin requerir la previa visita al especialista.
** Se ha observado aquí si los productos son despachados con la información suficiente (indicaciones y limitaciones de los productos).
| Farmacias de... | Venden sin vista previa al especialista * | Venden sin las recomendaciones pertinentes ** |
|---|---|---|
| Barcelona | 100% | 100% |
| Pamplona | 100% | 100% |
| Vitoria | 100% | 75% |
| Almería | 100% | 75% |
| A Coruña | 75% | 25% |
| Madrid | 100% | 80% |
| San Sebastián | 100% | 100% |
| Málaga | 100% | 100% |
| Santander | 100% | 75% |
| Valencia | 100% | 17% |
| Bilbao | 80% | 0% |
| Murcia | 100% | 83% |
| Zaragoza | 100% | 67% |
| Total | 97% | 69% |
* Se ha comprobado si las farmacias despachan productos para el cabello sin requerir la previa visita al especialista.
** Se ha observado aquí si los productos son despachados con la información suficiente (indicaciones y limitaciones de los productos).
| Farmacias de... | Ofrecen productos milagro para perder peso* | Ofrecen productos milagro para el cabello** | Promedio |
|---|---|---|---|
| San Sebastián | 100% | 50% | 75% |
| Valencia | 67% | 50% | 59% |
| A Coruña | 25% | 75% | 50% |
| Almería | 25% | 75% | 50% |
| Madrid | 40% | 60% | 50% |
| Pamplona | 25% | 75% | 50% |
| Vitoria | 25% | 75% | 50% |
| Barcelona | 0% | 83% | 42% |
| Zaragoza | 67% | 17% | 42% |
| Málaga | 17% | 50% | 34% |
| Bilbao | 20% | 40% | 30% |
| Murcia | 33% | 17% | 25% |
| Santander | 0% | 50% | 25% |
| Total | 34% | 53% | 44% |
* Se ha comprobado si se ofrecen productos que no son eficaces para adelgazar (léase definición de productos milagro).
** Se ha comprobado si se ofrecen productos cuya finalidad no sea frenar la caída.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI