Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Cambiar de operador de telefonía puede suponer un ahorro del 25% en la factura
Las compañías que ofrecen cobertura nacional son Telefónica, Aló, BT, Uni2, Jazztel y Tele2.
Euskaltel ofrece cobertura en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Ono lo hace en Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Albacete, Cádiz, Huelva, Mallorca, Cantabria, Lisboa y Oporto y, sólo para empresas, en la Comunidad Autónoma de Madrid y Sevilla.
Auna cubre todo el territorio nacional, excepto Comunidad Autónoma del País Vasco.
Para presentar reclamaciones relacionadas con los servicios de selección del operador pueden dirigirse a las oficinas de las compañías telefónicas, Secretarías de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Juntas Arbitrales de Consumo y a los Tribunales Ordinarios de Justicia. Si desea obtener información sobre el procedimiento para presentar una reclamación, recibirá asesoramiento en las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (www.cmt.es), Servicios Competentes de la Comunidad Autónoma y en la Oficina Municipal de Consumo de su Ayuntamiento.
En el estudio se han analizado las tarifas de 11 planes de precios correspondientes a nueve operadoras de telefonía móvil que operan en nuestro país. Para averiguar cuál es la operadora y el plan de precios que mejor se adapta a las necesidades del usuario en función de los diferentes hábitos de utilización del teléfono fijo, se han establecido cuatro supuestos diferentes.
Los supuestos se han creado sobre la base de una historia planteada previa consulta a una serie de personas que cumplían cada uno de los perfiles. Así, se ha tratado de plasmar de la manera más fiel posible los hábitos de uso del teléfono fijo de estos supuestos. Se ha partido de cuatros "historias" diferentes. En cada supuesto se ha realizado un número determinado de llamadas de diferente duración, con diferentes destinos (metropolitana, provincial, interprovincial o a móviles) repartidas a diferentes horas y días de la semana en función de las características de cada hipótesis. Los cálculos se han realizado en unas semana, aunque los resultados se presentan con el coste mensual.
| Operadores de telefonía | Pesona que vive sola | Pareja joven | Pareja con 2 hijos | Pareja de personas mayores | Media de los cuatro |
|---|---|---|---|---|---|
| Aló | 26,42 | 23,05 | 23,42 | 25,12 | 24,50 |
| Tele2 | 27,84 | 25,77 | 27,95 | 26,71 | 27,07 |
| Telefónica | 30,69 | 27,72 | 30,42 | 33,34 | 30,54 |
| Jazztel JazzOcio Plus | 29,72 | 32,80 | 28,58 | 31,75 | 30,71 |
| Uni2 | 31,48 | 32,92 | 29,08 | 32,58 | 31,52 |
| Auna | 29,57 | 34,77 | 31,57 | 34,48 | 32,60 |
| Jazztel JazzOcio | 32,21 | 36,81 | 33,31 | 34,81 | 34,28 |
| Euskaltel | 31,18 | 39,72 | 40,30 | 35,85 | 36,76 |
| BT día-noche | 32,89 | 39,44 | 33,77 | 41,09 | 36,80 |
| Ono | 34,58 | 39,48 | 35,48 | 38,25 | 36,95 |
| BT Tarifa única | 46,93 | 43,08 | 37,57 | 39,13 | 41,68 |
| Diferencia entre el más barato y el más caro | 20,52 | 20,03 | 16,88 | 15,97 | 18,35 |
* Todos los precios, en euros. Se trata de lo que cobraría cada compañía telefónica en cada uno de los cuatro supuestos de consumo.
| De lunes a viernes | De 0:00 a 7:59 | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locales | hasta 1 min.1 | hasta 2 minutos | hasta 2 minutos * | |||||||||||||||
| más de 1 min. | más de 2 minutos | |||||||||||||||||
| Provinciales | hasta 3 min. | hasta 1 minuto | ||||||||||||||||
| más de 3 min. | más de 1 minuto | |||||||||||||||||
| Interprovinciales | hasta 2 min. | hasta 1 minuto | hasta 2 minutos | |||||||||||||||
| más de 2 min. | más de 1 minuto | más de 2 minutos | ||||||||||||||||
| Móvil | M 2 | hasta 1 | para todas las llamadas | hasta 1 minuto | ||||||||||||||
| más de 1 min. | + 1 minuto | + 1 minuto | ||||||||||||||||
| A 3 | hasta 1 minuto | |||||||||||||||||
| más de 1 min. | más de 1 minuto | + 1 minuto | + 1 minuto | |||||||||||||||
1 min.= minuto
2 Movistar-Vodafone
3 Amena
*Local entre semana: Local entre semana: De 18:00 a 20:00 y de 21:00 a 24:00 horas, para llamadas de entre 1 y 2 minutos Euskaltel es la operadora más económica.
| Operadores | Código (Prefijo) |
|---|---|
| Tele2 | 1073 |
| Aló | 1053 |
| Uni2 | 1052 |
| BT día noche | 1051 |
| Euskaltel | 1050 |
| Auna | 1050 |
* Nota: No se ha incluido la tarifa JazzOcio Plus de Jazztel ya que cobra una cuota mensual de 4 euros, aunque sea la operadora más barata en algunas franjas horarias.
| Fines de semana | Sábado | Resto del sábado, domingo y festivos | ||
|---|---|---|---|---|
| De 0:00 a 7:59 | De 8:00 a 13:59 | Desde el sábado a las 14:00 hasta el domingo 0:00 | ||
| Locales | Hasta 2 minutos* | |||
| Más de 2 minutos | ||||
| Provinciales | Hasta 3 minutos | |||
| Más de 3 minutos | ||||
| Interprovinciales | Hasta 2 minutos | |||
| Más de 2 minutos | ||||
| Móviles | Hasta 1 minuto | Para todas | Hasta 1 minuto | |
| Más de 1 minuto | Más de 1 minuto | |||
* Local fin de semana: Independientemente de a qué hora se realicen para llamadas de entre 1 y 2 minutos Euskaltel es la operadora más económica.
| Destino | Día y hora de llamada | Duración | |
|---|---|---|---|
| Locales | Lunes a Viernes | Martes 22:00, 22:30; Miércoles 22:15, Jueves 22:30, 23:00 | 5 minutos |
| S, D y Festivos | Sábado 13:45, 17:00, 20:00 | 7 minutos | |
| Locales residuales | Lunes a Viernes | 5 llamadas entre las 14:00 y 16:00 | 3 minutos |
| Provinciales | Lunes a Viernes | Lunes 14:45; Martes 15:30;Miércoles 16:05 | 9 minutos |
| Interprovinciales | Lunes a Viernes | Lunes 22:30; Miércoles 22:30 | 5 minutos |
| S, D y Festivos | Domingo 19:30 | 10 minutos | |
| Móviles | Movistar/Vodafone | Lunes 23:00; Jueves 22:50 | 4 minutos |
| Amena | Miércoles 22:45 | ||
| Móviles fin de semana | Movistar/Vodafone | Sábado 14:00, 19:00 Domingo 20:30 | 4 minutos |
| Destino | Día y hora de llamada | Duración | |
|---|---|---|---|
| Locales | Lunes a Viernes | Lunes 22:15; Miércoles 22:15, 23:30; | 5 minutos |
| Viernes 20:15 | 40 minutos | ||
| S, D y Festivos | Sábado 11:00, 13:00, 15:30, 15:45, 17:00; Domingo 13:45, 22:00 | 7 minutos | |
| Locales residuales | Lunes a Viernes | 5 llamadas entre las 14:00 y 16:00 | 3 minutos |
| Interprovinciales | Lunes a Viernes | Martes 22:45; Miércoles 22:05; Jueves 23:45 | 7 minutos |
| S, D y Festivos | Sábado 16:20; Domingo 12:30 | 10 minutos | |
| Móviles | Movistar/Vodafone | Miércoles 21:45 | 4 minutos |
| Móviles fin de semana | Movistar/Vodafone | Sábado 11:00, 13:50 Domingo 19:45 | 7 minutos |
| Destino | Día y hora de llamada | Duración | |
|---|---|---|---|
| Locales | Lunes a Viernes | 5 llamadas entre las 12:00h y 13:30h; | 10 minutos |
| 3 llamadas entre las 14:00h y 16:00h | 5 minutos | ||
| 5 llamadas a partir 20:00h | 20 minutos | ||
| S, D y Festivos | Sábado 4 llamadas entre las 11:00h y 21:00h; 3 llamadas durante el Domingo | 7 minutos | |
| Interprovinciales | Lunes a Viernes | Lunes 22:45h; Miércoles 22:05; Jueves 23:00h | 8 minutos |
| S, D y Festivos | Domingo 22:10h | 10 minutos | |
| Móviles | Movistar/Vodafone | Martes 16:30h; Jueves 17:45; Viernes 15:40h | 2 minutos |
| Móviles fin de semana | Movistar/Vodafone | Sábado 11:00h; Domingo 20:30h | 4 minutos |
| Destino | Día y hora de llamada | Duración | |
|---|---|---|---|
| Locales | Lunes a Viernes | 3 llamadas de 20 minutos entre las 11:00h y 13:00h; 4 llamadas entre las 12:00h y 14:00h; 4 llamadas entre las 18:00h y 21:00h | 3 minutos |
| 2 llamadas entre las 21:00h y 24:00h | 7 minutos | ||
| S, D y Festivos | Sábado 14:55h, 16:15h; Domingo 19:00h, 19:30h, 19:45h | 7 minutos | |
| Provinciales | Lunes a Viernes | 3 llamadas entre las 11:00h y 14:00h | 10 minutos |
| Interprovinciales | Lunes a Viernes | Miércoles 18:40h, Jueves 22:15h | 10 minutos |
| S, D y Festivos | Domingo 14:00 | 10 minutos | |
| Móviles | Movistar/Vodafone | Martes 18:45 | 4 minutos |
| Amena | Miércoles 17:15 | ||
| Móviles fin de semana | Movistar/Vodafone | Sábado 11:00 | 5 minutos |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI