Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se encontraron defectos de seguridad, poco importantes, en dos de las ocho freidoras analizadas
| Marca | PHILIPS | TEFAL | FAGOR | UFESA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | HD-6110 | VISUALIS 1000 | F-5220 | FR-1515 | ||||
| Precio (euros/ptas) | ||||||||
| 50.42/ 8.390 | 107.58/ 17.900 | 60.04/ 9.990 | 66.05/ 10.990 | |||||
| Información al consumidor | ||||||||
| - Etiquetado y marcado | C | C | C | C | ||||
| - Instrucciones de uso y mantenimiento | C | C | C | C | ||||
| - Garantía | C | Incorrecto | C | C | ||||
| Seguridad | ||||||||
| C | C | C | C | |||||
| Características técnicas/Prestaciones | ||||||||
| - Potencia medida (W) | 1858 | 1891 | 2021 | 2185 | ||||
| - Peso (kg) | 2.0 | 4.5 | 2.7 | 3.5 | ||||
| - Capacidad cubeta aceite: (máx / mín) (L) | 2.2 / 1.7 | 2.3 / 2.0 | 2.9 / 1.8 | 2.9 / 2.0 | ||||
| - Filtros: anti-olores / anti-grasa | No / Sí | Sí / Sí | No / No | No / Sí | ||||
| - Control Temperatura: rango/posiciones | 150 - 190/ 5 | 150 - 190/ 6 | 160 - 190/ 4 | 160 - 190/ 4 | ||||
| Aptitud al uso | ||||||||
| - Ergonomía | B | B | MB | B | ||||
| - Uso y manejo | B | B | B | B | ||||
| - Mantenimiento y limpieza | MB | N | N | N | ||||
| - Aspecto exterior y acabado | B | B | N | B | ||||
| - Protección de mandos | B | B | B | N | ||||
| - Manual de uso | B | B | B | N | ||||
| Rapidez: calentamiento/ enfriamiento | N/N | N/B | B/N | B/B | ||||
| - Precisión termostato: Temperatura mínima/máxima | M/MB | MB/MB | N/M | MB/N | ||||
| - Fritura | B | B | N | B | ||||
| - Consumo eléctrico | B | N | B | B | ||||
| Valoración global | ||||||||
| Muy Bien | Muy Bien | Bien | Bien | |||||
| Marca | SOLAC | TAURUS | TAURUS | UFESA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 653 | PROF-3 | STAR-3 | FR-1230 | ||||
| Precio (euros/ptas) | ||||||||
| 66.05/ 10.990 | 78.07/ 12.990 | 54.04/ 8.992 | 93.16/ 15.500 | |||||
| Información al consumidor | ||||||||
| - Etiquetado y marcado | C | C | C | |||||
| - Instrucciones de uso y mantenimiento | C | C | C | C | ||||
| - Garantía | C | C | C | C | ||||
| Seguridad | ||||||||
| C | C | Incorrecto | Incorrecto | |||||
| Características técnicas/Prestaciones | ||||||||
| - Potencia medida (W) | 2070 | 1969 | 1866 | 1868 | ||||
| - Peso (kg) | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | ||||
| - Capacidad cubeta aceite: (máx / mín) (L) | 2.4 / 1.8 | 3.4 / 2.3 | 2.9 / 2.0 | 2.7 / 2.5 | ||||
| - Filtros: anti-olores / anti-grasa | No / Sí | No / No | No / No | No / No | ||||
| - Control Temperatura: rango/posiciones | 140 - 190/ 6 | 150 - 190/ 3 | 150 - 190/ 3 | 160 - 190/ 4 | ||||
| Aptitud al uso | ||||||||
| - Ergonomía | N | MB | N | MB | ||||
| - Uso y manejo | B | B | B | B | ||||
| - Mantenimiento y limpieza | N | N | N | N | ||||
| - Aspecto exterior y acabado | B | N | B | N | ||||
| - Protección de mandos | N | N | MB | B | ||||
| - Manual de uso | N | N | N | N | ||||
| Rapidez: calentamiento/ enfriamiento | N/N | N/N | N/B | N/N | ||||
| - Precisión termostato: Temperatura mínima/máxima | B/N | N/MB | B/N | MB/MB | ||||
| - Fritura | M | N | B | B | ||||
| - Consumo eléctrico | N | N | N | N | ||||
| Valoración global | ||||||||
| Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | |||||
Equivalencias:
M= mal; N= normal o aceptable; C= correcto; B= bien; MB= muy bien.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI