Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se han analizado 8 pares de zapatillas deportivas de paseo, un producto multiuso al que no procede exigir las prestaciones de zapatillas específicas para un deporte intenso, como atletismo, baloncesto, fútbol, tenis u otros
Se han analizado 8 pares de zapatillas deportivas de paseo, a las que no cabe exigir prestaciones específicas de un deporte determinado.
| Reebok Classic | Slazenger 440205 | Nike Tour Plus | Adidas Stan Smith | |
|---|---|---|---|---|
| Precio, en ptas | 8630 | 5995 | 7745 | 7495 |
| Peso, en gramos | 810 | 690 | 644 | 790 |
| Resistencia de los cordones | Muy bien | Muy bien | Muy bien | Muy bien |
| Resistencia de la zapatilla al rasgado-Tipo de material | Bien -piel | Regular -textil | Bien -piel | Muy Bien -piel |
| Plantilla (Resistencia al roce interno) | Muy bien | Muy bien | Muy bien | Muy bien |
| Plantilla(Absorción humedad interior) | Muy bien | Regular | Bien | Bien |
| Suela (Flexión) | Muy bien | Mal | Muy bien | Muy bien |
| Suela (Resistencia a la abrasión) | Bien | Bien | Muy bien | Bien |
| Unión suela/zapatilla-Tipo de unión | Muy Bien- Cosida | Mala unión de la suela- Pegada la punta - Cosido el resto | Muy Bien- Cosida | Muy Bien- Cosida |
| Flexibilidad de la zapatilla | Bien | Rígida | Muy bien | Muy bien |
| Capacidad de Amortiguación | Aceptable, 16% | Bien, 30% | Regular, 9 % | Mal, 3 % |
| Energía restituida en el talón | Aceptable | Aceptable | Bien | Bien |
| Avia Classic men | Fila Forum | Koops 20134110 | J`Hayber 1731 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio, en ptas | 6990 | 6995 | 5997 | 5995 |
| Peso, en gramos | 750 | 657 | 816 | 678 |
| Resistencia de los cordones | Muy bien | Aceptable | Regular | Muy bien |
| Resistencia de la zapatilla al rasgado-Tipo de material | Muy Bien -piel | Bien -piel | Mal -textil | Muy bien textil |
| Plantilla (Resistencia al roce interno) | Muy bien | Muy bien | Mal | Muy bien |
| Plantilla(Absorción humedad interior) | Bien | Mal | Mal | Bien |
| Suela (Flexión) | Muy mal | Muy bien | Muy bien | Regular |
| Suela (Resistencia a la abrasión) | Bien | Muy bien | Muy mal | Bien |
| Unión suela/zapatilla-Tipo de unión | Mal la puntera, bien el resto- Pegada | Aceptable- Pegada | Bien- Pegada | Regular la punta, bien el resto- Pegada |
| Flexibilidad de la zapatilla | Muy rígida | Rígida | Bien | Rígida |
| Capacidad de Amortiguación | Mal, 4% | Aceptable, 23% | Aceptable, 25% | Bien, 28% |
| Energía restituida en el talón | Muy Bien | Aceptable | Regular | Bien |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI