Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se han analizado ocho muestras de un producto al que denominaremos "margarina" aunque atendiendo a la legislación vigente sólo Holland puede considerarse margarina ya que para merecer este nombre es obligatorio que contenga entre un 80% y un 90% de grasa.
Se han analizado ocho muestras de un producto al que denominaremos "margarina" aunque sólo Holland es margarina, ya que deben contener entre un 80% y un 90% de grasa.
| Vita | Marget | Artúa | Holland | |
|---|---|---|---|---|
| Precio (ptas/kgr ) | 524 | 212 | 536 | 292 |
| Denominación etiqueta | Margarina 3/4 | Margarina 3/4 | Margarina 3/4 | Margarina |
| Denominación Legal | Margarina 3/4 | Margarina 3/4 | Margarina 3/4 | Margarina |
| Peso neto (gr) | 498 | 499 | 255 | 499 |
| Peso neto declarado (gr) | 500 | 500 | 250 | 500 |
| Humedad (%) | 39 | 39 | 38 | 19 |
| Grasas (%) | 60 | 60 | 61 | 80 |
| Acidez de la grasa (% oleico) | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.23 |
| Sal (%NaCl) | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.43 |
| Acidos grasos saturados (%) | 30 | 31 | 17 | 27 |
| Acidos grasos monoinsaturados (%) | 25 | 28 | 50 | 52 |
| Acidos grasos poliinsaturados (%) | 45 | 42 | 33 | 21 |
| Acidos grasos trans (%) | 0.8 | 0.9 | 15 | 0.7 |
| Acidos grasos insaturados totales (%) 1 | 69.2 | 69.1 | 68.1 | 72.3 |
| Acido sórbico (ppm) | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 |
| Relación insaturados/ Saturados 2 | 865 | 755 | 775 | 495 |
| Aporte calórico (Kcal/100gr) 3 | 551 | 545 | 549 | 717 |
| Calificación en la cata | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Flora | Ligeresa | Tulipán | Natacha | |
|---|---|---|---|---|
| Precio (ptas/kgr ) | 532 | 520 | 464 | 342 |
| Denominación etiqueta | Margarina 3/4 | Margarina vegetal ligera | Margarina 3/4 | Materia grasa vegetal para untar |
| Denominación Legal | Margarina 3/4 | M. Grasa | M. Grasa | M. Grasa |
| Peso neto (gr) | 252 | 253 | 250 | 502 |
| Peso neto declarado (gr) | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Humedad (%) | 36 | 56 | 37 | 44 |
| Grasas (%) | 62 | 42 | 63 | 55 |
| Acidez de la grasa (% oleico) | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.31 |
| Sal (%NaCl) | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.52 |
| Acidos grasos saturados (%) | 27 | 33 | 30 | 27 |
| Acidos grasos monoinsaturados (%) | 24 | 30 | 23 | 24 |
| Acidos grasos poliinsaturados (%) | 49 | 36 | 47 | 49 |
| Acidos grasos trans (%) | 0.8 | 4.8 | 0.5 | 0.8 |
| Acidos grasos insaturados totales (%) 1 | 72.2 | 61.2 | 69.5 | 72.2 |
| Acido sórbico (ppm) | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
| Relación insaturados/ Saturados 2 | 846 | 900 | 855 | 465 |
| Aporte calórico (Kcal/100gr) 3 | 540 | 371 | 553 | - |
| Calificación en la cata | 4 | 5 | 4 | 6 |
Observaciones Características
1) M.Grasa. Nombre completo. Materia grasa vegetal para untar
2) Relacion insaturados/saturados:%A.Grasos insaturados / % A.Grasos saturados
3) Aporte calórico:Dato recogido del envase del producto.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI