Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Las estaciones ofrecen una satisfactoria calidad de servicio pero la esquiabilidad de las pistas es frecuentemente mediocre
Las estaciones ofrecen una satisfactoria calidad de servicio pero la esquiabilidad de las pistas es frecuentemente mediocre.
| Abono medio día (*) | Abono día | Abono de 2 días | Abono de temporada | |
|---|---|---|---|---|
| Alto Campoo (Santander) | 2.050 | 3.200 | 5.800 | 55.000 |
| Vallter 2.000 (Girona) | 3.100 | 3.400 | 6.800 | 62.000 |
| Navacerrada (Madrid) | 2.800 (1) | 4.000 | 8.000 | 50.000 |
| Candanchú (Huesca) | 2.800 | 4.100 | 8.000 | 70.000 |
| Astún (Huesca) | 2.800 | 4.100 | 8.000 | 70.000 |
| Panticosa (Huesca) | 2.600 | 3.500 | 6.400 | 65.000 |
| Valdesquí (Madrid) | 2.300 | 4.100 | 8.200 | (3) |
| Sierra Nevada (Granada) | 3.150 | 4.100 | 8.200 | 70.000 |
| La Molina (Girona) | 3.300 | 4.200 | 7.400 | 61.000 |
| Formigal (Huesca) | 3.850 (2) | 4.300 | 8.200 | 80.500 |
| Baqueira (Lleida) | 2.600 (**) | 4.900 | 9.300 | 107.000 |
| Tarifa media | 2.850 | 3.990 | 7.663 | 69.050 |
Estas tarifas se corresponden a los abonos de los adultos en temporada alta
(*) A partir de las 13 horas
(**) A partir de las 14 horas
(1) A partir de las 13.30 horas
(2) A partir de las 12.30 horas
(3) En Valdesquí no existe el abono de temporada
| Estación | Pistas anchas y sin aglomeraciones | Pilonas protegidas | Señalización de los cruces peligrosos | Colocación de las balizas |
|---|---|---|---|---|
| Valdesquí (Madrid) | Muy bien | Bien | Muy bien | Muy bien |
| Navacerrada (Madrid) | Muy bien | Bien | Muy bien | Muy bien |
| Baqueira (Lleida) | Muy bien | Bien | Muy bien | Bien |
| Vallter 2.000 (Girona) | Muy bien | Bien | Muy bien | Muy bien |
| Candanchú (Huesca) | Regular | Bien | Muy bien | Muy bien |
| Alto Campoo (Santander) | Muy bien | Bien | Muy bien | Muy bien |
| Formigal (Huesca) | Regular | Bien | Muy bien | Muy bien |
| Panticosa (Huesca) | Muy bien | Bien | Muy bien | Muy bien |
| La Molina (Girona) | Muy bien | Bien | Mal | Muy bien |
| Sierra Nevada (Granada) | Bien | Bien | Muy bien | Muy bien |
| Astún (Huesca) | Regular | Bien | Mal | Bien |
| Valoración global | Bien | Bien | Regular | Muy Bien |
| Estación | Visibilidad de la señalización | Protección de los barrancos | Mantenimiento de las pistas | Señalización de las zonas sin nieve | VALORACION GLOBAL (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdesquí (Madrid) | Muy bien | Muy bien | Bien | Bien | Buena |
| Navacerrada (Madrid) | Muy bien | Muy bien | Bien | Regular | Buena |
| Baqueira (Lleida) | Muy bien | Regular | Bien | Regular | Buena |
| Vallter 2.000 (Girona) | Muy bien | Regular | Bien | Bien | Regular |
| Candanchú (Huesca) | Muy bien | Regular | Bien | Regular | Regular |
| Alto Campoo (Santander) | Muy bien | Regular | Bien | Regular | Regular |
| Formigal (Huesca) | Muy bien | Mal | Bien | Bien | Deficiente |
| Panticosa (Huesca) | Muy bien | Mal | Bien | Regular | Deficiente |
| La Molina (Girona) | Muy bien | Regular | Bien | Bien | Deficiente |
| Sierra Nevada (Granada) | Muy bien | Mal | Bien | Bien | Deficiente |
| Astún (Huesca) | Muy bien | Mal | Bien | Regular | Muy deficiente |
| Valoración global | Muy bien | Mal | Bien | Regular | Deficiente |
(1) Hay dos apartados que en la ponderación han valido más que los demás: señalización de los cruces peligrosos y protección frente a los barrancos.
| Pistas y horario (1) | El cuidado de las pistas balizadas (1) | Los remontes (1) | Nota final | Valoración Global | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panticosa (Huesca) | Bien | Muy mal | Mal | 4,2 ptos | Mal |
| Vallter 2.000 (Girona) | Mal | Bien-Muy bien | Muy mal | 4,4 ptos | Regular-Mal |
| Candanchú (Huesca) | Excelente | Muy mal | Muy mal | 4,4 ptos | Regular-Mal |
| Valdesquí (Madrid) | Mal | Aceptable | Mal | 4,5 ptos | Regular |
| Astún (Huesca) | Bien | Mal | Mal | 4,8 ptos | Regular |
| Alto Campoo (Santander) | Mal | Aceptable | Aceptable | 5 ptos | Regular |
| Formigal (Huesca) | Muy bien | Muy mal | Aceptable | 5,5 ptos | Aceptable |
| La Molina (Girona) | Bien | Muy bien | Mal | 5,7 ptos | Aceptable |
| Navacerrada (Madrid) | Mal | Excelente | Excelente | 6,9 ptos | Bien |
| Baqueira-BERET (Lleida) | Excelente | Excelente | Bien | 7,7 ptos | Muy bien |
| Sierra Nevada (Granada) | Muy bien | Excelente | Excelente | 8,3 ptos | Excelente |
| Nota media | Aceptable | Aceptable | Regular | 5,6 ptos | Regular |
(1) En 'pistas y horario'se han analizado tres variables: el total de los kilómetros esquiables, la proporción entre los diversos tipos de pistas según su dificultad, y el horario de funcionamiento de cada estación.
(2) En el cuidado de las pistas balizadas se han ponderado tres variables: personal encargado de las pistas, número de máquinas pisapistas y kilómetros tratados con nieve artificial.
(3) En los remontes se han estudiado cuatro variables: la capacidad de transporte de los remontes, el número de telesillas, de telesillas desembragables y de telecabinas.
| Existe oficina de atención al cliente | Taquillas (1) | Hostelería (2) | Aseos (3) | Aparcamientos (4) | Servicio de reparación y alquiler del material para esquiar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdesquí (Madrid) | Mal | Mal | Mal | Mal | Regular | Regular |
| Astún (Huesca) | Bien | Muy mal | Muy bien | Bien | Mal | Bien |
| Vallter 2.000 (Girona) | Bien | Regular | Regular | Regular | Regular | Bien |
| Candanchú (Huesca) | Bien | Mal | Mal | Regular | Regular | Bien |
| Formigal (Huesca) | Bien | Mal | Regular | Bien | Regular | Bien |
| Baqueira (Lleida) | Bien | Mal | Mal | Regular | Bien | Bien |
| Panticosa (Huesca) | Bien | Mal | Mal | Regular | Regular | Bien |
| Navacerrada (Madrid) | Bien | Bien | Muy bien | Muy mal | Bien | Bien |
| La Molina (Girona) | Bien | Bien | Regular | Bien | Regular | Bien |
| Sierra Nevada (Granada) | Bien | Mal | Muy bien | Regular | Regular | Bien |
| Alto Campoo (Santander) | Bien | Mal | Muy bien | Bien | Muy bien | Bien |
| Valoración global Nota media | Bien | Mal | Regular | Regular | Regular | Bien |
| Servicio de guardería en la estación (5) | Nº de monitores de esquí (6) | Medios de emergencia (7) | Otros (8) | Nota final | Valoración global | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdesquí (Madrid) | Muy mal | Sin datos | Regular | Mal | 3,8 | Mal |
| Astún (Huesca) | Mal | Muy mal | Regular | Bien | 5,5 | Aceptable |
| Vallter 2.000 (Girona) | Bien | Regular | Bien | Muy mal | 6,3 | Bien |
| Candanchú (Huesca) | Bien | Mal | Muy bien | Bien | 6,7 | Bien |
| Formigal (Huesca) | Regular | Sin datos | Regular | Muy bien | 6,8 | Bien |
| Baqueira (Lleida) | Muy bien | Mal | Bien | Muy bien | 6,9 | Bien |
| Panticosa (Huesca) | Regular | Muy bien | Muy bien | Mal | 7,0 | Bien |
| Navacerrada (Madrid) | Muy mal | Muy bien | Muy bien | Mal | 7,2 | Muy bien |
| La Molina (Girona) | Bien | Bien | Muy bien | Regular | 7,9 | Muy bien |
| Sierra Nevada (Granada) | Muy bien | Regular | Muy bien | Muy bien | 8,0 | Muy bien |
| Alto Campoo (Santander) | Bien | Bien | Muy bien | Regular | 8,1 | Muy bien |
| Valoración global Nota media | Regular | Mal - Regular | Bien | Regular | Bien | Bien |
Nota: no todos los apartados sirven lo mismo. Se ha utilizado un sistema de valoración propio y se ha concedido más importancia a los medios de emergencia, el servicio de guardería en la estación y al número de monitores de esquí, al tiempo que a otras variables se les ha otorgado una menor importancia como son la oficina de atención al cliente, el servicio de reparación y alquiler del material para esquiar y las taquillas.
(1) En 'las taquillas' se ha tenido en cuenta el número de taquillas existente y la aglomeración de esquiadores observada en la visita realizada por CONSUMER.
(2) En 'hostelería' se ha valorado el número de restaurantes y cafeterías por kilómetro esquiable.
(3) En 'aseos' se ha considerado el número de aseos, tanto en edificios independientes como los existentes en restaurantes y cafeterías, dentro de la estación por kilómetro esquiable, así como su limpieza y prestaciones.
(4) En 'aparcamientos'se ha considerado el número de plazas, si el pavimento está asfaltado y la existencia de personal que ayuda en el estacionamiento.
(5) En 'servicio de guardería en la estación' se ha valorado la capacidad máxima de acogida que tienen las guarderías, las edades mínimas de los niños que pueden acoger las guarderías, si les dan de comer, así como la amplitud del horario.
(6) El número de los monitores de esquí se ha tenido en cuenta en función del número de visitantes de la última temporada.
(7) En 'medios de emergencia'se ha valorado la existencia de helipuerto propiamente dicho dentro de la estación, la existencia de atención sanitaria y de megafonía.
(8) En el apartado denominado 'otros'se ha incluido si la estación organiza actividades de apreskí, si cuenta con página en internet y si posee el certificado de calidad turística.
| Para esquiar | Calidad servicio en la estación | Seguridad en las pistas | Precio Forfait diario | |
|---|---|---|---|---|
| Valdesquí | Regular | Mal | Buena | 4.100 Ptas. |
| Astún | Regular | Aceptable | Muy Deficiente | 4.100 Ptas. |
| Panticosa | Mal | Bien | Deficiente | 4.100 Ptas. |
| Vallter 2000 | Regular-Mal | Bien | Regular | 3.400 Ptas. |
| Candanchú | Regular-Mal | Bien | Regular | 4.100 Ptas. |
| Formigal | Aceptable | Bien | Deficiente | 4.300 Ptas. |
| Alto Campoo | Regular | Muy Bien | Regular | 3.200 Ptas. |
| Navacerrada | Bien | Muy Bien | Buena | 4.000 Ptas. |
| Baqueira | Muy Bien | Bien | Buena | 4.900 Ptas. |
| La Molina | Aceptable | Muy Bien | Deficiente | 4.200 Ptas. |
| Sierra Nevada | Excelente | Muy Bien | Deficiente | 4.100 Ptas. |
| MEDIA | Regular | Bien | Deficiente | 4.045 Ptas. |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI