Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se han analizado 8 modelos de cámaras fotográficas compactas automáticas, las más sencillas, esas en las que no es necesario ajustar manualmente la distancia, la velocidad de obturación ni la apertura del diafragma. Algunas cámaras compactas, más caras que las aquí estudiadas, incorporan prestaciones avanzadas pero las analizadas no disponen de estos avances.
Se han analizado 8 cámaras fotográficas compactas automáticas. Su precio oscila entre las 8.400 y las 10.950 pesetas.
| Canon Prima AF-8 | Samsung Fino 30 S | Pentax PC550 | Konica Pop AF200 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio (pts) | 8.400 | 9.900 | 9.900 | 8.490 |
| Peso (g) | 210 | 167 | 157 | 152 |
| Autodisparador | Si (10segs) | No | No | No |
| Rebobinado automático | Si | No | No | No |
| Velocidad Obturación | 11/100 seg | 11/125 seg | 11/100 seg | 11/100 seg |
| Distancia mínima (m) | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |
| Apertura máxima del diafragma | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.3 |
| Precisión del visor | Bien | Regular | Regular | Regular |
| Primeros Planos (Exteriores) | Bien | Bien | Aceptable | Bien |
| Primeros Planos (interiores) | Bien | Bien | Aceptable | Aceptable |
| Exteriores (Objeto Fijo) | Bien | Bien | Aceptable | Aceptable |
| Exteriores (Objeto en movimiento) | Bien | Bien | Bien | Aceptable |
| Interiores (Objeto Fijo) | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Interiores (Objeto en movimiento) | Bien | Bien | Bien | Aceptable |
| Alcance máximo del Flash (metros) | 3.4 Aceptable | 2.4 Bien | 3.7 Mal | 3.7 Mal |
| Oscuridad | Aceptable | Bien | Aceptable | Aceptable |
| Nikon AF 240 SV | Minolta AF50 Big Finder | Ricoh AF77 | Olympus Trip XB41 AF | |
|---|---|---|---|---|
| Precio (pts) | 10.290 | 10.950 | 10.500 | 9.900 |
| Peso (g) | 155 | 168 | 221 | 161 |
| Autodisparador | No | Si (10segs) | Si (10segs) | Si (10segs) |
| Rebobinado automático | Si | Si | Si | Si |
| Velocidad Obturación | 11/100 seg | 11/40 seg 11/250 seg | No indica | 11/100 seg |
| Distancia mínima (m) | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
| Apertura máxima del diafragma | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 6.3 |
| Precisión del visor | Bien | Bien | Visor Clásico: Bien / Visor Panorámico: Aceptable | Regular |
| Primeros Planos (Exteriores) | Bien | Bien | Bien | Aceptable |
| Primeros Planos (interiores) | Aceptable | Aceptable | Bien | Aceptable |
| Exteriores (Objeto Fijo) | Bien | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Exteriores (Objeto en movimiento) | Aceptable | Bien | Aceptable | Aceptable |
| Interiores (Objeto Fijo) | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| Interiores (Objeto en movimiento) | Bien | Bien | Bien | Aceptable |
| Alcance máximo del Flash (metros) | 2.7 Aceptable | 2.8 Aceptable | 3 Aceptable | 2.4 Aceptable |
| Oscuridad | Bien | Bien | Aceptable | Aceptable |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI