Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se han analizado ocho muestras de bombones de chocolate, comercializados en envases de entre 350 y 450 gramos cuyo coste representaba entre 1.730 pesetas el kilo de Zahor Capri y 3.510 pesetas el kilo de Lindt Bombon Selección. Sólo tres (Zahor, Merci y Nestlé) salían a menos de 3.000 pesetas el kilo.
Se han analizado ocho muestras de bombones de chocolate, en envases de entre 350 y 450 gramos. Costaban entre 1.730 pesetas el kilo (Zahor Capri) y 3.510 pesetas el kilo (Lindt Bombon Selección). Sólo tres salían a menos de 3.000 pesetas el kilo.
| Nestlé Caja roja | Cadbury Milk Tray | Lindt Bombon selección | Uña Gran Sele- cción | |
|---|---|---|---|---|
| Precio kg pts | 2850 | 3440 | 3510 | 3460 |
| Peso declarado (gr) | 400 | 450 | 350 | 370 |
| Peso real(gr) | 405 | 468 | 350 | 371 |
| Nº variedades | 11 | 12 | 12 | 6 |
| Proteina (%) | 4,8 | 4,9 | 5,7 | 7,4 |
| Grasa(%) | 39 | 28 | 40 | 36 |
| GrasaLactea(%)* (1) | 4,7 | 3,1 | 2,4 | 0,7 |
| Inst/satu | 0,97 | 0,89 | 0,90 | 1,04 |
| H de Carbono (%) | 44,4 | 45,9 | 36,3 | 41,2 |
| Valor Energético(Kcal) | 588 | 519 | 589 | 564 |
| % Cacao** (2) | 9 | 5 | 7 | 10 |
| Microbiolo | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata | 7,2 | 6,2 | 7,3 | 6,7 |
| Merci Finest Selection | Cheverny Cemoi | Trapa Bombonísimo | Zahor Capri | |
|---|---|---|---|---|
| Precio kg pts | 2450 | 3495 | 3490 | 1730 |
| Peso declarado (gr) | 400 | 485 | 400 | 400 |
| Peso real(gr) | 400 | 491 | 415 | 397 |
| Nº variedades | 8 | 9 | 6 | 10 |
| Proteina (%) | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 6,7 |
| Grasa(%) | 38 | 37 | 35 | 36 |
| GrasaLactea(%)* (1) | 5,0 | 3,2 | 1,7 | 2,6 |
| Inst/satu | 0,72 | 0,97 | 0,92 | 1,15 |
| H de Carbono (%) | 40,1 | 47,3 | 40,4 | 46,7 |
| Valor Energético(Kcal) | 579 | 577 | 562 | 566 |
| % Cacao** (2) | 8 | 9 | 7 | 12 |
| Microbiolo | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata | 7,3 | 7,1 | 6,6 | 7,1 |
Observaciones Características
(1) * La grasa lactea está estimada indirectamente a partir del contenido en butírico ( ac graso caracteristico de la leche)
(2) ** El contenido en cacao está estimado indirectamente a partir de la teobromina.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI