Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se han analizado 8 planchas eléctricas de vapor de potencia media, entre 1.400 y 1.750 vatios. Los precios de siete de las ocho muestras son similares y se mueven entre las 6.690 pesetas de Moulinex Ocealys 250 y las 7.990 pesetas de Efesa Milenium. La excepción a esta homogeneidad de precios la representa Jata Avant Garde, que cuesta sólo 3.995 pesetas.
| Moulinex Ocealys 250 | Philips Elance 24 | Tefal Ultragliss Diffusion 50 | Fagor Amiga 1600 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio, ptas | 6.690 | 7.990 | 6.990 | 7.580 |
| Potencia (Watios) | 1.600 | 1450/1750 | 1.600 | 1.600 |
| Peso (kg) | 1.32 | 1.24 | 1.34 | 1.40 |
| Longitud cable (m) | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.5 |
| Movilidad cable | 180º | 180º | 180º | 360º |
| Seguridad electrica | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Angulo punta | Muy Bien | Bien | Bien | Regular |
| Fuerza Arrastre (N) | 4.6 | 4.9 | 3.4 | 4.8 |
| Aplicación Vapor | Muy Bien | Bien | Bien | Regular |
| Rociado | Muy Bien | Muy Bien | Muy Bien | Bien |
| Antigoteo | Bien | Bien | Bien | Regular |
| Uniformidad de Temperatura en la suela de la plancha | Regular | Muy bien | Bien | Regular |
| Prueba practica de Planchado | Muy bien | Bien | Bien | Bien |
| Solac Turbomax 400 | Rowenta Delphino | Jata Avant garde | Ufesa Milenium | |
|---|---|---|---|---|
| Precio, ptas | 6.990 | 6.900 | 3.995 | 7.990 |
| Potencia (Watios) | 1.500 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |
| Peso (kg) | 1.51 | 1.16 | 1.24 | 1.38 |
| Longitud cable (m) | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| Movilidad cable | 180º | 180º | 360º | 180º |
| Seguridad electrica | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Angulo punta | Regular | Regular | Bien | Bien |
| Fuerza Arrastre (N) | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 4.2 |
| Aplicación Vapor | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Rociado | Bien | Mal | Mal | Regular |
| Antigoteo | Regular | Mal | Bien | Bien |
| Uniformidad de Temperatura en la suela de la plancha | Bien | Mal | Bien | Regular |
| Prueba practica de Planchado | Bien | Regular | Bien | Bien |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI