Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Los postres lácteos termizados se elaboran siguiendo un proceso similar al del yogur, con la salvedad de que sufren un tratamiento térmico final que inactiva la flora láctica responsable de la fermentación
| PMI (fresa) | RAM (fresa) | PASCUAL (fresa) | KAIGUR (fresa) | RAM (melon- piña) | PASCUAL (melon- piña) | KAIGUR (melon - piña) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (pts/unidad) | 35 | 36 | 37 | 34 | 36 | 37 | 34 |
| pH | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
| Residuo de pulpa de fruta (%)1 | 0,08 | 0,92 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,03 |
| Humedad (%) | 78,8 | 78,6 | 78,4 | 76,6 | 79,7 | 78,6 | 78,7 |
| Hidratos de carbono (%) | 16,2 | 16,9 | 16,9 | 19,9 | 16,3 | 17,0 | 18,1 |
| Proteina (%) | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 2,1 |
| Grasa (%) | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |
| Cenizas (%) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Valor calorico (kcal/100 g) | 84 | 85 | 87 | 90 | 80 | 84 | 82 |
| Sacarosa (%) | 9,0 | 8,5 | 9,7 | 9,8 | 7,2 | 8,5 | 9,0 |
| Glucosa (%) | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 1,4 |
| Conservantes (ppm A. Sorbico) | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 115 | Ausencia | Ausencia | 45 |
| Lactosa monohidrato (%) 2 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,6 |
| Colorantes | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Estado microbiológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata (1 a 10 ptos) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Observaciones Características:
(1) Residuo de pulpa de fruta: cantidad de residuo de pulpa de fruta recuperado del postre lacteo y desecado, expresado en porcentaje.
(2) Lactosa monohidrato: forma estandarizada de expresar el contenido en lactosa (azucar caracteristico de la leche) en productos lacteos.
En CONSUMER EROSKI nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI