Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se han analizado ocho muestras de agua mineral natural, en botellas de 1,5 litros y cuyos precios medios oscilaron entre 35 pesetas (Betelu) y 56 pesetas (Lanjarón y Font Vella)
| Font Vella | Bezoya | Lanjaron | Alzola | |
|---|---|---|---|---|
| Etiquetado | Mineralización débil, medicinal. Para la preparación de alimentos infantiles. Dietas pobres en sodio | Mineralización muy débil Minero-medicinal. Indicada para la preparación de alimentos infantiles. Dietas pobres en sodio | Mineralización débil Minero-medicinal. Indicada para la preparaciónde alimentos infantiles. Dietas pobres en sodio. | Mineralización débil, medicinal. Puede ser diuritica |
| Precio (pts/1,5 litros) | 56 | 49 | 56 | 45 |
| Volumen declarado (ml) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Volumen neto (ml) | 1515 | 1522 | 1501 | 1512 |
| Residuo seco a 180: (mg/l) 1 | 236 | 35 | 135 | 290 |
| Conductividad (mS/cm) 2 | 310 | 37 | 279 | 547 |
| pH 3 | 7,87 | 6,05 | 6,29 | 7,89 |
| Bicarbonatos (mg/l) | 149,5 | 10,2 | 102,2 | 192 |
| Sodio (mg/l) | 12,0 | 2,1 | 14 | 44 |
| Potasio (mg/l) | 1 | 0,2 | 1,6 | 0,8 |
| Calcio (mg/l) | 35,3 | 2,1 | 26,5 | 56,5 |
| Magnesio (mg/l) | 7,9 | 0,4 | 6,8 | 5,8 |
| Cloruros (mg/l) | 11 | 0,7 | 16 | 67 |
| Sulfatos (mg/l) | Menor que 15 | Menor que 15 | 28 | 26,1 |
| Nitratos (mg/l) | 2,9 | 3,6 | 5,5 | Menor que 0,5 |
| Estado microbio lógico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata (ordenacion, de mayor a menor calidad organoleptica: aspecto, sabor y olor) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Corconte | Solares | Betelu | Insalus | |
|---|---|---|---|---|
| Etiquetado | Minero-medicinal | Mineralización diébil y medicinal | Minero-medicinal | Minero-medicinal. Dietas pobres en sodio |
| Precio (pts/1,5 litros) | 50 | 46 | 35 | 43 |
| Volumen declarado (ml) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Volumen neto (ml) | 1498 | 1539 | 1514 | 1513 |
| Residuo seco a 180: (mg/l) 1 | 491 | 498 | 656 | 816 |
| Conductividad (mS/cm) 2 | 822 | 905 | 1154 | 944 |
| pH 3 | 6,42 | 7,64 | 7,77 | 7,74 |
| Bicarbonatos (mg/l) | 61 | 253,2 | 247 | 157,1 |
| Sodio (mg/l) | 131,8 | 89,5 | 126,9 | 10,8 |
| Potasio (mg/l) | 3,1 | 1,5 | 2,3 | 1,2 |
| Calcio (mg/l) | 20,4 | 66 | 107,8 | 166 |
| Magnesio (mg/l) | 3,6 | 10,8 | 10,3 | 15,4 |
| Cloruros (mg/l) | 211 | 142 | 197 | 14 |
| Sulfatos (mg/l) | 30 | 37,9 | 75,2 | 368 |
| Nitratos (mg/l) | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,6 |
| Estado microbio lógico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata(ordenacion, de mayor a menor calidad organoleptica: aspecto, sabor y olor) | 6 | 6 | 7 | 8 |
Observaciones Características:
(1) Residuo seco: informa del contenido global en minerales de un agua.
(2) Conductividad: informa del contenido en iones o sales disueltas de un agua.
(3) pH: informa del caracter acido o alcalino del agua.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI