Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Canales de EROSKI CONSUMER
Secciones dentro de este canal:
Estás en la siguiente localización: Portada > Alimentación > Aprender a comer bien
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
BLEDINA | HERO | NESTLE | |
---|---|---|---|
Denominacion | Macedonia de frutas | Frutas variadas | Postre de 6 frutas |
Precio (pts/kg) | 588 | 588 | 628 |
Peso neto declarado (g) | 250 | 250 | 250 |
Peso neto real (g) | 251 | 251 | 250 |
Humedad (%) | 83,4 | 78,7 | 75,1 |
Grasa (%) | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Proteinas (%) | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
Hidratos de carbono (%) | 15,5 | 20,4 | 23,8 |
Valor calorico (kcal.) | 66 | 86 | 99 |
Cenizas (%) (1) | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Hierro (ppm) | 3,9 | 3,2 | 2,7 |
Magnesio (ppm) | 108 | 78 | 88 |
Vitamina B5 (mg/100 g) | 0,4 | menos de 0,02 | menos de 0,02 |
Vitamina B6 (mg/100 g) | 0,5 | menos de 0,05 | 0,05 |
Niacina (mg/100 g) | 1,8 | 0,4 | 0,8 |
Vitamina C (mg/100 g) | 16 | 34,7 | 43,8 |
Cloruros (%) (2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Almidon (%) (3) | 0,4 | 1,1 | 2,7 |
Gluten (ppm) (4) | 13 | ND | ND |
Estado microbiologico | Correcto | Correcto | Correcto |
BLEDINA | HERO | NESTLE | |
---|---|---|---|
Denominacion | Pollo y ternera a la hortelana | Pollo y ternera con verduras | Pollo y ternera con verduras |
Precio (pts/kg) | 596 | 504 | 636 |
Peso neto declarado (g) | 250 | 250 | 250 |
Peso neto real (g) | 249 | 251 | 255 |
Humedad (%) | 85,0 | 83,8 | 82,2 |
Grasa (%) | 3,3 | 2,2 | 3,3 |
Proteinas (%) | 4,5 | 4,9 | 6,9 |
Hidratos de carbono (%) | 6,4 | 8,4 | 6,9 |
Valor calorico (kcal.) | 73 | 73 | 85 |
Cenizas (%) (1) | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Hierro (ppm) | 4,3 | 7 | 10 |
Magnesio (ppm) | 98 | 110 | 131 |
Cloruros (%) (2) | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Almidon (%) (3) | 3,8 | 4,9 | 2,7 |
Gluten (ppm) (4) | ND | 20 | 14 |
Creatina total (mg/g) (5) | 1,15 | 1,49 | 1,18 |
Especie carnica (pollo y vacuno) | Positivo | Positivo | Positivo |
Estado microbiologico | Correcto | Correcto | Correcto |
Observaciones Características
(1) Cenizas: informa del contenido en minerales.
(2) Cloruros: indica la cantidad de sal (% NaCl).
(3) Almidon: hidrato de carbono cuya presencia puede deberse a algun ingrediente, o a su adicion por su capacidad espesante.
(4) Gluten: componente proteico de algunos cereales como trigo, avena, cebada y centeno. Se recomienda que no este en la dieta de ningun lactante hasta los 6 meses de edad
(5) Creatina total: indicativo de la cantidad total de carne presente en el producto.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si acepta o continua navegando, consideramos que está conforme a su uso. Puede averiguar cómo ajustar la configuración u obtener más información aquí.