Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
El yogur se obtiene, como se sabe, de la fermentación de leche natural entera o parcialmente desnatada, gracias a bacterias lácticas (Streptococcus thermophilus o Lactobacillus vulgaricus)
| Kaiku | Danone | Yoplait | Nestlé | Clesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominación | Bio natural | Bio natural | Biofilus natural | Bio Calcio natural | Bio natural |
| Precio (Ptas/kg) | 324 | 406 | 367 | 425 | 378 |
| Precio (Ptas/unidad) | 41 | 51 | 46 | 53 | 47 |
| Peso neto declarado (g/unidad) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Peso neto real (g/unidad) | 120 | 126 | 124 | 122 | 125 |
| Bifidobacterias (ufc/g) 1 | 7,0 10+6 | 9,0 10+7 | 3,4 10+6 | 2,1 10+6 | 4,2 10+6 |
| Proteínas (%) | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 4,1 | 4,0 |
| Grasa (%) 2 | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 1,4 | 3,2 |
| Azúcares (%) | 5,6 | 4,7 | 5,1 | 6,2 | 5,3 |
| Calcio (mg/100g) | 145 | 127 | 127 | 168 | 146 |
| Calorías (kcal / 100g) | 69 | 70 | 67 | 54 | 66 |
| pH 3 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,2 |
| Cata (de 0 a 10 puntos) | 8 Poco suero, superficie lisa, escasa acidez, muy cremoso y pocos grumos. | 8 Suero moderado, superficie lisa, acidez baja, elevada cremosidad, pocos grumos. | 6 Bastante suero, irregularidades en la superficie, notable acidez, cremoso, pocos grumos. | 6 Algo de suero en la superficie, baja acidez, cremoso y buena textura. | 4 Poco suero, superficie irregular, el más ácido, escasa cremosidad, bastantes grumos. |
| Asturiana | Kaiku | Danone | Nestlé | Yoplait | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominación | Bio natural | Bio desnatado natural | Bio desnatado natural | Bio Calcio desnatado natural | Biofilus desnatado natural |
| Precio (Ptas/kg) | 418 | 335 | 461 | 456 | 424 |
| Precio (Ptas/unidad) | 52 | 42 | 58 | 57 | 53 |
| Peso neto declarado (g/unidad) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Peso neto real (g/unidad) | 128 | 127 | 125 | 125 | 125 |
| Bifidobacterias (ufc/g) 1 | 1,9 10+6 | 2,7 10+7 | 1,1 10+8 | 1,5 10+6 | 1,1 10+7 |
| Proteínas (%) | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,1 |
| Grasa (%) 2 | 1,9 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
| Azúcares (%) | 6,3 | 7,9 | 6,0 | 5,4 | 6,4 |
| Calcio (mg/100g) | 153 | 151 | 162 | 174 | 147 |
| Calorías (kcal / 100g) | 60 | 51 | 45 | 39 | 43 |
| pH 3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,7 |
| Cata (de 0 a 10 puntos) | 4 Bastante suero, irregularidades en la superficie, bastante ácido, poco cremoso, muchos grumos. | 7 Poco suero, superficie muy lisa, moderada acidez, buena cremosidad, escasez de grumos. | 7 Moderada cantidad de suero, superficie lisa, sabor poco ácido, cremoso, pocos grumos. | 5 Abundante suero, superficie irregular, elevada acidez, baja cremosidad, bastantes grumos. | 4 Abundante suero, superficie lisa, sabor ácido, baja cremosidad, muchos grumos. |
Observaciones Características
(1) Es el número de colonias por gramo de producto.
(2)La grasa de los yogures enteros o no-desnatados debe ser superior a un 2%, y los desnatados deben tener como máximo un 0,5% de grasa.
(3) El pH debe ser inferior a 4,6 en todos los yogures.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI