Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se han analizado ocho muestras (Antiú Xixona, La Fama, La Bruja, La Jijonenca, El Lobo, El Almendro, Delaviuda y 1880) de turrón duro calidad Suprema. Siete se presentaban en tabletas de 300 gramos; la excepción la constituye La Bruja, en tableta de 200 gramos
| Antiú Xixona | La Fama | La Bruja | La Jijonenca | El Lobo | El Almendro | Delaviuda | 1880 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (Ptas/kg) | 1.303 | 819 | 1.308 | 1.390 | 1.467 | 1.550 | 1.711 | 2.876 |
| Peso neto declarado (g) | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Peso neto real (g) | 334 | 306 | 209 | 300 | 314 | 295 | 293 | 310 |
| Humedad (%) (1) | 1,5 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 1,9 |
| Proteínas (%) (2) | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 |
| Grasas (%) (3) | 39 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 35 | 40 |
| Azúcares totales (%) (4) | 32 | 30 | 36 | 35 | 32 | 34 | 34 | 29 |
| Sacarosa (%) | 19 | 11 | 18 | 20 | 19 | 15 | 15 | 17 |
| Glucosa (%) | 7,4 | 12 | 10 | 7 | 5,4 | 10 | 11 | 5,8 |
| Fructosa (%) | 6,4 | 7,9 | 8,9 | 8,3 | 2,5 | 8,5 | 8,4 | 3 |
| Aporte calórico (kcal/100g) | 581 | 560 | 572 | 583 | 567 | 576 | 560 | 585 |
| Almendra entera (%) (5) | 67 | 77 | 81 | 36 | 71 | 76 | 79 | 67 |
| Almendra (%) (6) | 65 | 60 | 61 | 63 | 62 | 63 | 63 | 65 |
| Cata (de 0 a 10 puntos) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Observaciones Características
(1) La humedad máxima permitida es de un 5% para turrón duro de calidad Suprema.
(2) El contenido mínimo de proteína debe ser de un 11%.
(3) Mínimo de grasa permitido: un 32,5%.
(4) Suma de la cantidad de glucosa, fructosa, maltosa y sacarosa.
(5) El turrón duro debe tener como mínimo un 60% de almendra. Y el turrón blando, un 64%.
(6) Es porcentaje de almendra entera respecto a la cantidad total de almendra hallada en cada muestra.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI