Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Quizá no seamos conscientes de ello, pero tan representativos de nuestro "modus vivendi" como los ordenadores, la TV o las tarjetas bancarias lo son las cuentas corrientes y libretas que abrimos para gestionar desde ellas todas nuestras operaciones económicas, desde la custodia de los ahorros o la domiciliación de la nómina hasta el pago del plazo del crédito del coche o la cuota mensual de la comunidad de vecinos
| Entidad financiera | Producto contra- tado (1) | Comisión de manteni- miento según contrato (2) | Interés nominal acreedor según contrato (3) | Interés por descu- bierto (TAE) según contrato (4) | Liqui- dación de inte- reses (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bancaja | Libreta Servicio | 1200 pesetas/ año | 0,00% | No figura en contrato | Trimestral |
| Banco Central Hispano | Libreta Central Hispano | 1200 pesetas/ año | 0,01% | 33,183% | Semestral |
| Banco de Valencia | Cuenta de ahorros | 2000 pesetas/ año | 0,10% | No figura en contrato | Semestral |
| Banco Santander | Libreta de ahorro joven | no figura en el contrato | 0,50% | 10,625% | Semestral |
| BBK | Libreta de Ahorro | no figura en el contrato | 0,10% | 10,62% | Anual |
| BBV | El Libretón | no figura en el contrato | 0,00% | No figura en contrato | Semestral |
| Caixa de Catalunya | Llibreta total | 1325 pesetas/ anuales | 0,10% | 10,63% | Trimestral |
| Caja Cantabria | Cuenta 15-30 | 0 pesetas | 0,10% | 10,481% | Semestral |
| Caja de Ahorros de Navarra | Ahorro ordinario | 1500 pesetas/ año | 0,10% | 10,51% | Semestral |
| Caja Laboral - Euskadiko Kutxa | Super- libreta | 4000 pesetas/ año | 0,10% | 10,625% | Trimestral |
| Caja Madrid | Libreta de ahorro ordinario | no figura en el contrato | 0,10% | No figura en contrato | No figura en contrato |
| Entidad financiera | Producto contratado (6) | Comisión de manteni- miento según contrato (7) | Interés nominal acreedor según contrato (8) | Interés por descu- bierto (TAE) según contrato (9) | Liquidación de intereses (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja Municipal de Pamplona | C. corriente teleprocesada | 1200 pesetas/ año | 0,10% | 10,62% | Semestral |
| Caja Postal Argentaria | Libreta la millonaria | Un máximo de 5000 al año | 0,01% | No figura en contrato | Anual |
| Caja Rioja | Libreta de ahorro | 2000 pesetas/ año | 0,25% | 10,625% | Semestral |
| Caja Rural de Valencia | Cuenta de ahorro | 1000 pesetas/ año | 0,10% | 10,60% | Anual |
| Caja Rural Vasca | Libreta de ahorro | 4000 pesetas/ año | 0,10% | 18,11% | No figura en contrato |
| Caja Vital Kutxa | Libreta de ahorro a la vista | no figura en el contrato | 0,10% | 18,75% | Anual |
| CAM | Libreta de ahorro | 1200 pesetas/ año | 0,10% | Ver notas al pie. | Anual |
| Ibercaja | Cuenta corriente | no figura en el contrato | 0,10% | 10,618% | Semestral |
| Kutxa | Libreta de ahorro a la vista | 200 pesetas/ año | 0,10% | 17,25% | Anual |
| La Caixa | Libreta estrella | 1200 pesetas/ año | 0,50% | No figura en contrato | Mensual |
| Unicaja | Libreta de ahorro | 0 pesetas | 0,05% | 10,62% | Trimestral |
(*) Los datos del cuadro son los que figuran en cada uno de los 22 contratos analizados
(1) Indica el tipo de producto contratado por el técnico en cada entidad
(2) Es la comisión de mantenimiento que figura en cada contrato.
(3) Es el interés nominal que figura en cada contrato y que se aplica en nuestro supuesto.
(4) Es el interés y los gastos derivados de los descubiertos (saldos deudores a favor del banco)
(5) Se refiere al período en el que cada entidad liquida los intereses para los respectivos productos, según contrato
(*) Los datos del cuadro son los que figuran en cada uno de los 22 contratos analizados
(1) Indica el tipo de producto contratado por el técnico en cada entidad
(2) Es la comisión de mantenimiento que figura en cada contrato.
(3) Es el interés nominal que figura en cada contrato y que se aplica en nuestro supuesto.
(4) Es el interés y los gastos derivados de los descubiertos (saldos deudores a favor del banco)
(5) Se refiere al período en el que cada entidad liquida los intereses para los respectivos productos, según contrato
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI