Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se han analizado seis muestras de leche pasteurizada (también conocida como leche fresca o del día) de las marcas Clesa, Lauki, Ato, El Prado, Frixia y Kaiku. Las tres primeras se presentan en botellas de plástico y el resto en envases de Tetra Brik. El contenido neto de las muestras era de 1,5 litros, salvo en El Prado y Kaiku, cuyo envase era de un litro. Estas dos muestras se sitúan en los dos extremos en cuanto a precio: 85 y 114 pesetas el litro, respectivamente. En el análisis se ha incluido una muestra de leche UHT (tratada a gran temperatura, y la más consumida por la ventaja que aporta su larga duración), con el propósito de comparar las características de ambos tipos de leche.
| Ato | Lauki | El Prado | Clesa | Kaiku | Frixia | Leche UHT de control | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (Ptas/L) | 91 | 99 | 85 | 110 | 114 | 106 | - |
| Contenido neto (L) | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| Grasa (%) (1) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| Extracto seco magro (%) (2) | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,2 | 8,6 |
| Proteínas (%) (3) | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,1 |
| Lactosa (%) (4) | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |
| Valor calórico (kcal / 100g) | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 63 |
| Calcio (ppm) | 1155 | 1120 | 1100 | 1080 | 1080 | 1040 | 1160 |
| Potasio (ppm) | 1260 | 1440 | 1200 | 1380 | 1360 | 1360 | 1420 |
| Fósforo (ppm) | 1171 | 1240 | 1100 | 1290 | 1180 | 1320 | 1290 |
| Sodio (ppm) | 432 | 444 | 472 | 556 | 1360 | 460 | 486 |
| Vitamina A (mg/100g) | 38 | 30 | 61 | 43 | 51 | 65 | 67 |
| Vitamina C (ppm) | 8 | 10 | 13 | 12 | 7 | 12 | 12 |
| Estado micro- biológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Incorrecto Demasiados gérmenes y coliformes | Correcto |
| Cata (de 0 a 10 puntos) | 6 Gustó su color, y la inten- sidad de su sabor y olor. | 7 Gustó su color, y la inten- sidad de su sabor y olor. | 3 Escasa intensidad de su sabor. | 6 Gustó su color, y la inten- sidad de su sabor y olor. | 5 Gustó su color, pero escasa intensidad de su olor. | 6 Gustó su color, y la inten- sidad de su sabor y olor. | 6 Su color es uno de los que menos ha gustado. Olor y sabor como los de las leches pasteu- rizadas. |
(1) El porcentaje de grasa debe ser un 3,5% como mínimo
(2) El extracto seco magro (lo que queda una vez eliminada el agua y la grasa en el producto) debe ser superior al 8,27%.
(3) Las proteínasdeben estar por encima del 2,9%.
(4) La cantidad mínima de lactosa es un 4,2%.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI