Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se han analizado 8 muestras de pimientos del piquillo enteros (Dantza, Martínez, La Catedral, Carasusan, Cidacos, Bajamar, Bonduelle y Lodosa), comercializados en latas que contienen desde 235 hasta 185 gramos netos de producto. Referidos al neto escurrido (el peso de los propios pimientos), los pesos oscilan entre 200 y 150 gramos.
| Bajamar | La Catedral | Lodosa | Dantza | |
|---|---|---|---|---|
| Precio (Ptas/kg neto) | 1259 | 1723 | 1596 | 1822 |
| Precio (Ptas/kg escurrido) | 1553 | 2250 | 1875 | 2205 |
| Peso neto declarado (g) (1) | 185 | 235 | 235 | 230 |
| Peso neto real (g) | 215 | 244 | 242 | 240 |
| Peso escurrido declarado (g) | 150 | 180 | 200 | 190 |
| Peso escurrido real (g) | 168 | 224 | 226 | 221 |
| Categoría declarada (1) | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Categoría real | Primera | Extra | Primera | Primera |
| Peso unitario medio (g) | 21 | 31 | 33 | 20 |
| Número medio de unidades | 9 | 7 | 7 | 11 |
| Defectos | ||||
| Color rojo intenso (%) (2) | 59 | 100 | 81 | 81 |
| Color rojo pálido (%) (3) | 41 | 0 | 19 | 19 |
| Semillas (nº/100g) (4) | 87 | 49 | 39 | 61 |
| Piel quemada (cm2/100g) (5) | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
| Rotos (%) (6) | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 9,4 |
| Agujeros (%) (7) | 18 | 4,5 | 4,8 | 5,9 |
| Cata (de 0 a 10 puntos) | 5 Gran tamaño, pocas pepitas, enteros, sabor intermedio, blandos. | 8 Rojo oscuro, gran tamaño, enteros, pocas pepitas, intenso sabor, firme. | 6 Rojo intenso, gran tamaño, enteros, pocas pepitas, intenso sabor, firmeza intermedia. | 6 Rojo oscuro, tamaño apreciable, enteros, pocas pepitas, buen sabor, firmeza intermedia. |
| Bonduelle | Carasusan | Martínez | Cidacos | |
|---|---|---|---|---|
| Precio (Ptas/kg neto) | 1076 | 1562 | 1211 | 1276 |
| Precio (Ptas/kg escurrido) | 1327 | 1927 | 1493 | 1573 |
| Peso neto declarado (g) (1) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Peso neto real (g) | 216 | 217 | 219 | 210 |
| Peso escurrido declarado (g) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peso escurrido real (g) | 158 | 162 | 167 | 163 |
| Categoría declarada (1) | No indica | Primera | Extra | Extra |
| Categoría real | Primera | Primera | - | - |
| Peso unitario medio (g) | 24 | 15 | 23 | 17 |
| Número medio de unidades | 8 | 11 | 7 | 10 |
| Defectos | ||||
| Color rojo intenso (%) (2) | 79 | 78 | 46 | 75 |
| Color rojo pálido (%) (3) | 21 | 22 | 54 | 25 |
| Semillas (nº/100g) (4) | 54 | 117 | 40 | 50 |
| Piel quemada (cm2/100g) (5) | 1,1 | 0,7 | 2,8 | 2,5 |
| Rotos (%) (6) | 22 | 28 | 28 | 6,7 |
| Agujeros (%) (7) | 26 | 9,4 | 0,0 | 24 |
| Cata (de 0 a 10 puntos) | 5 Tamaño, olor, sabor y firmeza intermedia, el mayor número de pepitas y de falta de integridad. | 4 Rojo muy claro, pequeños, sabor poco intenso, los más blandos. | 4 Rojo más claro, de los más pequeños, el más picante. | 4 Los más pequeños, buen color, enteros, pocas pepitas, sabor poco intenso, blandos. |
(1) Para categoría extra los pimientos deben ser de color rojo intenso (propio del fruto maduro) y la superficie de piel quemada 1cm2/100g como máximo. Para primera, los pimientos deben ser de color rojo pálido y la superficie de piel quemada 1,5cm2/100g como máximo.
(2) Es el porcentaje de frutos de color rojo intenso del total.
(3) Es el porcentaje de frutos de color rojo pálido del total.
(4) Es el número de semillas que hay en 100 gramos de alimento.
(5) Es la superficie de piel quemada que hay en 100 gramos de alimento.
(6) Es el porcentaje de unidades que presentan cortes lo suficientemente grandes como para dificultar el relleno del total de pimientos.
(7) Es el porcentaje de unidades que presentan orificios o rasgaduras que no dificulta el relleno del total de pimientos.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI