Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Salvo en Vitoria, Madrid y Santander, el coste del abastecimiento del agua se ha encarecido en 1999 respecto al año anterior si bien esta subida se ha producido en muy distintas proporciones. Los incrementos más importantes se han registrado en Murcia, Bilbao y Málaga, con un 3%, 4% y 6% de aumento en el precio, respectivamente, cuando se da la circunstancia de que las capitales murciana y vizcaína se encuentran entre las cuatro ciudades más caras de este estudio. Vitoria representa una tendencia completamente opuesta, ya que, siendo la ciudad con el agua más barata, en 1999 ha rebajado sus precios en casi un 3%. Por último, Madrid y Santander han mantenido invariables sus tarifas este año.
| Consumo total de agua en los hogares | Consumo doméstico de agua por cada habitante * | Cantidad ingresada por habitante y año en concepto de servicio de agua | % de hogares con suministro de agua potable | % de agua de grifo reciclada | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria | 8.973.798 m3 | 41 m3/habitante | 1.623 Pts. | No disponible | No disponible |
| Logroño | 6.753.887 m3 | 53 m3/habitante | 2.046 Pts. | No disponible | 0 |
| Burgos | 10.626.293 m3 | 64,5 m3/habitante | 5.836 Pts | 100% | 0 |
| Santander | 8.821.731 m3 | 48 m3/habitante | 4.072 Pts | 100% | 0 |
| San Sebastián | 11.550.624 m3 | 65 m3/habitante | 6.526 Pts. | 100% | 0 |
| Pamplona (1) | 13.428.419 m3 | 50 m3/habitante | 5.968 Pts. | 100% | 0 |
| Castellón | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Madrid | 156.107.835 m3 | 54,5 m3/habitante | 5.390 Pts. | 100% | 0 |
| Málaga | 27.495.000 m3 | 47 m3/habitante | 6.000 Pts. | 100% | 0 |
| Alicante | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bilbao | 15.286.629 m3 | 42,5 m3/habitante | 6.378 Pts. | 100% | 42% |
| Valencia | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Murcia | 24.049.485 m3 | 68,5 m3/habitante | No disponible | No disponible | No disponible |
| Barcelona (2) | 126.789.400 m3 | 47 m3/habitante | 5.400 Pts. | 100% | 0 |
* Se estima que el uso racional de agua doméstica está entre 40 y 50 metros cúbicos de agua al año.
(1) Para toda la comarca de Pamplona.
(2) Para todo el ámbito de Aguas de Barcelona: la ciudad de Barcelona y otros 22 municipios del área metropolitana.
| CONSUMO ANUAL DE 120 M3 (2) | CONSUMO ANUAL DE 160 M3 (2) | CONSUMO ANUAL DE 200 M3 (3) | CONSUMO ANUAL DE 280 M3 (4) | MEDIA (5) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria | 9.760 Ptas | 13.034 Ptas. | 16.308Ptas | 22.855 Ptas. | 15.359 Ptas. |
| Logroño | 11.584 Ptas | 14.853 Ptas | 18.122 Ptas | 24.661 Ptas. | 17.305 Ptas. |
| Burgos | 12.818 Ptas/ | 15.770 Ptas | 18.722 Ptas | 24.626 Ptas. | 17.984 Ptas. |
| Santander | 13.516 Ptas | 13.516 Ptas | 18.120 Ptas | 27.328 Ptas. | 18.120 Ptas. |
| San Sebastián | 13.185 Ptas | 16.209 Ptas | 19.232 Ptas | 25.280 Ptas. | 18.477 Ptas. |
| Pamplona | 15.475 Ptas | 17.975 Ptas | 20.474 Ptas | 25.473 Ptas. | 19.849 Ptas. |
| Castellón | 14.908 Ptas | 18.056 Ptas. | 21.200 Ptas. | 27.492 Ptas. | 20.414 Ptas. |
| Madrid | 16.105 Ptas | 20.621 Ptas | 25.700 Ptas | 36.994 Ptas. | 24.855 Ptas. |
| Málaga | 15.511 Ptas | 20. 732 Ptas. | 27.460 Ptas | 41.670 Ptas. | 26.343 Ptas. |
| Alicante | 16.331 Ptas | 22.672 Ptas. | 29.614 Ptas | 42.833 Ptas. | 27.863 Ptas. |
| Bilbao | 21.637 Ptas | 25.918 Ptas. | 30.198 Ptas | 38.758 Ptas. | 29.128 Ptas. |
| Valencia | 23.402 Ptas | 27.657 Ptas | 31.912 Ptas | 40.423 Ptas. | 30.849 Ptas. |
| Murcia | 27.496 Ptas | 34.058 Ptas | 40.149 Ptas | 53.557 Ptas. | 38.815 Ptas. |
| Barcelona | 26.364 Ptas | 34.360 Ptas | 42.656 Ptas | 61.448 Ptas. | 41.207 Ptas. |
(1) Los cálculos se han efectuado según las tarifas vigentes para 1999 en cada ciudad, con el contador de agua más habitual en la ciudad. En esta hipótesis, se incluyen también las cuotas pagadas por prestaciones distintas del consumo de agua, como: tratamiento de aguas residuales, alcantarillado, saneamiento, alquiler de contadores..., aunque no en toda las ciudades se incluyen los mismos conceptos. En Madrid, se ha calculado el coste para una familia que reside en una vivienda situada en un bloque de 30 viviendas, con un contador de 30mm. En Valencia, se ha tomado la media de los dos contadores más habituales (de 13 mm y 15 mm). En el resto de las ciudades, se ha efectuado el cálculo con el contador más habitual.
(2) El consumo de 120 y 160 metros cúbicos anuales representa una familia de tres o cuatro miembros, con el contador más habitual.
(3) El consumo de 200 metros cúbicos anuales representa una familia de unos cinco miembros, con el contador más habitual. En Santander se aplican descuentos a familias numerosas, jubilados y pensionistas. En Madrid, una familia numerosa pagaría 25.204 pesetas. En Murcia, una familia numerosa pagaría 39.365 pesetas.
(4) El consumo de 280 metros cúbicos anuales representa una familia de seis o siete miembros, con el con tador más habitual. En Barcelona, una familia de cinco o más miembros pagaría 59.915 pesetas. En Madrid, una familia numerosa pagaría 34.525 pesetas En Murcia, una familia numerosa pagaría 50.208 pesetas. En Santander, una familia numerosa, y jubilados, pagarían
(5) Media aritmética de los cuatro supuestos.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI