Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
| Pasta alimenticia simple (Spaghettis) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Río | Ardilla | Gallo | La Familia | Barilla |
| Precio (Ptas/kg) | 170 | 191 | 216 | 226 | 284 |
| Peso neto declarado (g) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso neto real (g) | 498 | 499 | 504 | 502 | 504 |
| Humedad (%) 1 | 9,9 | 11,2 | 10,5 | 10,5 | 9,2 |
| Valor calórico (Kcal/100g) | 356 | 352 | 355 | 355 | 358 |
| Hidratos de carbono (%) | 74 | 74 | 74 | 73 | 75 |
| Proteínas (%) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Grasa (%) | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| Colesterol (mg/100g) | - | - | - | - | - |
| Contenido de huevo (%) 2 | - | - | - | - | - |
| Cenizas (%) | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tiempo de cocción (min) | 10 | 10 | 13 | 10 | 15 |
| Cata (de 0 a 10 puntos) | 6. Color y sabor de los menos intensos, buena textura. | 5. Color blanquecino, sabor poco intenso, textura blanda. | 6. Color y textura bien, sabor poco intenso. | 6. Color amarillo, sabor poco intenso, textura blanda. | 5. Color amarillento, sabor marcado, demasiado dura. |
| Plasta alimenticia compuesta al huevo (Spaghettis) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Ardilla | Barilla | La Familia | Gallo | El Pavo |
| Precio (Ptas/kg) | 372 | 377 | 396 | 356 | 435 |
| Peso neto declarado (g) | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 |
| Peso neto real (g) | 252 | 500 | 251 | 499 | 252 |
| Humedad (%) 1 | 10,7 | 8,7 | 9,5 | 10,4 | 10,9 |
| Valor calórico (Kcal/100g) | 367 | 370 | 369 | 363 | 362 |
| Hidratos de carbono (%) | 69 | 71 | 69 | 71 | 71 |
| Proteínas (%) | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 |
| Grasa (%) | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| Colesterol (mg/100g) | 111 | 126 | 117 | 75 | 79 |
| Contenido de huevo (%) 2 | 20-27 | 23-31 | 21-28 | 13-18 | 14-19 |
| Cenizas (%) | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Tiempo de cocción (min) | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 |
| Cata (de 0 a 10 puntos) | 5. Color blanquecino, sabor apreciado, textura de las más blandas. | 5. Color y sabor el más intenso, textura algo dura. | 5. Color la más blanca, sabor poco intenso, textura de las más blandas. | 5. Color de intensidad moderada, sabor intermedio, textura algo dura. | 5. Color blanquecino, sabor poco intenso, la textura más dura. |
1) La humedad de la pasta seca debe ser inferior a un 12,5%.
2) Es el porcentaje de huevo en la pasta, estimado a partir del contenido de colesterol en un huevo entero. Debe ser mayor a un 15%.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI