Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Hoy, padres y educadores coinciden en que el cuidado que recibe un niño o niña en sus primeros meses de vida juega un importante papel en su formación y socialización
El Real Decreto 1004/91 que desarrolla la L.O.G.S.E. establece una serie de requisitos mínimos que deberán cumplir todos los centros de educación infantil a partir del 2002 (como establece el Real Decreto 173/98). La norma señala que deberán estar situados en un local de uso exclusivamente educativo y con acceso independiente al exterior. Obliga también a que cuando se acojan niños menores de un año, se disponga de un espacio adecuado para la manipulación de alimentos. Además, las salas destinadas a menores de 2 años (nunca más de 13 niños en cada una) contarán con áreas diferenciadas para su descanso e higiene.
Los centros deberán adecentar, por otra parte, una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, que podrá ser utilizada como comedor, y un patio de juegos por cada nueve aulas, no menor de 75 metros cuadrados. El personal contará con un aseo propio (separado de las salas y servicios de los niños), dotado de lavabo, inodoro y ducha. Se dispone igualmente que las guarderías dispongan de personal cualificado en un número equivalente al total de aulas, para el segundo ciclo y, uno más en el primer ciclo. La plantilla estará compuesta por maestros especialistas de Educación Infantil o profesores de preescolar, técnicos superiores en Educación Infantil o técnicos especialistas en Jardín de Infancia.
Se visitaron 102 guarderías (40 de titularidad pública y 62 privadas) en 12 capitales: Vitoria, Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Málaga, Logroño, Santander, Madrid, Barcelona, Alicante, Castellón y Valencia.
A lo largo del mes de febrero, técnicos de CONSUMER inspeccionaron las guarderías, en las que están matriculados 7.430 niños, para recoger la siguiente información: número de alumnos y profesores, titulación académica de quienes atienden a los niños, disponibilidad horaria diaria de la guardería, si se admite a bebés que no gatean, si se proporciona a los padres información escrita sobre la evolución del niño, el estado de conservación y limpieza del centro, la luminosidad de las aulas, las medidas especiales de seguridad en puertas y ventanas, y si cuentan con servicio de comedor.
| Alumnos por educador (1) | Horas de funcionamiento al día (2) | ¿Aceptan niños que no gatean? (3) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vitoria | Públicas | 9 | 8:52 | 50% |
| Privadas | 6 | 11:30 | 75% | |
| San Sebastián | Públicas | 7 | 9:22 | 100% |
| Privadas | 9 | 10:12 | 100% | |
| Castellón | Públicas | 17 | 8:00 | 0% |
| Privadas | 13 | 10:57 | 71% | |
| Alicante | Públicas | 13 | 7:48 | 50% |
| Privadas | 11 | 9:43 | 100% | |
| Valencia | Públicas | 17 | 7:00 | 0% |
| Privadas | 11 | 11:06 | 80% | |
| Pamplona | Públicas | 9 | 8:15 | 75% |
| Privadas | 8 | 10:37 | 75% | |
| Logroño | Públicas | 10 | 9:50 | 33% |
| Privadas | 8 | 11:00 | 60% | |
| Madrid | Públicas | 10 | 9:50 | 100% |
| Privadas | 9 | 11:42 | 100% | |
| Bilbao | Públicas | 5 | 11:00 | 100% |
| Privadas | 11 | 10:41 | 100% | |
| Málaga | Públicas | 9 | 9:37 | 100% |
| Privadas | 10 | 12:37 | 75% | |
| Barcelona | Públicas | 6 | 9:07 | 100% |
| Privadas | 9 | 11:54 | 60% | |
| Santander | Públicas | 13 | 5:00 | 0% |
| Privadas | 9 | 12:38 | 100% | |
| TOTAL | PUBLICAS | 9 | 8:46 | 68% |
| PRIVADAS | 10 | 11:13 | 84% | |
| TOTAL | 9 | 10:15 | 77% | |
*Los datos que aparecen reflejados en el cuadro son relativos al total de escuelas infantiles, separando las públicas de las privadas
(1) Se ha calculado el número de niños que hay de media por educador en cada una de las ciudades.
(2) Se muestra la media de horas y minutos que las guarderías permanecen abiertas en cada ciudad.
(3) Se ha analizado el porcentaje de escuelas infantiles que aceptan niños que ni siquiera gatean.
| Precio anual de la matrícula en pesetas | Precio de la hora en pesetas | ||
|---|---|---|---|
| Logroño | Privadas | 4.000 | 113 |
| Castellón | Privadas | 10.833 | 114 |
| Bilbao | Privadas | 4.333 | 131 |
| Santander | Privadas | 2.625 | 132 |
| Vitoria | Privadas | 6.750 | 148 |
| Pamplona | Privadas | 8.000 | 149 |
| San Sebastián | Privadas | 15.600 | 154 |
| Valencia | Privadas | 11.380 | 168 |
| Madrid | Privadas | 13.200 | 188 |
| Málaga | Privadas | 5.333 | 201 |
| Alicante | Privadas | 7.250 | 214 |
| Barcelona | Privadas | 20.625 | 227 |
* Se ha calculado el precio de una hora considerando que un niño pasa la jornada completa en la guardería. (Con comida y merienda incluidas)
En Logroño, en una guardería se incluye el desayuno
En Santander, en dos guarderías se dan desayunos
En Madrid, en todas las guarderías se incluye el desayuno
En Málaga, en dos guarderías se incluye el desayuno.
En Barcelona, en dos guarderías se incluye el desayuno.
| Número de escuelas infantiles | Medidas de seguridad en puertas y ventanas | |||
|---|---|---|---|---|
| En todas | Sólo en algunas | |||
| Vitoria | Públicas | 4 | 100% | 0% |
| Privadas | 4 | 100% | 0% | |
| San Sebastián | Públicas | 4 | 75% | 25% |
| Privadas | 5 | 60% | 40% | |
| Castellón | Públicas | 1 | 100% | 0% |
| Privadas | 7 | 86% | 14% | |
| Alicante | Públicas | 4 | 75% | 25% |
| Privadas | 4 | 100% | 0% | |
| Valencia | Públicas | 3 | 67% | 33% |
| Privadas | 5 | 100% | 0% | |
| Pamplona | Públicas | 4 | 75% | 25% |
| Privadas | 4 | 25% | 75% | |
| Logroño | Públicas | 3 | 100% | 0% |
| Privadas | 5 | 100% | 0% | |
| Madrid | Públicas | 6 | 17% | 83% |
| Privadas | 5 | 60% | 40% | |
| Bilbao | Públicas | 1 | 100% | 0% |
| Privadas | 8 | 88% | 13% | |
| Málaga | Públicas | 4 | 75% | 25% |
| Privadas | 4 | 50% | 50% | |
| Barcelona | Públicas | 4 | 100% | 0% |
| Privadas | 5 | 100% | 0% | |
| Santander | Públicas | 2 | 50% | 50% |
| Privadas | 6 | 67% | 33% | |
| TOTAL | Públicas | 40 | 73% | 28% |
| Privadas | 62 | 79% | 21% | |
| TOTAL | 102 | 76% | 24% | |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI