Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Los otros cinco (Jafaden, Alvalle, Don Simón y Hero y Minute Maid) son zumos "frescos" de naranjas exprimidas, con la excepción de Minute Maid, que se prepara a base de zumo concentrado.
| Zumos no-refrigerados. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marcas | Juver | Kasfruit | Don Simón | Hero | Zumosol |
| Denominación | Zumo de naranja 100%. | Zumo de naranja. Puro zumo 100%. | Zumo de naranja 100% | Zumo de naranja. Puro zumo 100%. | Zumo de naranja |
| Precio (Ptas/L) | 104 | 119 | 118 | 137 | 120 |
| Índice de formol 1 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Grados Brix 2 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cenizas 3 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Azúcares 4 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Azúcar añadido 5 | No | No | Sí | No | No |
| Ácido ascórbico (mg/L) | 385 | 380 | 551 | 404 | 417 |
| Ácido málico y ácido cítrico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Otros zumos | No | No | No | No | Mandarina |
| Estado microbiológico | - | - | - | - | - |
| Cata (de 0 a 10 puntos) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Zumos "frescos" refrigerados. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marcas | Jafaden | Minute Maid | Don Simón | Hero | Alvalle |
| Denominación | 100% Puro zumo de naranja natural | Puro zumo de naranja con pulpa | Naranja exprimida | Zumo natural de naranja exprimida | Naranja exprimida |
| Precio (Ptas/L) | 274 | 327 | 330 | 345 | 371 |
| Índice de formol 1 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Grados Brix 2 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cenizas 3 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Azúcares 4 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Azúcar añadido 5 | No | No | Sí | No | No |
| Ácido ascórbico (mg/L) | 299 | 239 | 338 | 541 | 315 |
| Ácido málico y ácido cítrico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Otros zumos | No | No | No | No | No |
| Estado microbiológico | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |
| Cata (de 0 a 10 puntos) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
1 Es una medida indirecta del contenido en zumo del producto.
2 Es otro parámetro que refleja la cantidad de zumo en el producto.
3 Esta relacionado con la carga mineral del zumo.
4 Los azúcares determinados han sido: sacarosa, glucosa y fructosa.
5 Se permite la adición de azúcar a los zumos, hasta un máximo de 15 gramos por litro.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI