Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Encuesta exclusiva: hablan más de 3.000 personas
| PORCENTAJE DE POBLACION QUE RECORDANDO ALGUNA ONG LAS HA CITADO * | |
|---|---|
| Médicos sin fronteras | 45% |
| Cáritas | 32% |
| Cruz Roja | 32% |
| Manos Unidas | 24.5% |
| Greenpeace | 19% |
| UNICEF | 18% |
| Intermon | 12% |
| Ayuda en Acción | 9.5% |
| Médicos Mundi | 8.5% |
| Intervida | 6% |
| ONCE | 4.5% |
| Amnistía Internacional | 4% |
| Adena | 2% |
* A esta pregunta sólo respondieron quienes previamente afirmaron recordar el nombre de alguna ONG. El encuestado podía citar cuantas organizaciones recordase.
| PUNTUACION (DE 1 A 9) * | |
|---|---|
| MEDICOS SIN FRONTERAS | 7,97 puntos |
| CRUZ ROJA | 7,46 puntos |
| UNICEF | 7,33 puntos |
| MANOS UNIDAS | 7,1 puntos |
| CARITAS | 6,72 puntos |
| GREENPEACE | 6,55 puntos |
| AMNISTIA INTERNACIONAL | 6,45 puntos |
| AYUDA EN ACCION | 6,43 puntos |
* Al encuestado se le preguntó: Siendo 1 una labor muy mala, y 9 una labor excelente, cómo valoraría el trabajo de cada una de estas ONGs? Considerando las puntuaciones proporcionadas por los encuestados, figuran aquí las puntuaciones medias otorgadas a cada organización.
| COMO VOLUNTARIO | ECONOMICAMENTE | DE AMBAS FORMAS | NO COLABORA DE NINGUN MODO | |
|---|---|---|---|---|
| VALENCIA | 4% | 14,5% | 1% | 80,5% |
| MURCIA | 1% | 15,5% | 2,5% | 80% |
| CASTELLON | 1,5% | 21,5% | 1% | 76% |
| ALICANTE | 2% | 13% | 5% | 79,5% |
| GERONA | 6% | 16,5% | 3% | 74,5% |
| BARCELONA | 3,5% | 11,5% | 1% | 84% |
| TARRAGONA | 7% | 10,5% | - | 82% |
| LLEIDA | 3% | 17,5% | 5,5% | 73,5% |
| ALAVA | 4% | 14% | 6,5% | 75,0% |
| BIZKAIA | 3% | 19,5% | 4% | 73% |
| GIPUZKOA | 2,5% | 12% | 1% | 84% |
| LA RIOJA | 6% | 26% | 6% | 62% |
| BURGOS | 4% | 20% | 4% | 72% |
| NAVARRA | 2,5% | 28% | 4% | 65,5% |
| CANTABRIA | 3,5% | 14% | 5% | 77,5% |
| TOTAL | 3,5% | 14,5% | 2,5% | 79% |
* Para conocer el volumen de colaboradores con que las ONGs cuentan, se preguntó a los encuestados si colaboran con alguna ONG. Entre las respuestas, distinguimos (de quienes dicen colaborar con alguna ONG) los que lo hacen exclusivamente con su trabajo voluntario, quienes sólo aportan una suma de dinero a una ONG, y quienes colaboran con su trabajo y con dinero.
| Quienes colaboran en una ONG, lo hacen en: * | |
|---|---|
| CRUZ ROJA | 37,5% |
| CARITAS | 30,5% |
| UNICEF | 13% |
| MANOS UNIDAS | 10,5% |
| MEDICOS SIN FRONTERAS | 7% |
| GREENPEACE | 4,5% |
| AYUDA EN ACCION | 4,% |
| INTERMON | 3% |
| INTERVIDA | 3% |
| ANESVAD | 2% |
* A los encuestados que afirmaban colaborar con alguna ONG (una o más), se les preguntó el nombre de ellas. Aquí se reflejan las diez ONG que cuentan con más colaboradores (aparecen citadas más de 120).
| En que medida se practican las diversas formas de solidaridad * | |
|---|---|
| Donar Ropa | 70% |
| Comprar Boletos u otras formas de participación | 60% |
| Comprar Tarjetas de Felicitación BenÈficas | 58,5% |
| Donar Dinero o dar Limosnas | 51% |
| Donar Alimentos | 51% |
| Comprar Productos Benéficos o de Comercio Justo | 34,5% |
| Comprar Periódicos a los "Sin Techo" | 34% |
| Comprar Productos de Empresas Privadas que destinan un porcentaje de sus Beneficios a Proyectos de Solidaridad | 30% |
| Colaborar económicamente con la Parroquia-Iglesia | 30% |
| Colaborar con la Parroquia | 21% |
* Para poder conocer con qué frecuencia se practican las formas de colaboración solidaria aquí planteadas, se preguntó a los encuestados que nos dijesen en qué medida las solían practicar, dando al encuestado cuatro alternativas de respuesta: siempre que puedo, algunas veces, pocas veces y nunca. En el cuadro aparece reflejada la suma de quienes respondieron "siempre que puedo" y "algunas veces".
| Qué pensamos sobre el destino real de lo donado a las ONGs * | |
|---|---|
| Todo llega al necesitado | 12% de la población |
| Llegará casi todo, excluidos los gastos de transporte | 38% |
| Una parte se la quedarán los funcionarios, políticos y militares del país de destino | 49% |
| Una parte se la quedan miembros de la propia ONG para su propio provecho | 23% |
| No sabe / No contesta | 5% |
* Ante la hipótesis de que podían existir en la sociedad dudas sobre la correcta utilización de las donaciones que se realizan a las ONG, se formuló la pregunta: "Del dinero o bienes u otras cosas que se pueden donar, Vd. cree que una vez donado?, dándole al encuestado la posibilidad de elegir una o más respuestas.
| Donación media anual | |
|---|---|
| De 18 a 30 años | 11.091 Ptas. |
| De 31 a 45 años | 19.455 Ptas. |
| De 46 a 64 años | 20.775 Ptas. |
| De 65 y más | 14.838 Ptas. |
| Según los ingresos de la familia a que se pertenece | |
| hasta 67.999 pesetas mensuales | 8602 pesetas al año |
| DE 68000 HASTA 135.999 | 13723 |
| De 136.000 a 203.999 | 16004 |
| De 204.000 a 271.999 | 16480 |
| De 272.000 a 339.999 | 29394 |
| De 340.000 a 407.999 | 33557 |
| Más de 408.000 | 34233 |
* Con el objetivo de conocer cuánto dinero destina cada persona a fines solidarios de manera habitual, se pidió a los encuestados que, reposadamente, respondiesen a la pregunta: " Haciendo un cálculo general, en el que incluya todo el dinero que dona anualmente a asociaciones benéficas, ONG, el que dedica a sorteos benéficos, compra de productos benéficos o de comercio solidario, a apadrinar niños, alimentos que dona, limosnas que da, y otros, ¿cuánto dinero, en pesetas, dedica anualmente a estos fines? "
En la primera tabla se refleja la donación media anual que dice hacer cada individuo según los tramos de edades, y en la segunda , en función del total de ingresos de la familia a la que pertenece.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI