Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Disfrutar de la reserva de Urdaibai (Vizcaya), de la bajada de almadías (troncos) por los ríos del Roncal (Navarra), de excursiones a pie por el Maestrazgo castellonés, o ir a lomos de un caballo por las tierras altas de Murcia es muy posible si se opta por los alojamientos rurales.
Francia, con más de 36.000 gites d'etape repartidas por todo su territorio, es el país decano del turismo rural. Comenzaron en los años 40, llegando a tener hoy más de una decena de clases de alojamientos rurales, en los que se puede pernoctar desde 1.000 pesetas por persona y noche. Menos experiencia tienen en este campo nuestros vecinos portugueses, su oferta "rural" es cara y escasa, unos 250 alojamientos en casas y quintas. Una habitación doble cerca de Lisboa cuesta, al cambio, unas 11.500 pesetas. Eso sí, es una buena opción si se desea visitar la Expo que se está ya celebrando en la bella ciudad del Tajo. Y pasando de los Océanos a las cumbres más altas, en el Tirol austríaco la oferta rural se centra en las granjas.
Algunas agencias de turismo ofrecen paquetes desde 84.000 pesetas por persona para una semana, que incluyen viaje ida y vuelta hasta esa región, coche de alquiler y alojamiento.
| Casas Rurales | Hoteles Rurales | Alberges | Otros | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Precio medio (Habitación doble) | Número | Precio medio (Habitación doble) | Número | Precio medio (por persona) | Precio medio | |
| Álava | 32 | 4.600 ptas. | 14 | 8.600 ptas. | |||
| 424 plazas | |||||||
| Guipúzcoa | 94 | 4.700 ptas. | 10 | 11.300 ptas. | 9 | Desde 700 ptas. | |
| 1.033 plazas | |||||||
| Vizcaya | 48 | 4.600 ptas. | 6 | 10.875 ptas. | 4 | ||
| 591 plazas | |||||||
| Navarra | 206, 100 se alquilan enteras | 3.600 ptas. Casas enteras Fin Semana: 21.700 Semana: 50.900 | 10 | 5.800 ptas. | 5 | Desde 900 ptas. | |
| 2.063 plazas | |||||||
| La Rioja | 34 | 4.100 ptas | 4 | 6.900 ptas. | 8 | Desde 700 ptas. | |
| 1.332 plazas | |||||||
| Burgos | 26 | 4.700 ptas | 1 | 5.000 ptas. | 1 | 950 ptas. | 2 Conjuntos Turismo Rural. Entre 1.200 y 2.000 ptas./persona |
| 293 plazas | |||||||
| Cantabria | 60, 16 se alquilan enteras | 5.700 ptas. Casas enteras. Fin Semana.: 36.500 | 13 | 7.400 ptas. | 3 | Desde 1.000 ptas. | 13 Apartamentos 11.900 ptas. por apartamento/día |
| 1.510 plazas | |||||||
| Barcelona | 39, 25 se alquilan enteras | 5.500 ptas. Casas enteras. Fin de semana: 36.500 ptas | Carros (Rutas establecidas). Equipados con todos los servicios 4/5 personas. Fin se semana: 34.000 ptas. | ||||
| 415 plazas | |||||||
| Murcia | 86 | 2.000 ptas Pers/día. m10.500 casas enteras/día | 5 | 4.750 ptas. | 5 Cabañas | ||
| 2.300 plazas | |||||||
| Valencia | 33 | 1.750 ptas. Pers./día | 1 | 4.300 ptas. | 2 | Desde 1.000 ptas. | Cabañas: 18.500 ptas./fin de semana. 2 Granjas-Escuela. Entre 1.000 y 1.200 ptas./persona |
| 829 plazas | |||||||
| Castellón | 45 | 1.600 ptas./persona | 3 | Desde 1.700 ptas. | 14 apartamentos. 1.500 ptas./persona | ||
| 530 plazas | |||||||
| Alicante | 11, 2 se alquilan enteras | 1.750 ptas. Pers./día. Casas enteras. Fin de semana: Entre 20.000 y 21.500 pts. | 1 | 3.300 ptas. | |||
| 113 plazas | |||||||
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI