Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los datos, informaciones, interpretaciones y calificaciones que aparecen en esta información corresponden exclusivamente al momento en que se realizaron y tienen, por tanto, una vigencia limitada.
Se comparan los precios de 557 autoescuelas ubicadas en las capitales de provincia (298) de CAV, Navarra, Burgos, La Rioja, Cantabria, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Castellón y en localidades (259) del mismo ámbito. Para obtener las tarifas de las autoescuelas, se telefoneó a cada una de ellas (como clientes, con el fin de que las tarifas fueran las mismas que se proporcionan a los usuarios).
Visto que las autoescuelas no manejan los mismos conceptos a la hora de cobrar, y que no todas ofrecen clases prácticas de 60 minutos, se calculó para cada una el coste siguiente: un carné de conducir B1, aprobando a la primera y recibiendo 20 horas de clases prácticas. El supuesto incluye matrícula, clases teóricas, exámenes, tasas de Tráfico, materiales y gestión.
Las cifras relativas a las dos más baratas de las comparadas en cada una de las capitales y en las localidades, que aparecen con sus nombres en el cuadro, han sido también facilitados por las autoescuelas, pero haciéndoles saber el objeto del informe e identificándonos como técnicos de CONSUMER.
| En la capital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coste medio | La más barata | La más cara | Posibilidad de ahorro | |||||
| Cantabria | 93.206 | 61.000 | 116.092 | 55.092 | ||||
| Barcelona | 105.702 | 78.714 | 140.426 | 61.712 | ||||
| Alicante | 132.021 | 114.208 | 140.058 | 25.850 | ||||
| Burgos | 137.320 | 129.690 | 142.850 | 13.160 | ||||
| Valencia | 143.998 | 123.722 | 148.875 | 25.153 | ||||
| Navarra | 148.026 | 144.314 | 151.846 | 7.532 | ||||
| Vizcaya | 151.623 | 130.336 | 160.030 | 29.694 | ||||
| Guipúzcoa | 153.504 | 136.134 | 190.250 | 54.116 | ||||
| Castellón | 154.299 | 135.220 | 161.810 | 26.590 | ||||
| Murcia | 158.867 | 141.600 | 164.672 | 23.072 | ||||
| La Rioja | 162.903 | 145.124 | 168.202 | 23.078 | ||||
| Alava | 172.415 | 167.802 | 172.674 | 4.872 | ||||
| Coste medio | La más barata | La más cara | Posibilidad de ahorro | |
|---|---|---|---|---|
| Cantabria | 138.372 | 127.581 | 156.030 | 28.449 |
| Barcelona | 128.990 | 89.270 | 171.250 | 81.980 |
| Alicante | 160.791 | 136.000 | 174.620 | 38.620 |
| Burgos | 128.454 | 91.460 | 160.668 | 69.208 |
| Valencia | 144.046 | 124.270 | 175.395 | 51.125 |
| Navarra | 147.516 | 138.846 | 151.846 | 12.000 |
| Vizcaya | 145.675 | 135.438 | 160.030 | 24.592 |
| Guipúzcoa | 171.689 | 150.982 | 191.826 | 40.844 |
| Castellón | 146.090 | 133.146 | 169.916 | 36.770 |
| Murcia | 161.468 | 143.725 | 169.692 | 25.967 |
| La Rioja | 162.890 | 157.092 | 167.073 | 9.981 |
| Alava | 142.274 | 139.185 | 147.421 | 8.236 |
| ALAVA | Vitoria | Las dos más baratas (Se comparan 19 autoescuelas) | SAN PRUDENCIO (Los Herrán, 33.) | 171.182 |
|---|---|---|---|---|
| GASTEIZ (Avda. Gasteiz, 57. Bajo) | 167.802 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 4 autoescuelas de 2 localidades alavesas) | VICTOR LATATU (Ayala, 1. Amurrio) | 139.185 | |
| SALAZAR, A. (Landako, 2. Amurrio) | 139.185 | |||
| GUIPUZCOA | San Sebastián | Las dos más baratas (Se comparan 16 autoescuelas) | LOREA (Tolosa hiribidea, 95) | 145.047 |
| EGUZKI (Larramendi, 25) | 136.134 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 11 autoescuelas de 10 localidades guipuzcoanas) | MUGICA (Idiazábal, 30. Urnieta) | 151.890 | |
| PASAJES (Kupeldegi, s/n. Pasajes Ancho) | 150.982 | |||
| VIZCAYA | Bilbao | Las dos más baratas (Se comparan 25 autoescuelas) | GONDAN AMATE (Gordóniz, 24.) | 135.583 |
| LEZAMIZ (Avda. Lehendakari Aguirre, 166) | 130.336 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 25 autoescuelas de 9 localidades vizcaínas) | JAIM (San Ignacio, 27. Barakaldo) | 137.050 | |
| KAIKU (Avda. Abaro, 12. Portugalete) | 135.438 | |||
| NAVARRA | Pamplona | Las dos más baratas (Se comparan 10 autoescuelas) | ERICE (San Juan Bosco, 16 Bajo) | 142.768 |
| CASTILLO RAZQUIN (Doctore Juaristi, 10) | 137.402 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 11 autoescuelas de 6 localidades navarras) | ELKAR (Plaza Saskait, s/n. Elizondo) | 143.734 | |
| FDEZ. SANCHEZ, R. (Alzania, 2. Alsasua) | 139.846 | |||
| RIOJA | Logroño | las dos más baratas (Se comparan 12 autoescuelas) | J. PEREZ CALVO (Jorge Vigón, 12) | 148.134 |
| GALAN (Avda. Colón, 28. 1º Piso) | 145.124 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 3 autoescuelas de 3 localidades riojanas) | MURO AUTOÑANZAS (Avda. Achutegi de Blas, 5. Calahorra) | 164.505 | |
| CIDACOS (Paseo de Cidacos, 19. Autol) | 157.092 | |||
| CANTABRIA | Santander | Las dos más baratas (Se comparan 14 autoescuelas) | LIEBANA (Plaza del Rey Juan Carlos I, 3) | 63.800 |
| BRIO (Amós de Escalante, 4) | 61.000 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 14 autoescuelas de 10 localidades cántabras) | MAR (Ronda 6, 8 Bajo. Castro Urdiales) | 128.129 | |
| SANTOÑA (Alfonso XII, 20. Santoña) | 127.581 | |||
| BURGOS | Burgos | Las dos más baratas (Se comparan 20 autoescuelas) | CLUNIA (Clunia, 9) | 130.798 |
| ABIAL (Avda. Vena, 7) | 139.690 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 9 autoescuelas de 4 localidades burgalesas) | POLIGONO-CASTILLA (Avda. Castilla, 69. Aranda de Duero) | 102.552 | |
| PEREZ GONZALEZ (Sol de las Moreras, 2. Aranada de Duero) | 91.460 | |||
| CASTELLON | Castellón | Las dos más baratas (Se comparan 13 autoescuelas) | LLEDÓ (Egual, 23. B) | 135.592 |
| FADREL 4X4 (Cronista Revest, 35.) | 134.234 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 13 autoescuelas de 10 localidades castellonenses) | JOAQUIN (Avda. Francesc Tárrega, 36. Vila Real) | 133.466 | |
| DRIVER (C/Arcipreste Bono, 48. Vinarós) | 133.466 | |||
| BORRIOL (C/Alameda San Antón, 24. Cartagena) | 133.146 | |||
| MURCIA | Murcia | Las dos más baratas (Se comparan 20 autoescuelas) | UNIVERSIDAD (Plaza de la Universidad, 1.) | 145.788 |
| ZARANDONA (Párroco Pedro Lozano, 1.) | 141.600 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 29 autoescuelas de 14 localidades murcianas) | CERRA (Avda. Reina Victoria, 11 Bajo. Cartagena) | 144.717 | |
| ALAMEDA 24 (C/Alameda San Antón, 24. Cartagena) | 143.725 | |||
| ALICANTE | Alicante | Las dos más baratas (Se comparan 19 autoescuelas) | ESTELLA (Ingeniero Canales, 26) | 122.460 |
| LEYCAR (Plaza Joaquín María López, 1.) | 120.660 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 19 autoescuelas de 9 localidades alicantinas | TORREVIEJA (C/Campoamor, 80. Torrevieja) | 139.465 | |
| A.E 10 S.L (Apolo, 30. Torrevieja) | 139.465 | |||
| SANTA POLA (C/Espoz y Mina, 7. Bajo. Santa Pola) | 136.000 | |||
| VALENCIA | Valencia | Las dos más baratas (Se comparan 48 autoescuelas) | FARO (Avda. Blasco Ibañez, 71.) | 131.966 |
| FELIU (Avda. Reino de Valencia, 58.) | 123.722 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 47 autoescuelas de 29 localidades valencianas) | NOVEL (Fernando Rodriguez Fornos, 3. Torrent) | 129.522 | |
| RODRIGO (Rey Don Jaime I, 1. Massamagrell) | 124.270 | |||
| BARCELONA | Barcelona | Las tres más baratas (Se comparan 73 autoescuelas) | LAUREA (Independencia, 321.) | 84.514 |
| ESCORIAL (Escorial, 23.) | 84.514 | |||
| FABRA (Paseo Fabra i Puig, 95.) | 78.714 | |||
| Otras localidades | Las dos más baratas (Se comparan 74 autoescuelas de 17 localiodades barcelonesas) | GARCIA SANTIAGO (Avda. Poniente, 12. Hospitalet) | 90.865 | |
| CORRAL MANZANO (Madaleta, 22. Hospitalet) | 89.270 |
* Los precios que figuran junto a cada autoescuela son los facilitados por estas, pedidos como técnicos de la revista CONSUMER.
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI