Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Canals de EROSKI CONSUMER
Estàs en la següent localització: Portada > Edició impresa > Actualitat i oci > Tema de portada
Eines socials
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
En tres de les 10 companyies analitzades no asseguraven una dona embarassada de 35 anys, ni tampoc una diabètica de 60 anys en una altra entitat
Contractar una assegurança mai no és fàcil. I menys, quan s'assegura la salut. Si tot i disposar d'una cobertura mèdica pública es contracta una assegurança mèdica privada, cal tenir en compte els aspectes següents:
| Ciutat | Solter(1) | Embarassada(2) | Matrimoni gran(3) | Família(4) |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 33,4 | 39,7 | 124,6 | 112,4 |
| Barcelona | 33,1 | 64,7 | 140,4 | 135,9 |
| Bilbao | 42,6 | 60,7 | 153,8 | 148,3 |
| Madrid | 33,4 | 45,6 | 124,7 | 128,5 |
| Sevilla | 31,0 | 56,5 | 136,3 | 129,3 |
| Valencia | 43,2 | 48,6 | 121,4 | 122,8 |
| MEDIA | 35,6 | 53,4 | 133,9 | 130,1 |
*Dades de deu companyies obtingudes en la prova efectuada per EROSKI CONSUMER
| COMPANYIA | Solter(1) | Embarassada(2) | Matrimoni gran(3) | Família(4) |
|---|---|---|---|---|
| Adeslas | 38,2 | 38,1 | 126,1 | 125,6 |
| Allianz | 46,1 | 55,9 | 158,8 | 184,4 |
| Aresa | 27,6 | 62,8 | 142,4 | 89,6 |
| Asisa | 34,7 | 33,8 | 116,1 | 101,0 |
| Axa Winterthur Salud | 50,6 | 81,3 | 203,0 | 162,4 |
| Caser | 26,1 | 40,0 | 97,8 | 91,9 |
| DKV Seguros | 34,1 | 59,5 | 126,2 | 109,0 |
| FIATC | 33,9 | 35,5 | 137,8 | 127,4 |
| Mapfre Caja Salud | 28,9 | 63,8 | 124,8 | 114,1 |
| Sanitas | 37,4 | 62,1 | 142,5 | 177,2 |
| MEDIA | 35,6 | 53,4 | 133,9 | 130,1 |
*Dades de sis ciutats (la Corunya, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla i València) obtingudes en la prova efectuada per EROSKI CONSUMER.
| Ciutat | Solter(1) | Embarassada(2) | Matrimoni gran(3) | Família(4) |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 54,6 | 60,2 | 207,7 | 210,4 |
| Barcelona | 56,7 | 85,1 | 237,8 | 288,0 |
| Bilbao | 56,6 | 79,4 | 224,8 | 184,7 |
| Madrid | 53,0 | 75,6 | 234,4 | 352,9 |
| Sevilla | 54,7 | 78,6 | 217,0 | 189,1 |
| Valencia | 57,1 | 72,0 | 199,7 | 249,9 |
| MEDIA | 55,4 | 76,2 | 219,1 | 245,5 |
*Dades de deu companyies obtingudes en la prova efectuada per EROSKI CONSUMER.
| COMPANYIA | Solter(1) | Embarassada(2) | Matrimoni gran(3) | Família(4) |
|---|---|---|---|---|
| Adeslas | 64,8 | 73,5 | 222,1 | 270,1 |
| Allianz | 62,8 | 68,9 | 178,7 | 235,4 |
| Aresa | 60,2 | 94,2 | 277,9 | 273,0 |
| Asisa | 59,1 | 60,4 | 163,9 | 164,3 |
| Axa Winterthur Salud | 62,3 | 97,9 | 329,6 | 190,3 |
| Caser | 41,6 | 63,4 | 167,5 | 177,7 |
| DKV Seguros | 57,4 | 79,0 | 233,5 | 465,3 |
| FIATC | 44,4 | 47,8 | 181,7 | 158,2 |
| Mapfre Caja Salud | 49,3 | 85,5 | 193,4 | 217,7 |
| Sanitas | 56,2 | 85,0 | 249,2 | 224,3 |
| MEDIA | 55,4 | 76,2 | 219,1 | 245,5 |
*Dades de sis ciutats (la Corunya, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla i València) obtingudes en la prova efectuada per EROSKI CONSUMER
(1) Jove de 35 anys, solter, sense parella ni tampoc fills. Treballa com a policia municipal.
(2) Dona de 35 anys, soltera i embarassada d'un mes. En breu, necessitarà anar al ginecòleg i preparar-se per al part.
(3) Matrimoni de 60 i 62 anys. Ella té diabetis. Desitgen una atenció sanitària eficaç i ràpida pels dos.
(4) Matrimoni de 37 i 40 anys amb dos fills entre 5 i 9 anys. Busquen especialment una bona atenció sanitària per als seus fills.
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI