Saltar el menú de navegació i anar al contingut
Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment que es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.
-Els serveis assistencials d'allotjament i higiene prevalen sobre les ajudes socials de tipus laboral o sanitari
-La gran diversitat i heterogeneïtat dels serveis socials oferts pels ajuntaments marca la comparació entre les 18 ciutats seleccionades per CONSUMER EROSKI
En gairebé tots els municipis, els albergs són privats però estan concertats entre l'ajuntament i les associacions, en la majoria congregacions religioses. Empesos per la demanda creixent, els ajuntaments han habilitat centres, pisos, apartaments tutelats o estades en pensions per a allotjar aquestes persones sense recursos i que manquen de domicili. Madrid és la que té un nombre més gran de recursos residencials de titularitat municipal: vuit centres d'acollida, set centres per a immigrants sense recursos i una trentena de pisos compartits per a població sense domicili ni recursos (a més del mig centenar de llits habilitats en pensions de Madrid, amb les quals se subscriuen convenis de col·laboració). Després de la capital se situa Barcelona, amb 11 allotjaments municipals, i Bilbao, amb set espais gestionats per l'administració local. A això cal sumar els bons o vals que distribueixen els consistoris perquè aquestes persones sense recursos dormin en pensions o hostals amb què s'estableixen convenis de col·laboració. Aquesta infraestructura assistencial es manté oberta tots els dies de l'any. El servei d'higiene es presta tant en aquests albergs i centres com en edificis específics per a aquesta comesa, com és el cas de Barcelona, Bilbao, Madrid, València, Pamplona i Vitòria, que disposen de cases de dutxes i banys públics. En tots els casos, aquesta prestació no té cap cost (a Madrid es demana a l'usuari un pagament de 0,15 euros, a més de portar sabó i tovallola; tanmateix, també es permet usar aquest servei de forma gratuïta als qui ni tan sols poden fer front a aquesta despesa).
Les pernoctacions es limiten entre tres dies i una mica més d'una setmana cada mes, encara que l'estada de cada usuari al centre depèn de si es tracta d'un transeünt que acaba d'arribar a la ciutat i se n'anirà al cap d'uns dies, o d'una persona que es troba en ple procés de reinserció social i laboral o que per motius de salut hagi d'allargar la seva estada. A Alacant, Bilbao, Madrid, València i Vitòria, la durada depèn de la valoració dels responsables de Serveis Socials. Els centres de Madrid van rebre el nombre més gran de pernoctacions (que no de persones) de tot l'estudi l'any 2008: més de 300.000. Per als dies més freds de l'hivern, els ajuntaments augmenten les places d'aquests centres (així ho fan a Alacant, Barcelona, Pamplona, Vitòria o Valladolid) o habiliten espais concrets (albergs de fred) perquè les persones sense llar no passin la nit al ras suportant temperatures gèlides (com són els casos de Bilbao, Barcelona, Madrid, Múrcia, Sant Sebastià, València i Saragossa). Alguns albergs exigeixen que els usuaris compleixin determinats requisits: ser més gran de 18 anys (els menors hi han d'anar acompanyats dels pares o bé d'un tutor), tenir documents d'identificació, mancar de recursos econòmics per a poder viure per compte propi, poder valdre's per si mateix, comprometre's a iniciar un procés d'inserció sociolaboral i, a més de complir les normes que s'estableixen en aquests centres, no consumir alcohol o drogues ni mostrar un comportament violent cap als responsables i els treballadors del centre o cap a la resta de persones que utilitzen el servei.
| Ciutat | Nombre de menjadors | Places | Serveis disponibles | Preu (euros) |
|---|---|---|---|---|
| La Corunya |
| 66 menús diaris | Dinar | No facilitat |
| Alacant | 1 centre d'acollida integració (2) | 90 | Esmorzar, dinar, berenar i sopar | Gratuït |
| Barcelona |
| 942 | Dinar i sopar (només un dels centres) | Gratuït |
| Bilbao | 3 | 646 menús diaris | Dinar i sopar | No facilitat |
| Burgos | 3 de concertats | Variable | Esmorzar, dinar i sopar | Gratuït |
| Còrdova | No facilitat | No facilitat | No facilitat | No facilitat |
| Granada | No facilitat | No facilitat | No facilitat | No facilitat |
| Madrid | 12 de concertats | No facilitat | Dinar , merienda y cena | Gratuït |
| Màlaga | No facilitat | 200 | No facilitat | No facilitat |
| Múrcia | 1 de concertat | 300 | Dinar i sopar | Gratuït |
| Oviedo | 1 de concertat | No facilitat | Dinar i sopar | Gratuït |
| Pamplona | No hi ha menjador municipal (sí que n'hi haurà al Centre Integral), però es realitzen diverses iniciatives: a l'alberg municipal s'ofereix dinar i sopar als usuaris, i de l'1 desembre al 31 de març es reparteix el berenar en una iniciativa anomenada "cafè compartit". A més, en casos extrems es reparteixen vals de menjar | |||
| Sant Sebastià | 1 centre municipal d'acollida social | No facilitat | Esmorzar, dinar i sopar | No facilitat |
| Sevilla | No facilitat | No facilitat | No facilitat | No facilitat |
| València |
| 700 | Esmorzar, dinar i sopar | Gratuït |
| Valladolid | 1 de municipal | 150 | Dinar i sopar | Gratuït |
| Vitòria | 1 de concertat | 400 | Dinar i sopar | Gratuït |
| Saragossa |
| 85-170 (només a l'alberg) | Esmorzar, dinar i sopar | Gratuït |
| Ciutat | Nombre d'esmorzars/berenars | Nombre de dinars s | Nombre de sopars |
|---|---|---|---|
| La Corunya | 0 | 24.090 | 0(1) |
| Alacant | 318.280 serveis oferts en total (esmorzar, dinar, berenar i sopar) ) | ||
| Barcelona | 0 | 339573 en total | |
| Bilbao | 0 | 191.990 | 43.800 |
| Burgos | 12.113 esmorzars | 18.208 | 18.286 |
| Còrdova | No facilitat | No facilitat | No facilitat |
| Granada | No facilitat | No facilitat | No facilitat |
| Madrid | 830 entrepans | 1.470 | 390 |
| Màlaga | No facilitat | No facilitat | No facilitat |
| Múrcia | No facilitat | No facilitat | No facilitat |
| Oviedo | 0 | 74502 en total | |
| Pamplona | No hi ha menjador municipal (sí que n'hi haurà al Centre Integral), però es realitzen diverses iniciatives: a l'alberg municipal s'ofereix dinar i sopar als usuaris, i de l'1 desembre al 31 de març es reparteix el berenar en una iniciativa anomenada "cafè compartit". A més, en casos extrems es reparteixen vals de menjar | ||
| Sant Sebastià | 10.084 esmorzars | 9.246 | 10.876 |
| Sevilla | No facilitat | No facilitat | No facilitat |
| València | 38.325 esmorzars | 184.808 | 38.325 |
| Valladolid | 0 | 36.519 | 36.519 sopars freds per a emportar-se |
| Vitòria | 0 | 31.815 | 31.255 |
| Saragossa | 103.640 serveis oferts en total (esmorzar, dinar i sopar a l'alberg municipal) | ||
*Dades oficials. Font: ajuntaments.
(1) A la Corunya no donen sopars, però s'ofereix la possibilitat que l'usuari dugui un recipient per a emportar-se menjar per la nit.
(2) A Alacant, també es dóna suport a tres entitats amb una tasca vinculada als menjadors socials.
(3) A Barcelona, a més dels cinc esmentats també compten amb menjadors en albergs i centres d'allotjament.
(4) A l'alberg municipal, generalment els dinars són per a la gent allotjada, encara que en l'esmorzar es duplica el torn.
| Ciutat | Nom del departament | Pressupost 2009 (en euros) | Pressupost 2008 (en euros) |
|---|---|---|---|
| La Corunya | Àrea de Serveis Socials | 12.115.267(1) | 12.373.038 |
| Alacant | Regidoria d'Acció Social | 10.753.000(1) | 10.523.364(1) |
| Barcelona | Àrea d'Acció Social i Ciutadania | No facilitat | No facilitat |
| Bilbao | Àrea d'Acció Social | 45.060.699 | 41.629.223 |
| Burgos | Gerència de Serveis Socials, Joventut i Igualtat | 24.698.597 | 22.479.400(2) |
| Còrdova | Delegació de Benestar Social | 14.839.696 | 16.084.664 |
| Granada | Regidoria de Família, Benestar Social i Igualtat d'Oportunitats | 14.399.607 | 13.697.482 |
| Madrid | Àrea de Família i Serveis Socials | 54.041.415(2) | 52.686.669(2) |
| Màlaga | Àrea de Benestar Social | 27.645.735 | 17.023.702 |
| Múrcia | Àrea de Serveis Socials | No facilitat | No facilitat |
| Oviedo | Regidoria de Serveis Socials | 8.200.000 | 8.300.000 |
| Pamplona | Àrea de Benestar Social | 43.000.000 | 38.605.908 |
| Sant Sebastià | Direcció de Benestar Social | 32.228.274 | 29.667.199 |
| Sevilla | Àrea de Benestar Social | 48.641.216 | 37.387.786 |
| València | Àrea de Benestar Social e Integración | 30.981.634 | 23.564.985 |
| Valladolid | Servei d'Acció Social | 23.226.528 | 18.807.302 |
| Vitòria | Departament d'Intervenció Social | 53.203.975(4) | 48.161.315(4) |
| Saragossa | Àrea d'Acció Social | 48.375.253 | 32.375.854 |
| Ciutat | Pressupost 2004 (en euros) | Evolució 2008-2009 (%) | Evolució 2004-2009 (%) |
|---|---|---|---|
| La Corunya | 9.996.000 | -2% | 21% |
| Alacant | - | 2% | - |
| Barcelona | 21.105.240 | No facilitat | No facilitat |
| Bilbao | 29.579.192 | 8% | 52% |
| Burgos | 18.665.683 | 10% | 32% |
| Còrdova | 8.777.355 | -8% | 69% |
| Granada | 8.043.235 | 5% | 79% |
| Madrid | 24.807.876(2) | 3% | 118% |
| Màlaga | 9.365.364 | 62% | 195% |
| Múrcia | 13.445.346 | No facilitat | No facilitat |
| Oviedo | 14.038.298(3) | -1% | -42% |
| Pamplona | Entre 19 i 20 milions | 11% | 115% |
| Sant Sebastià | 18.021.116 | 9% | 79% |
| Sevilla | 18.021.116 | 30% | 170% |
| València | 17.787.850 | 31% | 74% |
| Valladolid | 14.774.100 | 23% | 57% |
| Vitòria | 34.230.467 | 10% | 55% |
| Saragossa | 20.835.013 | 49% | 132% |
*Dades oficials. Font: ajuntaments.
(1) No s'hi inclouen les despeses de personal.
(2) A Madrid, el pressupost es refereix només a l'atenció a persones sense llar, serveis socials, emergència social i immigració.
(3) A Oviedo, el pressupost de 2004 incloïa l'atenció a immigrants; tanmateix, s'ha creat un nou departament encarregat dels immigrants, fet que ha provocat un descens de la quantia del 2008 i 2009.
(4) A Vitòria, el pressupost de 2009 és l'inicial i el de 2008 és l'executat.
Analitzades 12 mostres de llaminadures
Analitzades sis aspiradores escombra
A EROSKI CONSUMER ens prenem molt seriosament la privadesa de les teves dades, avís legal. © Fundació EROSKI